¿Qué sabes de Cataluña? Ponte a prueba
Las webs de la campaña electoral
| Partidos | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| CiU | 928511 | 31.52 | 48 |
| PSC-CpC | 789767 | 26.81 | 37 |
| ERC | 414067 | 14.06 | 21 |
| PP | 313479 | 10.64 | 14 |
| ICV-EUiA | 281474 | 9.56 | 12 |
| C's | 89567 | 3.04 | 3 |
| EV-EVC | 17388 | 0.59 | 0 |
| PACMA | 13158 | 0.45 | 0 |
| Ei-ADD | 6878 | 0.23 | 0 |
| RC | 5847 | 0.2 | 0 |
| POSI | 5431 | 0.18 | 0 |
| P.C.P.C. | 4088 | 0.14 | 0 |
| EV-AV | 3128 | 0.11 | 0 |
| PFiV | 2538 | 0.09 | 0 |
| AES-DN | 2529 | 0.09 | 0 |
| PH | 2466 | 0.08 | 0 |
| MSR | 1023 | 0.03 | 0 |
| PAZUL | 1019 | 0.03 | 0 |
| PUM+J | 851 | 0.03 | 0 |
| Decideix.cat | 650 | 0.02 | 0 |
| PCPC-N.SOM | 632 | 0.02 | 0 |
| CenB | 620 | 0.02 | 0 |
| IR-PRE | 567 | 0.02 | 0 |
| Partidos | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.026.030 | 31,17 | 42 |
| CiU | 1.018.115 | 30,93 | 46 |
| ERC | 542.045 | 16,47 | 23 |
| PP | 390.650 | 11,87 | 15 |
| ICV | 240.358 | 7,30 | 9 |
| EV-AE | 17.973 | 0,55 | 0 |
| PxC | 4.901 | 0,15 | 0 |
| POSI | 4.064 | 0,12 | 0 |
| PCPC | 2.463 | 0.07 | 0 |
| EI | 2.240 | 0,07 | 0 |
| EV-AV | 1.862 | 0,06 | 0 |
| IR-PRE | 1.752 | 0,05 | 0 |
| EC | 1.749 | 0,05 | 0 |
| PHC | 1.563 | 0,05 | 0 |
| UADEP | 1.327 | 0,04 | 0 |
| CDS | 969 | 0,03 | 0 |
| MSR | 828 | 0,03 | 0 |
| PNCA | 799 | 0,02 | 0 |
| LI | 792 | 0,02 | 0 |
| EBS | 579 | 0,02 | 0 |
| CenB | 379 | 0,01 | 0 |
| Partidos | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.183.299 | 38,21 | 52 |
| CiU | 1.178.420 | 38,05 | 56 |
| ERC | 271.173 | 8,76 | 12 |
| PP | 297.265 | 9,60 | 12 |
| ICV | 78.441 | 2,53 | 3 |
| EV-AE | 22.797 | 0,74 | 0 |
| PxC | - | - | - |
| POSI | 2.784 | 0,09 | 0 |
| PCPC | - | - | - |
| EI | - | - | - |
| EV-AV | 8.254 | 0,27 | 0 |
| IR-PRE | - | - | - |
| EC | 1.774 | 0,06 | 0 |
| PHC | 1.327 | 0,04 | 0 |
| UADEP | - | - | - |
| CDS | 1.161 | 0,004 | 0 |
| MSR | - | - | - |
| PNCA | - | - | - |
| LI | - | - | - |
| EBS | - | - | - |
| CenB | - | - | - |
| Tot. votantes | Abstención | Votos blanco | Votos nulos | Diput. a elegir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2.959.027 | 56,77% | 2.253.417 | 43,23% | 60.025 | 2,03% | 13.324 | 0,45% | 135 |
| 2003 | 3.300.862 | 63,39 % | 1.906.563 | 36,61 % | 30.437 | 0,92 % | 8.987 | 0,27 % | 135 |
| 1999 | 3.133.926 | 59,20 % | 2.159.731 | 40,80 % | 28.968 | 0,90 % | 7.836 | 0,25 % | 135 |
© Prisacom S.A. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 7900