| Fecha | Lugar | Gran Premio |
| 26 Marzo | Jerez - GP España | España |
| 8 Abril | Doha/Losail | Qatar ** |
| 30 Abril | Estambul | Turquía |
| 14 Mayo | Shanghai | China |
| 21 Mayo | Le Mans | Francia |
| 4 Junio | Mugello | Italia |
| 18 Junio | Catalunya | Catalunya |
| 24 Junio | Assen | Holanda ** |
| 2 Julio | Donington Park | Gran Bretaña |
| 16 Julio | Sachsenring | Alemania |
| 23 Julio | Laguna Seca | Estados Unidos * |
| 20 Agosto | Brno | República Checa |
| 10 Septiembre | Sepang | Malasia |
| 17 Septiembre | Phillip Island | Australia |
| 24 Septiembre | Motegi | Japón |
| 15 Octubre | Estoril | Portugal |
| 29 Octubre | Valencia | Valencia |
| Fecha | Lugar | Gran Premio |

Tiene una longitud de 4.005 metros. Inaugurado en 1999, su recta más larga tiene 876 metros, posee 12 metros de ancho y 9 curvas a izquierdas por 5 a derechas.
Ganadores 2005:
MotoGP:Marco Melandri
250: Dani Pedrosa
125: Mika Kallio
* Sólo categoría MotoGP
** Las carreras se celebran en sábado.