71
FC Barcelona Regal
69
Khimki Moscú
FINALIZADO
Jornada 09 - Jueves, 28/02/2013
Cuartos
1° cuarto
21 - 162° cuarto
23 - 183° cuarto
16 - 144° cuarto
11 - 21| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:55 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kresimir Loncar desde media distancia, a partir de un ataque estático. (71-69) | |
| 4 º Cuarto 09:51 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Sergev Monya. | |
| 4 º Cuarto 08:44 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Paul Davis, a partir de un ataque estático. (71-67) | |
| 4 º Cuarto 08:42 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 08:31 | Rebote en defensa | Bandeja de Zoran Planinic y rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 4 º Cuarto 08:06 | Tpo. Muerto | Khimki Moscú pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 08:06 | ![]() | 2º tiro libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (71-65) |
| 4 º Cuarto 08:06 | ![]() | 1º Tiro Libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (70-65) |
| 4 º Cuarto 08:06 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Vitaly Fridzon | |
| 4 º Cuarto 08:04 | Rebote en ataque | Ante Tomic falla debajo del aro y Pete Mickeal atrapa un rebote en ataque. | |
| 4 º Cuarto 07:31 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Paul Davis, a partir de un ataque estático. (69-65) | |
| 4 º Cuarto 07:30 | Rebote en ataque | Triple fallado por Zoran Planinic y rebote en ataque para Paul Davis. | |
| 4 º Cuarto 06:36 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Juan C. Navarro y rebote en defensa para Vitaly Fridzon. | |
| 4 º Cuarto 06:28 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Kresimir Loncar | |
| 4 º Cuarto 06:25 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kresimir Loncar. Rebote en defensa para Marcelinho Huertas. | |
| 4 º Cuarto 06:01 | Fuera | Triple fallado por Pete Mickeal. El balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 05:39 | Rebote en defensa | Pete Mickeal falla debajo del aro y Sergev Monya atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 05:22 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Kresimir Loncar | |
| 4 º Cuarto 05:13 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Sergev Monya. Rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 4 º Cuarto 04:52 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Marcelinho Huertas. (69-63) |
| 4 º Cuarto 04:41 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergev Monya. (66-63) |
| 4 º Cuarto 04:32 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Zoran Planinic. Rebote en ataque para Kresimir Loncar. | |
| 4 º Cuarto 04:11 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Pete Mickeal, a partir de un ataque estático. (66-60) | |
| 4 º Cuarto 04:03 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sergev Monya | |
| 4 º Cuarto 03:59 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Zoran Planinic | |
| 4 º Cuarto 03:49 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 03:49 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sergev Monya desde media distancia, a partir de un ataque estático. (64-60) | |
| 4 º Cuarto 03:45 | Rebote en ataque | Triple fallado por Marcelinho Huertas y rebote en ataque para Nathan Jawai. | |
| 4 º Cuarto 03:21 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Vitaly Fridzon, a partir de un ataque estático. (64-58) | |
| 4 º Cuarto 03:01 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Marcelinho Huertas | |
| 4 º Cuarto 03:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Xavi Rabaseda y rebote en defensa para Zoran Planinic. | |
| 4 º Cuarto 02:37 | Gancho | Gancho de dos puntos de Paul Davis a partir de un ataque estático. (64-56) | |
| 4 º Cuarto 02:29 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Nathan Jawaien busca de dos puntos. Rebote en defensa de Paul Davis. | |
| 4 º Cuarto 02:10 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Kresimir Loncar, a partir de un ataque estático. (64-54) | |
| 4 º Cuarto 02:08 | Rebote en ataque | Vitaly Fridzon falla debajo del aro y Kresimir Loncar atrapa un rebote en ataque. | |
| 4 º Cuarto 01:50 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Judson Wallace, a partir de un ataque estático, tras recibir de Nathan Jawai. (64-52) | |
| 4 º Cuarto 01:29 | ![]() | 2º tiro libre | Vitaly Fridzon encesta el tiro libre. (62-52) |
| 4 º Cuarto 01:29 | ![]() | 1º Tiro Libre | Vitaly Fridzon encesta el tiro libre. (62-51) |
| 4 º Cuarto 01:29 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sarunas Jasikevicius | |
| 4 º Cuarto 01:25 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Marcelinho Huertas | |
| 4 º Cuarto 01:14 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Marcelinho Huertas, a partir de un ataque estático. (62-50) | |
| 4 º Cuarto 00:59 | Fuera | Tiro tan malo de Kresimir Loncar que el balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 00:36 | Fuera | Triple fallado por Marcelinho Huertas. El balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 00:11 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Paul Davis desde media distancia, a partir de un ataque estático. (60-50) | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:46 | Rebote en defensa | Triple fallado por Erazem Lorbek y rebote en defensa para Paul Davis. | |
| 3 º Cuarto 09:24 | Rebote en defensa | Triple fallado por Zoran Planinic y rebote en defensa para Xavi Rabaseda. | |
| 3 º Cuarto 09:08 | Rebote en defensa | Triple fallado por Xavi Rabaseda y rebote en defensa para Vitaly Fridzon. | |
| 3 º Cuarto 08:45 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Zoran Planinicen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Ante Tomic. | |
| 3 º Cuarto 08:19 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ante Tomic desde media distancia, tras una asistencia de Víctor Sada, a partir de un ataque estático. (60-48) | |
| 3 º Cuarto 07:56 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Paul Davis desde media distancia, a partir de un ataque estático. (58-48) | |
| 3 º Cuarto 07:46 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Zoran Planinic. | |
| 3 º Cuarto 07:21 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de James Augustine. Rebote en defensa para Víctor Sada. | |
| 3 º Cuarto 07:05 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Xavi Rabaseda | |
| 3 º Cuarto 07:02 | Rebote en defensa | Erazem Lorbek falla debajo del aro y Paul Davis atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 06:45 | ![]() | 2º tiro libre | Paul Davis encesta el tiro libre. (58-46) |
| 3 º Cuarto 06:45 | ![]() | 1º Tiro Libre | Paul Davis encesta el tiro libre. (58-45) |
| 3 º Cuarto 06:45 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Ante Tomic | |
| 3 º Cuarto 06:27 | ![]() | 2º tiro libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (58-44) |
| 3 º Cuarto 06:18 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (57-44) |
| 3 º Cuarto 06:18 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Paul Davis | |
| 3 º Cuarto 06:03 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Vitaly Fridzon | |
| 3 º Cuarto 05:56 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Paul Davis. Rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 3 º Cuarto 05:48 | Tapon | Zoran Planinic falla debajo del aro por un ¡tapón! de Ante Tomic. | |
| 3 º Cuarto 05:23 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Víctor Sada. (56-44) |
| 3 º Cuarto 05:17 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Zoran Planinic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Paul Davis. (53-44) | |
| 3 º Cuarto 04:59 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Ante Tomic tras pase de Juan C. Navarro. (53-42) | |
| 3 º Cuarto 04:54 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Paul Davis desde media distancia, tras una asistencia de Kelvin Rivers, a partir de un ataque estático. (51-42) | |
| 3 º Cuarto 04:45 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Víctor Sada. (51-40) |
| 3 º Cuarto 04:38 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Zoran Planinic sobre . | |
| 3 º Cuarto 04:36 | Rebote en defensa | Víctor Sada falla debajo del aro y Paul Davis atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 04:18 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 04:18 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Zoran Planinic desde media distancia, a partir de un ataque estático. (48-40) | |
| 3 º Cuarto 04:10 | Robo de balón | Zoran Planinic roba el balón a Erazem Lorbek. | |
| 3 º Cuarto 03:59 | 2Pt | Canasta bajo el aro de James Augustine gracias a una asistencia de Kelvin Rivers, tras un contraataque. (48-38) | |
| 3 º Cuarto 03:57 | Robo de balón | Kelvin Rivers corta un pase de Juan C. Navarro. | |
| 3 º Cuarto 03:36 | ![]() | 2º tiro libre | James Augustine encesta el tiro libre. (48-36) |
| 3 º Cuarto 03:33 | ![]() | 1º Tiro Libre | James Augustine encesta el tiro libre. (48-35) |
| 3 º Cuarto 03:33 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Pete Mickeal | |
| 3 º Cuarto 03:17 | Robo de balón | Paul Davis corta un pase de Juan C. Navarro. | |
| 3 º Cuarto 03:07 | Rebote en defensa | Triple fallado por Zoran Planinic y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 3 º Cuarto 02:44 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek y rebote en defensa para Paul Davis. | |
| 3 º Cuarto 02:29 | Rebote en defensa | Kelvin Rivers falla debajo del aro y Erazem Lorbek atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 02:04 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (48-34) |
| 3 º Cuarto 02:00 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Paul Davis | |
| 3 º Cuarto 02:00 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 02:00 | Tapon | Ante Tomic falla debajo del aro por un ¡tapón! de Paul Davis. | |
| 3 º Cuarto 01:57 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kelvin Rivers y rebote en defensa para Víctor Sada. | |
| 3 º Cuarto 01:38 | ![]() | Tiro libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (47-34) |
| 3 º Cuarto 01:38 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Paul Davis | |
| 3 º Cuarto 01:38 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Pete Mickeal. (46-34) | |
| 3 º Cuarto 01:09 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Zoran Planinic. | |
| 3 º Cuarto 00:57 | Rebote en defensa | Kelvin Rivers falla debajo del aro y Ante Tomic atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 00:57 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Pete Mickeal | |
| 3 º Cuarto 00:44 | Rebote en defensa | Ante Tomic falla debajo del aro y James Augustine atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:46 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Marcelinho Huertas, a partir de un ataque estático. (44-34) | |
| 2 º Cuarto 08:49 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 08:48 | Fuera | Triple fallado por Sergev Monya. El balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 08:16 | ![]() | 2º tiro libre | Erazem Lorbek encesta el tiro libre. (42-34) |
| 2 º Cuarto 08:08 | ![]() | 1º Tiro Libre | Erazem Lorbek encesta el tiro libre. (41-34) |
| 2 º Cuarto 08:08 | Falta Personal | Falta personal número 1 de James Augustine | |
| 2 º Cuarto 07:57 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kresimir Loncar desde media distancia, a partir de un ataque estático. (40-34) | |
| 2 º Cuarto 07:37 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático. (40-32) | |
| 2 º Cuarto 07:25 | ![]() | 2º tiro libre | Zoran Planinic encesta el tiro libre. (38-32) |
| 2 º Cuarto 07:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Zoran Planinic encesta el tiro libre. (38-31) |
| 2 º Cuarto 07:25 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Víctor Sada | |
| 2 º Cuarto 07:05 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Víctor Sada | |
| 2 º Cuarto 06:46 | Infracción | El árbitro pita pasos a Víctor Sada. | |
| 2 º Cuarto 06:31 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 06:22 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático. (38-30) | |
| 2 º Cuarto 06:20 | Rebote en ataque | Pete Mickeal falla debajo del aro y Ante Tomic atrapa un rebote en ataque. | |
| 2 º Cuarto 05:59 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sergev Monya desde media distancia, tras una asistencia de James Augustine, a partir de un ataque estático. (36-30) | |
| 2 º Cuarto 05:52 | ![]() | 2º tiro libre | Erazem Lorbek encesta el tiro libre. (36-28) |
| 2 º Cuarto 05:44 | ![]() | 1º Tiro Libre | Erazem Lorbek encesta el tiro libre. (35-28) |
| 2 º Cuarto 05:44 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Kresimir Loncar | |
| 2 º Cuarto 05:33 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Paul Davis. (34-28) | |
| 2 º Cuarto 05:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Erazem Lorbek desde media distancia, tras una asistencia de Víctor Sada, a partir de un ataque estático. (34-26) | |
| 2 º Cuarto 04:59 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 2 º Cuarto 04:31 | ![]() | 2º tiro libre | Erazem Lorbek encesta el tiro libre. (32-26) |
| 2 º Cuarto 04:31 | ![]() | 1º Tiro Libre | Erazem Lorbek encesta el tiro libre. (31-26) |
| 2 º Cuarto 04:31 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Kresimir Loncar | |
| 2 º Cuarto 04:20 | Bandeja | Bandeja de Zoran Planinic, tras una penetración a partir de un ataque estático. (30-26) | |
| 2 º Cuarto 04:15 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Joe Ingles | |
| 2 º Cuarto 04:14 | Rebote en defensa | Triple fallado por Judson Wallace y rebote en defensa para Vitaly Fridzon. | |
| 2 º Cuarto 03:59 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Paul Davis desde media distancia, a partir de un ataque estático. (30-24) | |
| 2 º Cuarto 03:40 | ![]() | 2º tiro libre | Joe Ingles encesta el tiro libre. (30-22) |
| 2 º Cuarto 03:36 | ![]() | 1º Tiro Libre | Joe Ingles encesta el tiro libre. (29-22) |
| 2 º Cuarto 03:36 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Kelvin Rivers | |
| 2 º Cuarto 03:20 | Rebote en defensa | Paul Davis falla debajo del aro y Nathan Jawai atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 03:06 | Rebote en defensa | Triple fallado por Joe Ingles y rebote en defensa para Vitaly Fridzon. | |
| 2 º Cuarto 02:53 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Vitaly Fridzon a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Kelvin Rivers. (28-22) |
| 2 º Cuarto 02:35 | Tpo. Muerto | Khimki Moscú pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 02:35 | 2Pt | Canasta bajo el aro de Sarunas Jasikevicius gracias a una asistencia de Marcelinho Huertas, tras un contraataque. (28-19) | |
| 2 º Cuarto 02:35 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Zoran Planinic sobre . | |
| 2 º Cuarto 02:27 | Tapon | Bandeja de Sarunas Jasikevicius y tapón de Paul Davis. | |
| 2 º Cuarto 02:16 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Paul Davis | |
| 2 º Cuarto 02:15 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Petteri Koponen y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 2 º Cuarto 02:07 | Fallo | Petteri Koponen falla un tiro de dos. | |
| 2 º Cuarto 01:50 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Nathan Jawai | |
| 2 º Cuarto 01:47 | Rebote en defensa | Judson Wallace falla debajo del aro y Petteri Koponen atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 01:28 | Robo de balón | Judson Wallace roba el balón a Paul Davis. | |
| 2 º Cuarto 01:15 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nathan Jawai encesta el tiro libre. (26-19) |
| 2 º Cuarto 01:15 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Petteri Koponen | |
| 2 º Cuarto 01:12 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Sarunas Jasikevicius. Rebote en ataque para Nathan Jawai. | |
| 2 º Cuarto 01:02 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Kresimir Loncar sobre . | |
| 2 º Cuarto 00:42 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sarunas Jasikevicius desde media distancia, a partir de un ataque estático. (25-19) | |
| 2 º Cuarto 00:28 | ![]() | 1º Tiro Libre | Vitaly Fridzon encesta el tiro libre. (23-19) |
| 2 º Cuarto 00:28 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Judson Wallace | |
| 2 º Cuarto 00:17 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nathan Jawai tras pase de Marcelinho Huertas. (23-18) | |
| 2 º Cuarto 00:10 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Vitaly Fridzon, a partir de un ataque estático. (21-18) | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:44 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kresimir Loncar desde media distancia, a partir de un ataque estático. (21-16) | |
| 1 º Cuarto 09:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Marcelinho Huertas y rebote en defensa para James Augustine. | |
| 1 º Cuarto 09:11 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Petteri Koponen. Rebote en defensa para Joe Ingles. | |
| 1 º Cuarto 08:48 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Erazem Lorbek a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Marcelinho Huertas. (21-14) |
| 1 º Cuarto 08:39 | Infracción | El árbitro pita dobles a Vitaly Fridzon. | |
| 1 º Cuarto 08:28 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Pete Mickeal a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Marcelinho Huertas. (18-14) |
| 1 º Cuarto 07:14 | ![]() | 2º tiro libre | Zoran Planinic encesta el tiro libre. (15-14) |
| 1 º Cuarto 07:14 | ![]() | 1º Tiro Libre | Zoran Planinic encesta el tiro libre. (15-13) |
| 1 º Cuarto 07:14 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nathan Jawai | |
| 1 º Cuarto 06:56 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pete Mickeal desde media distancia, tras una asistencia de Marcelinho Huertas, a partir de un ataque estático. (15-12) | |
| 1 º Cuarto 06:47 | Bandeja | Bandeja de James Augustine a partir de un ataque estático. Asistencia de Vitaly Fridzon. (13-12) | |
| 1 º Cuarto 06:37 | ![]() | 2º tiro libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (13-10) |
| 1 º Cuarto 06:37 | ![]() | 1º Tiro Libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (12-10) |
| 1 º Cuarto 06:37 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Vitaly Fridzon | |
| 1 º Cuarto 06:31 | Infracción | El árbitro pita pasos a Zoran Planinic. | |
| 1 º Cuarto 06:21 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Marcelinho Huertas. Rebote en defensa para Sergev Monya. | |
| 1 º Cuarto 05:53 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Zhukanenko | |
| 1 º Cuarto 05:46 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Zoran Planinic. Rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 05:27 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro. (11-10) |
| 1 º Cuarto 05:17 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Vitaly Fridzon desde media distancia, a partir de un ataque estático. (8-10) | |
| 1 º Cuarto 04:54 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 04:49 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sergev Monya desde media distancia, tras una asistencia de Zoran Planinic, a partir de un ataque estático. (8-8) | |
| 1 º Cuarto 04:46 | Tpo. Muerto | Khimki Moscú pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 04:30 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pete Mickeal. (8-6) |
| 1 º Cuarto 04:18 | 2Pt | Canasta de dos puntos de James Augustine desde media distancia, tras una asistencia de Egor Vyaltsev, a partir de un ataque estático. (5-6) | |
| 1 º Cuarto 04:01 | Bandeja | Bandeja de Víctor Sada, tras una penetración a partir de un ataque estático. (5-4) | |
| 1 º Cuarto 03:56 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sergev Monya y rebote en defensa para Víctor Sada. | |
| 1 º Cuarto 03:41 | ![]() | 2º tiro libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (3-4) |
| 1 º Cuarto 03:41 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sergev Monya | |
| 1 º Cuarto 03:41 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Zhukanenko | |
| 1 º Cuarto 03:35 | Rebote en defensa | Triple fallado por Zhukanenko y rebote en defensa para Juan C. Navarro. | |
| 1 º Cuarto 03:17 | Rebote en defensa | Víctor Sada falla debajo del aro y Egor Vyaltsev atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 03:02 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal. Rebote en ataque para Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 02:54 | Tapon | James Augustine falla debajo del aro por un ¡tapón! de Víctor Sada. | |
| 1 º Cuarto 02:46 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pete Mickeal y rebote en defensa para Zhukanenko. | |
| 1 º Cuarto 02:30 | Rebote en defensa | James Augustine falla debajo del aro y Ante Tomic atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 02:03 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ante Tomic | |
| 1 º Cuarto 02:02 | Rebote en defensa | Ante Tomic falla debajo del aro y Egor Vyaltsev atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 01:43 | Bandeja | Bandeja de Zoran Planinic, tras una penetración a partir de un ataque estático. (2-4) | |
| 1 º Cuarto 01:21 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Ante Tomic tras pase de Juan C. Navarro. (2-2) | |
| 1 º Cuarto 01:16 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Zoran Planinic | |
| 1 º Cuarto 00:33 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kresimir Loncar desde media distancia, a partir de un ataque estático. (0-2) | |
| 1 º Cuarto 00:17 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ante Tomic. Rebote en defensa para Zoran Planinic. | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Olympiacos - Barcelona
Jueves 7 de Marzo, 20:45 h
BC Khimki - Montepaschi
Viernes 8 de Marzo, 16:30 h
Maccabi - BC Khimki
Jueves 14 de Marzo, 20:45 h
Barcelona - Besiktas
Viernes 15 de Marzo, 20:45 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 17:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 21:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |