Miércoles, 22 de mayo de 2013 Actualizado a las 14:15
84
FC Barcelona Regal
57
Valencia Basket
FINALIZADO
Jornada 01 - Jueves, 24/05/2012
Cuartos
1° cuarto
23 - 102° cuarto
26 - 223° cuarto
19 - 124° cuarto
16 - 13| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:43 | Rebote en defensa | Triple fallado por Chuck Eidson y rebote en defensa para Caner-Medley. | |
| 4 º Cuarto 09:37 | Rebote en ataque | Marcelinho Huertas falla debajo del aro y Boniface Ndong atrapa un rebote en ataque. | |
| 4 º Cuarto 09:32 | Rebote en defensa | Caner-Medley falla debajo del aro y Boniface Ndong atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 09:18 | Rebote en ataque | Triple fallado por Vitor Faverani y rebote en ataque para Caner-Medley. | |
| 4 º Cuarto 09:04 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcelinho Huertas. (84-57) |
| 4 º Cuarto 08:57 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Stefan Markovic. Rebote en defensa para Chuck Eidson. | |
| 4 º Cuarto 08:43 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek. Rebote en defensa para Vitor Faverani. | |
| 4 º Cuarto 08:21 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Caner-Medley tras un contraataque. (81-57) | |
| 4 º Cuarto 08:20 | Robo de balón | Caner-Medley corta un pase de Chuck Eidson. | |
| 4 º Cuarto 08:02 | Bandeja | Bandeja de Brad Newley, tras una penetración a partir de un ataque estático. (81-55) | |
| 4 º Cuarto 07:50 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 06:02 | ![]() | Falta Personal | Falta personal en ataque de Fran Vázquez. |
| 4 º Cuarto 05:50 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Caner-Medley, a partir de un ataque estático. (81-53) | |
| 4 º Cuarto 05:23 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Judson Wallace, a partir de un ataque estático. (81-51) | |
| 4 º Cuarto 05:18 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Brad Newley. (79-51) |
| 4 º Cuarto 04:48 | Fuera | Triple fallado por Nando de Colo. El balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 04:28 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Fran Vázquez. (79-48) | |
| 4 º Cuarto 04:14 | Robo de balón | Judson Wallace corta un pase de Víctor Claver. | |
| 4 º Cuarto 03:57 | Tpo. Muerto | Valencia Basket pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 03:57 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Fran Vázquez. (77-48) | |
| 4 º Cuarto 03:53 | Rebote en ataque | Triple fallado por Judson Wallace y rebote en ataque para Fran Vázquez. | |
| 4 º Cuarto 03:29 | Robo de balón | Judson Wallace roba el balón a Vitor Faverani. | |
| 4 º Cuarto 03:20 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Joe Ingles y rebote en defensa para Vitor Faverani. | |
| 4 º Cuarto 02:52 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Vitor Faverani. (75-48) | |
| 4 º Cuarto 02:34 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Fran Vázquez desde media distancia, tras una asistencia de Marcelinho Huertas, a partir de un ataque estático. (75-46) | |
| 4 º Cuarto 02:24 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nando de Colo desde media distancia, a partir de un ataque estático. (73-46) | |
| 4 º Cuarto 02:16 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Judson Wallace sobre . | |
| 4 º Cuarto 01:41 | ![]() | 2º tiro libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (73-44) |
| 4 º Cuarto 01:41 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (72-44) |
| 4 º Cuarto 01:41 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Rodrigo San Miguel | |
| 4 º Cuarto 01:38 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Caner-Medley. Rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 4 º Cuarto 01:33 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Nando de Colo. Rebote en ataque para Caner-Medley. | |
| 4 º Cuarto 01:09 | Falta Personal | Rebote en defensa de Boniface Ndong. | |
| 4 º Cuarto 01:09 | Fallo | Rodrigo San Miguel falla un tiro de dos. | |
| 4 º Cuarto 01:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Joe Ingles. (71-44) |
| 4 º Cuarto 00:31 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Florent Pietrus | |
| 4 º Cuarto 00:22 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Rodrigo San Miguel. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:48 | Falta Personal | Falta personal a Stefan Markovic por parte de Erazem Lorbek cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 09:36 | ![]() | 2º tiro libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (68-44) |
| 3 º Cuarto 09:36 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Dean Taquan | |
| 3 º Cuarto 09:27 | Rebote en defensa | Triple fallado por Dean Taquan y rebote en defensa para Víctor Sada. | |
| 3 º Cuarto 09:00 | ![]() | 2º tiro libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (67-44) |
| 3 º Cuarto 09:00 | ![]() | 1º Tiro Libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (66-44) |
| 3 º Cuarto 09:00 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Dean Taquan | |
| 3 º Cuarto 08:44 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 08:26 | ![]() | 2º tiro libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (65-44) |
| 3 º Cuarto 08:26 | ![]() | 1º Tiro Libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (64-44) |
| 3 º Cuarto 08:26 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Víctor Claver | |
| 3 º Cuarto 07:59 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Víctor Claver sobre . | |
| 3 º Cuarto 07:47 | ![]() | 2º tiro libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (63-44) |
| 3 º Cuarto 07:45 | ![]() | 1º Tiro Libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (62-44) |
| 3 º Cuarto 07:43 | Rebote en defensa | Brad Newley falla debajo del aro y Joe Ingles atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 07:16 | Infracción | El árbitro pita pasos a Joe Ingles. | |
| 3 º Cuarto 07:02 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 06:54 | Gancho | Gancho de dos puntos de Pete Mickeal a partir de un ataque estático. (61-44) | |
| 3 º Cuarto 06:36 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Andrew Ogilvy. | |
| 3 º Cuarto 06:30 | Infracción | El árbitro pita pasos a Judson Wallace. | |
| 3 º Cuarto 06:26 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Andrew Ogilvy | |
| 3 º Cuarto 06:16 | Rebote en defensa | Triple fallado por Dean Taquan y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 3 º Cuarto 05:58 | Rebote en defensa | Triple fallado por Chuck Eidson y rebote en defensa para Andrew Ogilvy. | |
| 3 º Cuarto 05:32 | ![]() | 2º tiro libre | Andrew Ogilvy encesta el tiro libre. (59-44) |
| 3 º Cuarto 05:07 | Falta Personal | Falta personal a Andrew Ogilvy por parte de Fran Vázquez cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 04:59 | Rebote en defensa | Fran Vázquez falla debajo del aro y Víctor Claver atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 04:43 | Bandeja | Bandeja de Brad Newley a partir de un ataque estático. (59-43) | |
| 3 º Cuarto 04:38 | Rebote en defensa | ¡Alley-hoop! fallido de Pete Mickeal y Pete Mickeal captura un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 04:11 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Víctor Claver, a partir de un ataque estático. (59-41) | |
| 3 º Cuarto 03:51 | Gancho | Gancho de dos puntos de Erazem Lorbek a partir de un ataque estático. (59-39) | |
| 3 º Cuarto 03:49 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Boniface Ndong. Rebote en ataque para Erazem Lorbek. | |
| 3 º Cuarto 03:18 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Vitor Faverani. (57-39) | |
| 3 º Cuarto 03:05 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Boniface Ndong, a partir de un ataque estático. (57-37) | |
| 3 º Cuarto 02:46 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Brad Newley. (55-37) |
| 3 º Cuarto 02:26 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Boniface Ndong desde media distancia, a partir de un ataque estático. (55-34) | |
| 3 º Cuarto 02:15 | Robo de balón | Chuck Eidson roba el balón a Brad Newley. | |
| 3 º Cuarto 01:58 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Boniface Ndong. Le asistió Marcelinho Huertas. (53-34) | |
| 3 º Cuarto 01:56 | Rebote en defensa | Triple fallado por Brad Newley y rebote en defensa para Marcelinho Huertas. | |
| 3 º Cuarto 01:48 | Rebote en defensa | Boniface Ndong falla debajo del aro y Rafa Martínez atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 01:41 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal. Rebote en ataque para Boniface Ndong. | |
| 3 º Cuarto 01:25 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Stefan Markovic | |
| 3 º Cuarto 01:19 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Boniface Ndong. Le asistió Pete Mickeal. (51-34) | |
| 3 º Cuarto 00:52 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Caner-Medley | |
| 3 º Cuarto 00:46 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Caner-Medley | |
| 3 º Cuarto 00:17 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Vitor Faverani. Rebote en ataque para Brad Newley. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:57 | Rebote en ataque | Triple fallado por Brad Newley y rebote en ataque para Caner-Medley. | |
| 2 º Cuarto 09:41 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Chuck Eidson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (49-32) | |
| 2 º Cuarto 09:16 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Víctor Claver, a partir de un ataque estático. (47-32) | |
| 2 º Cuarto 08:49 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcelinho Huertas y rebote en defensa para Stefan Markovic. | |
| 2 º Cuarto 08:33 | ![]() | 2º tiro libre | Vitor Faverani encesta el tiro libre. (47-30) |
| 2 º Cuarto 08:33 | ![]() | 1º Tiro Libre | Vitor Faverani encesta el tiro libre. (47-29) |
| 2 º Cuarto 07:59 | Falta Personal | Falta personal a Vitor Faverani por parte de Boniface Ndong cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 07:39 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Boniface Ndong desde media distancia, a partir de un ataque estático. (47-28) | |
| 2 º Cuarto 07:22 | Bandeja | Bandeja de Stefan Markovic, tras una penetración a partir de un ataque estático. (45-28) | |
| 2 º Cuarto 07:10 | Bandeja | Contraataque que acaba en bandeja de Pete Mickeal. Asistencia de Juan C. Navarro. (45-26) | |
| 2 º Cuarto 07:08 | Robo de balón | Juan C. Navarro roba el balón a Víctor Claver. | |
| 2 º Cuarto 06:59 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Pete Mickeal tras pase de Juan C. Navarro. (43-26) | |
| 2 º Cuarto 06:45 | Gancho | Gancho de dos puntos de Víctor Claver, tras una penetración a partir de un ataque estático. (41-26) | |
| 2 º Cuarto 06:34 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Erazem Lorbek desde media distancia, a partir de un ataque estático. (41-24) | |
| 2 º Cuarto 06:18 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Vitor Faverani. (39-24) |
| 2 º Cuarto 06:12 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Fran Vázquez | |
| 2 º Cuarto 05:59 | Bandeja | Contraataque que acaba en bandeja de Juan C. Navarro. Asistencia de Erazem Lorbek. (39-21) | |
| 2 º Cuarto 05:53 | Robo de balón | Erazem Lorbek corta un pase de Caner-Medley. | |
| 2 º Cuarto 05:26 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Fran Vázquez, a partir de un ataque estático, tras recibir de Víctor Sada. (37-21) | |
| 2 º Cuarto 05:12 | Bandeja | Bandeja de Brad Newley, tras una penetración a partir de un ataque estático. (35-21) | |
| 2 º Cuarto 05:02 | Rebote en defensa | Erazem Lorbek falla debajo del aro y Vitor Faverani atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 04:25 | ![]() | 2º tiro libre | Vitor Faverani encesta el tiro libre. (35-19) |
| 2 º Cuarto 04:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Vitor Faverani encesta el tiro libre. (35-18) |
| 2 º Cuarto 04:25 | Falta Personal | Falta personal a Vitor Faverani por parte de Erazem Lorbek cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 04:19 | Bandeja | Bandeja de Víctor Sada. (35-17) | |
| 2 º Cuarto 04:17 | Tapon | Intento fallido de mate de Xavi Rabaseda por ¡tapón! de Xavi Rabaseda. | |
| 2 º Cuarto 04:09 | Robo de balón | Xavi Rabaseda corta un pase de Nando de Colo. | |
| 2 º Cuarto 03:58 | Bandeja | Bandeja de Víctor Sada a partir de un ataque estático. Asistencia de Juan C. Navarro. (33-17) | |
| 2 º Cuarto 03:42 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Brad Newley | |
| 2 º Cuarto 03:35 | Bandeja | Bandeja de Brad Newley, tras una penetración a partir de un ataque estático. (31-17) | |
| 2 º Cuarto 03:18 | ![]() | 2º tiro libre | Boniface Ndong encesta el tiro libre. (31-15) |
| 2 º Cuarto 03:18 | ![]() | 1º Tiro Libre | Boniface Ndong encesta el tiro libre. (30-15) |
| 2 º Cuarto 03:18 | Falta Personal | Falta personal a Boniface Ndong por parte de Vitor Faverani cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 02:57 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rafa Martínez y rebote en defensa para Boniface Ndong. | |
| 2 º Cuarto 02:37 | Tpo. Muerto | Valencia Basket pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 02:37 | Fallo | Boniface Ndong falla debajo del aro. | |
| 2 º Cuarto 02:30 | Rebote en defensa | Florent Pietrus falla debajo del aro y Víctor Sada atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 02:11 | Gancho | Gancho de dos puntos de Erazem Lorbek a partir de un ataque estático. (27-15) | |
| 2 º Cuarto 01:42 | ![]() | 2º tiro libre | Brad Newley encesta el tiro libre. (25-15) |
| 2 º Cuarto 01:42 | ![]() | 1º Tiro Libre | Brad Newley encesta el tiro libre. (25-14) |
| 2 º Cuarto 01:42 | Falta Personal | Falta personal a Brad Newley por parte de Judson Wallace cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 01:27 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Joe Ingles, a partir de un ataque estático. (25-13) | |
| 2 º Cuarto 01:16 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek. Rebote en ataque para Judson Wallace. | |
| 2 º Cuarto 00:56 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Brad Newley | |
| 2 º Cuarto 00:53 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Caner-Medley. (23-13) |
| 2 º Cuarto 00:05 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:54 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Pete Mickeal. (23-10) | |
| 1 º Cuarto 09:50 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Víctor Claver y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 1 º Cuarto 09:43 | Robo de balón | Caner-Medley roba el balón a Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 09:22 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Florent Pietrus. | |
| 1 º Cuarto 09:12 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Joe Ingles desde media distancia, a partir de un ataque estático. (21-10) | |
| 1 º Cuarto 09:05 | Rebote en ataque | Triple fallado por Florent Pietrus y rebote en ataque para Víctor Claver. | |
| 1 º Cuarto 08:44 | Infracción | El árbitro pita pasos a Joe Ingles. | |
| 1 º Cuarto 08:31 | Fallo | Stefan Markovic falla un tiro de dos. | |
| 1 º Cuarto 08:18 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Joe Ingles desde media distancia, a partir de un ataque estático. (19-10) | |
| 1 º Cuarto 07:41 | Falta Personal | Falta personal a Vitor Faverani por parte de Judson Wallace cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 07:41 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Vitor Faverani, a partir de un ataque estático, tras recibir de Florent Pietrus. La acción ha provocado una falta de Judson Wallace con un tiro libre adicional. (17-10) | |
| 1 º Cuarto 07:32 | Tpo. Muerto | Valencia Basket pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 07:32 | Falta Personal | Rebote en defensa de Fran Vázquez. | |
| 1 º Cuarto 07:32 | Rebote en ataque | Víctor Claver falla debajo del aro y Florent Pietrus atrapa un rebote en ataque. | |
| 1 º Cuarto 07:18 | Rebote en defensa | Vitor Faverani falla debajo del aro y Erazem Lorbek atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 05:24 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Pete Mickeal a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Marcelinho Huertas. (17-8) |
| 1 º Cuarto 05:12 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Florent Pietrus y rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 04:59 | Rebote en defensa | Triple fallado por Erazem Lorbek y rebote en defensa para Nando de Colo. | |
| 1 º Cuarto 04:49 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Fran Vázquez | |
| 1 º Cuarto 04:44 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Erazem Lorbek. (14-8) |
| 1 º Cuarto 04:40 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Florent Pietrus | |
| 1 º Cuarto 04:37 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Stefan Markovic sobre . | |
| 1 º Cuarto 04:30 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Erazem Lorbek desde media distancia, a partir de un ataque estático. (11-8) | |
| 1 º Cuarto 04:14 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Boniface Ndong | |
| 1 º Cuarto 04:04 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Vitor Faverani, a partir de un ataque estático. (9-8) | |
| 1 º Cuarto 03:53 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Erazem Lorbek desde media distancia, a partir de un ataque estático. (9-6) | |
| 1 º Cuarto 03:48 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Vitor Faverani | |
| 1 º Cuarto 03:44 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Dean Taquan. Rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 03:33 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Pete Mickeal. (7-6) |
| 1 º Cuarto 03:29 | Rebote en defensa | Triple fallado por Stefan Markovic y rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 03:18 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Boniface Ndong, a partir de un ataque estático. (4-6) | |
| 1 º Cuarto 03:12 | Rebote en defensa | Triple fallado por Dean Taquan y rebote en defensa para Boniface Ndong. | |
| 1 º Cuarto 02:01 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Erazem Lorbek desde media distancia, a partir de un ataque estático. (2-6) | |
| 1 º Cuarto 01:54 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Stefan Markovic | |
| 1 º Cuarto 01:49 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Stefan Markovic. Rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 01:41 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Boniface Ndong. Rebote en defensa para Stefan Markovic. | |
| 1 º Cuarto 01:33 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Vitor Faverani desde media distancia, a partir de un ataque estático. (0-6) | |
| 1 º Cuarto 01:24 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Boniface Ndong | |
| 1 º Cuarto 01:20 | Fallo | Pete Mickeal falla un tiro de dos. | |
| 1 º Cuarto 01:06 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Vitor Faverani desde media distancia, a partir de un ataque estático. (0-4) | |
| 1 º Cuarto 00:58 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Stefan Markovic desde media distancia, a partir de un ataque estático. (0-2) | |
| 1 º Cuarto 00:43 | Robo de balón | Víctor Claver roba el balón a Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 00:13 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Chuck Eidson. Rebote en defensa para Caner-Medley. | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Barcelona - Valencia
Domingo 27 de Mayo, 12:00 h
Valencia - Barcelona
Miércoles 30 de Mayo, 20:45 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:00 | FIN DEL PARTIDO |