Miércoles, 22 de mayo de 2013 Actualizado a las 06:47
76
FC Barcelona Regal
81
Valencia Basket
FINALIZADO
Jornada 02 - Domingo, 27/05/2012
Cuartos
1° cuarto
21 - 142° cuarto
16 - 253° cuarto
19 - 174° cuarto
20 - 22| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:57 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Rodrigo San Miguel. | |
| 4 º Cuarto 09:55 | ![]() | 2º tiro libre | Vitor Faverani encesta el tiro libre. (76-81) |
| 4 º Cuarto 09:55 | ![]() | 1º Tiro Libre | Vitor Faverani encesta el tiro libre. (76-80) |
| 4 º Cuarto 09:55 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Vitor Faverani por parte de Pete Mickeal cuando lanzaba de dos. |
| 4 º Cuarto 09:44 | Bandeja | Bandeja de Rafa Martínez, tras una penetración a partir de un ataque estático. (76-79) | |
| 4 º Cuarto 09:28 | Falta Personal | Falta antideportiva de Marcelinho Huertas. | |
| 4 º Cuarto 09:27 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcelinho Huertas a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pete Mickeal. (76-77) |
| 4 º Cuarto 09:25 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:21 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rafa Martínez. (73-77) |
| 4 º Cuarto 09:02 | ![]() | 2º tiro libre | Boniface Ndong encesta el tiro libre. (73-74) |
| 4 º Cuarto 09:02 | ![]() | 1º Tiro Libre | Boniface Ndong encesta el tiro libre. (72-74) |
| 4 º Cuarto 09:02 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Boniface Ndong por parte de Andrew Ogilvy cuando lanzaba de dos. |
| 4 º Cuarto 09:02 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal. Rebote en ataque para Boniface Ndong. | |
| 4 º Cuarto 08:38 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Nando de Colo. | |
| 4 º Cuarto 08:17 | ![]() | 2º tiro libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (71-74) |
| 4 º Cuarto 08:17 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (70-74) |
| 4 º Cuarto 08:04 | Falta Personal | Falta personal a Marcelinho Huertas por parte de Rodrigo San Miguel cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 08:01 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Brad Newley. Rebote en defensa para Marcelinho Huertas. | |
| 4 º Cuarto 07:39 | ![]() | 1º Tiro Libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (69-74) |
| 4 º Cuarto 07:39 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Víctor Claver |
| 4 º Cuarto 07:06 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Marcelinho Huertas. Rebote en defensa para Víctor Claver. | |
| 4 º Cuarto 06:49 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Andrew Ogilvy, a partir de un ataque estático, tras recibir de Nando de Colo. (68-72) | |
| 4 º Cuarto 06:33 | ![]() | 1º Tiro Libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (68-70) |
| 4 º Cuarto 06:22 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Víctor Claver | |
| 4 º Cuarto 06:12 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 06:12 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nando de Colo. (67-70) |
| 4 º Cuarto 06:00 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Víctor Claver | |
| 4 º Cuarto 06:00 | Rebote en ataque | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en ataque para Boniface Ndong. | |
| 4 º Cuarto 05:30 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nando de Colo desde media distancia, a partir de un ataque estático. (67-67) | |
| 4 º Cuarto 05:24 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcelinho Huertas y rebote en defensa para Andrew Ogilvy. | |
| 4 º Cuarto 05:03 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Andrew Ogilvy. Le asistió Nando de Colo. (67-65) | |
| 4 º Cuarto 04:52 | ![]() | 2º tiro libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (67-63) |
| 4 º Cuarto 04:52 | ![]() | 1º Tiro Libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (66-63) |
| 4 º Cuarto 04:52 | Falta Personal | Falta personal a Judson Wallace por parte de Andrew Ogilvy cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 04:38 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Brad Newley. Rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 4 º Cuarto 04:10 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcelinho Huertas. (65-63) |
| 4 º Cuarto 03:59 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Andrew Ogilvy tras una penetración en un contraataque. (62-63) | |
| 4 º Cuarto 03:47 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Pete Mickeal | |
| 4 º Cuarto 03:29 | ![]() | 2º tiro libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (62-61) |
| 4 º Cuarto 03:29 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marcelinho Huertas encesta el tiro libre. (61-61) |
| 4 º Cuarto 03:26 | Rebote en defensa | Nando de Colo falla debajo del aro y Pete Mickeal atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 03:02 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Judson Wallace. (60-61) |
| 4 º Cuarto 02:57 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rafa Martínez y rebote en defensa para Boniface Ndong. | |
| 4 º Cuarto 01:59 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Rafa Martínez | |
| 4 º Cuarto 01:58 | Robo de balón | Marcelinho Huertas corta un pase de Rodrigo San Miguel. | |
| 4 º Cuarto 01:38 | ![]() | 2º tiro libre | Joe Ingles encesta el tiro libre. (57-61) |
| 4 º Cuarto 01:38 | Falta Personal | Falta personal a Joe Ingles por parte de Vitor Faverani cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 01:31 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Brad Newley | |
| 4 º Cuarto 01:26 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Nando de Colo | |
| 4 º Cuarto 01:09 | Rebote en defensa | Triple fallado por Nando de Colo y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 4 º Cuarto 00:31 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Xavi Rabaseda | |
| 4 º Cuarto 00:16 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rodrigo San Miguel desde media distancia, a partir de un ataque estático. (56-61) | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:49 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Boniface Ndong | |
| 3 º Cuarto 09:34 | Tpo. Muerto | Valencia Basket pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 09:33 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Boniface Ndong desde media distancia, a partir de un ataque estático. (56-56) | |
| 3 º Cuarto 09:23 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 09:06 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Pete Mickeal, a partir de un ataque estático. (54-56) | |
| 3 º Cuarto 08:43 | ![]() | 2º tiro libre | Nando de Colo encesta el tiro libre. (52-56) |
| 3 º Cuarto 08:43 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nando de Colo encesta el tiro libre. (52-55) |
| 3 º Cuarto 08:31 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Fran Vázquez | |
| 3 º Cuarto 08:13 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Joe Ingles desde media distancia, a partir de un ataque estático. (52-54) | |
| 3 º Cuarto 07:59 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Vitor Faverani tras pase de Brad Newley. (50-54) | |
| 3 º Cuarto 07:37 | ![]() | 2º tiro libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (50-52) |
| 3 º Cuarto 07:32 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (49-52) |
| 3 º Cuarto 07:26 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Brad Newley | |
| 3 º Cuarto 07:11 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Vitor Faverani, a partir de un ataque estático. (48-52) | |
| 3 º Cuarto 06:32 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 06:31 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Marcelinho Huertas, a partir de un ataque estático. (48-50) | |
| 3 º Cuarto 06:21 | ![]() | Tiro libre | Vitor Faverani encesta el tiro libre. (46-50) |
| 3 º Cuarto 06:20 | Falta Personal | Falta personal a Vitor Faverani por parte de Juan C. Navarro cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 06:20 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Vitor Faverani, a partir de un ataque estático, tras recibir de Nando de Colo. La acción ha provocado una falta de Juan C. Navarro con un tiro libre adicional. (46-49) | |
| 3 º Cuarto 06:06 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Nando de Colo. Rebote en ataque para Rodrigo San Miguel. | |
| 3 º Cuarto 05:50 | Tapon | Pete Mickeal falla debajo del aro por un ¡tapón! de Vitor Faverani. | |
| 3 º Cuarto 05:26 | Bandeja | Bandeja de Nando de Colo, tras una penetración a partir de un ataque estático. (46-47) | |
| 3 º Cuarto 05:15 | ![]() | 1º Tiro Libre | Fran Vázquez encesta el tiro libre. (46-45) |
| 3 º Cuarto 05:04 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Víctor Claver | |
| 3 º Cuarto 04:47 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Víctor Sada desde media distancia, a partir de un ataque estático. (45-45) | |
| 3 º Cuarto 04:38 | Robo de balón | Erazem Lorbek corta un pase de Andrew Ogilvy. | |
| 3 º Cuarto 04:15 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Fran Vázquez tras pase de Chuck Eidson. (43-45) | |
| 3 º Cuarto 04:06 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Vitor Faverani, a partir de un ataque estático. (41-45) | |
| 3 º Cuarto 03:54 | Falta Personal | Falta personal a Chuck Eidson por parte de Andrew Ogilvy cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 03:42 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Andrew Ogilvy | |
| 3 º Cuarto 03:40 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Caner-Medley y rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 3 º Cuarto 03:10 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Juan C. Navarro desde media distancia, a partir de un ataque estático. (41-43) | |
| 3 º Cuarto 02:55 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Andrew Ogilvy, a partir de un ataque estático, tras recibir de Rafa Martínez. (39-43) | |
| 3 º Cuarto 02:41 | Rebote en defensa | Boniface Ndong falla debajo del aro y Andrew Ogilvy atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 02:35 | Rebote en ataque | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en ataque para Víctor Sada. | |
| 3 º Cuarto 02:26 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rafa Martínez y rebote en defensa para Juan C. Navarro. | |
| 3 º Cuarto 02:05 | Gancho | Gancho de dos puntos de Erazem Lorbek a partir de un ataque estático. (39-41) | |
| 3 º Cuarto 01:43 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 01:37 | Rebote en defensa | Triple fallado por Erazem Lorbek y rebote en defensa para Caner-Medley. | |
| 3 º Cuarto 01:22 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Rodrigo San Miguel | |
| 3 º Cuarto 01:06 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andrew Ogilvy. Rebote en defensa para Boniface Ndong. | |
| 3 º Cuarto 00:55 | Rebote en defensa | Triple fallado por Chuck Eidson y rebote en defensa para Rodrigo San Miguel. | |
| 3 º Cuarto 00:34 | ![]() | 2º tiro libre | Andrew Ogilvy encesta el tiro libre. (37-41) |
| 3 º Cuarto 00:34 | ![]() | 1º Tiro Libre | Andrew Ogilvy encesta el tiro libre. (37-40) |
| 3 º Cuarto 00:34 | Falta Personal | Falta personal a Andrew Ogilvy por parte de Víctor Sada cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 00:15 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Víctor Sada sobre . | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Caner-Medley. (37-39) |
| 2 º Cuarto 09:50 | ![]() | 2º tiro libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (37-36) |
| 2 º Cuarto 09:50 | ![]() | 1º Tiro Libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (36-36) |
| 2 º Cuarto 09:48 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rafa Martínez. (35-36) |
| 2 º Cuarto 09:46 | Rebote en defensa | Triple fallado por Chuck Eidson y rebote en defensa para Caner-Medley. | |
| 2 º Cuarto 09:40 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Caner-Medley. Rebote en defensa para Fran Vázquez. | |
| 2 º Cuarto 09:37 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Caner-Medley. | |
| 2 º Cuarto 09:09 | Falta Personal | Falta personal a Vitor Faverani por parte de Pete Mickeal cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 08:59 | ![]() | 2º tiro libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (35-33) |
| 2 º Cuarto 08:57 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (34-33) |
| 2 º Cuarto 08:51 | Falta Personal | Falta personal a Pete Mickeal por parte de Vitor Faverani cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 08:44 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Nando de Colo y rebote en defensa para Chuck Eidson. | |
| 2 º Cuarto 08:31 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal. Rebote en defensa para Caner-Medley. | |
| 2 º Cuarto 08:03 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (33-33) |
| 2 º Cuarto 07:29 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nando de Colo. (32-33) |
| 2 º Cuarto 07:12 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Chuck Eidson, a partir de un ataque estático. (32-30) | |
| 2 º Cuarto 07:03 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rafa Martínez. (30-30) |
| 2 º Cuarto 06:58 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Caner-Medley, a partir de un ataque estático. (30-27) | |
| 2 º Cuarto 06:46 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek y rebote en defensa para Brad Newley. | |
| 2 º Cuarto 06:41 | ![]() | 2º tiro libre | Rafa Martínez encesta el tiro libre. (30-25) |
| 2 º Cuarto 06:41 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rafa Martínez encesta el tiro libre. (30-24) |
| 2 º Cuarto 06:41 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Boniface Ndong | |
| 2 º Cuarto 06:12 | Rebote en defensa | Triple fallado por Chuck Eidson y rebote en defensa para Brad Newley. | |
| 2 º Cuarto 06:07 | Bandeja | Bandeja de Stefan Markovic. (30-23) | |
| 2 º Cuarto 06:05 | Robo de balón | Stefan Markovic roba el balón a Marcelinho Huertas. | |
| 2 º Cuarto 05:50 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Caner-Medley. Rebote en defensa para Marcelinho Huertas. | |
| 2 º Cuarto 05:25 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Marcelinho Huertas, a partir de un ataque estático. (30-21) | |
| 2 º Cuarto 05:17 | ![]() | 2º tiro libre | Brad Newley encesta el tiro libre. (28-21) |
| 2 º Cuarto 05:06 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Xavi Rabaseda | |
| 2 º Cuarto 05:04 | Rebote en defensa | Triple fallado por Chuck Eidson y rebote en defensa para Brad Newley. | |
| 2 º Cuarto 04:42 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Caner-Medley desde media distancia, a partir de un ataque estático. (28-20) | |
| 2 º Cuarto 04:25 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Joe Ingles | |
| 2 º Cuarto 04:16 | ![]() | 2º tiro libre | Boniface Ndong encesta el tiro libre. (28-18) |
| 2 º Cuarto 04:16 | ![]() | 1º Tiro Libre | Boniface Ndong encesta el tiro libre. (27-18) |
| 2 º Cuarto 04:12 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Andrew Ogilvy | |
| 2 º Cuarto 03:52 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Florent Pietrus. | |
| 2 º Cuarto 03:38 | Falta Personal | Rebote en defensa de Judson Wallace. | |
| 2 º Cuarto 03:37 | Rebote en ataque | Triple fallado por Nando de Colo y rebote en ataque para Andrew Ogilvy. | |
| 2 º Cuarto 03:14 | ![]() | 1º Tiro Libre | Boniface Ndong encesta el tiro libre. (26-18) |
| 2 º Cuarto 02:40 | Falta Personal | Falta personal a Boniface Ndong por parte de Florent Pietrus cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 02:30 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Andrew Ogilvy. (25-18) | |
| 2 º Cuarto 02:24 | ![]() | 2º tiro libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (25-16) |
| 2 º Cuarto 02:24 | ![]() | 1º Tiro Libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (24-16) |
| 2 º Cuarto 02:20 | Rebote en defensa | Nando de Colo falla debajo del aro y Boniface Ndong atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 01:57 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Joe Ingles. | |
| 2 º Cuarto 01:44 | ![]() | 2º tiro libre | Florent Pietrus encesta el tiro libre. (23-16) |
| 2 º Cuarto 01:41 | ![]() | 1º Tiro Libre | Florent Pietrus encesta el tiro libre. (23-15) |
| 2 º Cuarto 01:30 | Falta Personal | Falta personal a Florent Pietrus por parte de Fran Vázquez cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 01:10 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Juan C. Navarro. Rebote en defensa para Brad Newley. | |
| 2 º Cuarto 01:07 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Rodrigo San Miguel | |
| 2 º Cuarto 01:04 | Rebote en defensa | Triple fallado por Nando de Colo y rebote en defensa para Fran Vázquez. | |
| 2 º Cuarto 00:49 | ![]() | 2º tiro libre | Fran Vázquez encesta el tiro libre. (23-14) |
| 2 º Cuarto 00:49 | ![]() | 1º Tiro Libre | Fran Vázquez encesta el tiro libre. (22-14) |
| 2 º Cuarto 00:47 | Falta Personal | Falta personal a Fran Vázquez por parte de Nando de Colo cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:52 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Nando de Colo y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 1 º Cuarto 09:32 | ![]() | 1º Tiro Libre | Andrew Ogilvy encesta el tiro libre. (21-14) |
| 1 º Cuarto 09:32 | Falta Personal | Falta personal a Andrew Ogilvy por parte de Fran Vázquez cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 09:16 | Falta Personal | Rebote en ataque de Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 09:16 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Víctor Sada. Rebote en defensa para Florent Pietrus. | |
| 1 º Cuarto 08:02 | Bandeja | Bandeja de Nando de Colo, tras una penetración a partir de un ataque estático. (21-13) | |
| 1 º Cuarto 07:56 | Rebote en defensa | Triple fallado por Erazem Lorbek y rebote en defensa para Florent Pietrus. | |
| 1 º Cuarto 07:44 | Rebote en defensa | Vitor Faverani falla debajo del aro y Pete Mickeal atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 07:33 | Rebote en ataque | Triple fallado por Florent Pietrus y rebote en ataque para Brad Newley. | |
| 1 º Cuarto 07:28 | Tapon | Nando de Colo falla debajo del aro por un ¡tapón! de Boniface Ndong. | |
| 1 º Cuarto 07:07 | Rebote en defensa | Triple fallado por Erazem Lorbek y rebote en defensa para Vitor Faverani. | |
| 1 º Cuarto 06:47 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nando de Colo | |
| 1 º Cuarto 06:46 | Rebote en ataque | Boniface Ndong falla debajo del aro y Víctor Sada atrapa un rebote en ataque. | |
| 1 º Cuarto 06:26 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nando de Colo desde media distancia, a partir de un ataque estático. (21-11) | |
| 1 º Cuarto 06:11 | ![]() | 2º tiro libre | Boniface Ndong encesta el tiro libre. (21-9) |
| 1 º Cuarto 06:11 | ![]() | 1º Tiro Libre | Boniface Ndong encesta el tiro libre. (20-9) |
| 1 º Cuarto 06:11 | Falta Personal | Falta personal a Boniface Ndong por parte de Florent Pietrus cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 06:01 | Fuera | Triple fallado por Rafa Martínez. El balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 05:53 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Juan C. Navarro y rebote en defensa para Rafa Martínez. | |
| 1 º Cuarto 05:29 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Juan C. Navarro y rebote en defensa para Caner-Medley. | |
| 1 º Cuarto 05:08 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rafa Martínez desde media distancia, a partir de un ataque estático. (19-9) | |
| 1 º Cuarto 05:07 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Pete Mickeal | |
| 1 º Cuarto 04:57 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Erazem Lorbek. (19-7) |
| 1 º Cuarto 04:43 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rafa Martínez. (16-7) |
| 1 º Cuarto 04:25 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Boniface Ndong, a partir de un ataque estático. (16-4) | |
| 1 º Cuarto 04:17 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Stefan Markovic | |
| 1 º Cuarto 03:57 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Vitor Faverani, a partir de un ataque estático. (14-4) | |
| 1 º Cuarto 03:57 | ![]() | 1º Tiro Libre | Erazem Lorbek encesta el tiro libre. (14-2) |
| 1 º Cuarto 03:57 | ![]() | 2º tiro libre | Erazem Lorbek encesta el tiro libre. (13-2) |
| 1 º Cuarto 03:57 | Falta Personal | Falta personal a Erazem Lorbek por parte de Víctor Claver cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 03:52 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Stefan Markovic y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 03:30 | Robo de balón | Boniface Ndong corta un pase de Rafa Martínez. | |
| 1 º Cuarto 03:08 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Pete Mickeal. (12-2) |
| 1 º Cuarto 02:53 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Vitor Faverani, a partir de un ataque estático, tras recibir de Rafa Martínez. (9-2) | |
| 1 º Cuarto 02:44 | Tpo. Muerto | Valencia Basket pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 02:42 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcelinho Huertas a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Boniface Ndong. (9-0) |
| 1 º Cuarto 02:36 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Marcelinho Huertas. Rebote en ataque para Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 02:30 | Rebote en defensa | Triple fallado por Víctor Claver y rebote en defensa para Boniface Ndong. | |
| 1 º Cuarto 02:07 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Pete Mickeal, a partir de un ataque estático. (6-0) | |
| 1 º Cuarto 01:57 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Caner-Medley. Rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 01:29 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Erazem Lorbek, a partir de un ataque estático. (4-0) | |
| 1 º Cuarto 01:18 | Robo de balón | Chuck Eidson roba el balón a Víctor Claver. | |
| 1 º Cuarto 01:08 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Chuck Eidson. Rebote en defensa para Vitor Faverani. | |
| 1 º Cuarto 00:44 | Rebote en defensa | Triple fallado por Stefan Markovic y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 00:16 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Chuck Eidson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (2-0) | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Valencia - Barcelona
Miércoles 30 de Mayo, 20:45 h
Valencia - Barcelona
Viernes 1 de Junio, 20:45 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |