81
CSKA Moscú
94
Unicaja
FINALIZADO
Jornada 05 - Viernes, 25/01/2013
Cuartos
1° cuarto
17 - 272° cuarto
26 - 203° cuarto
18 - 204° cuarto
20 - 24| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 10:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcus Williams y rebote en defensa para Viktor Khryapa. | |
| 4 º Cuarto 09:13 | ![]() | 2º tiro libre | Viktor Khryapa encesta el tiro libre. (81-94) |
| 4 º Cuarto 09:13 | ![]() | 1º Tiro Libre | Viktor Khryapa encesta el tiro libre. (80-94) |
| 4 º Cuarto 09:13 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Luka Zoric |
| 4 º Cuarto 08:39 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Krunoslav Simon a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Marcus Williams. (79-94) |
| 4 º Cuarto 08:24 | Rebote en ataque | Triple fallado por Krunoslav Simon y rebote en ataque para Earl Calloway. | |
| 4 º Cuarto 07:26 | ![]() | 2º tiro libre | Nenad Krstic encesta el tiro libre. (79-91) |
| 4 º Cuarto 07:26 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nenad Krstic encesta el tiro libre. (78-91) |
| 4 º Cuarto 07:26 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Earl Calloway | |
| 4 º Cuarto 07:11 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Luka Zoric. Rebote en defensa para Milos Teodosic. | |
| 4 º Cuarto 06:44 | ![]() | 2º tiro libre | Milos Teodosic encesta el tiro libre. (77-91) |
| 4 º Cuarto 06:44 | ![]() | 1º Tiro Libre | Milos Teodosic encesta el tiro libre. (76-91) |
| 4 º Cuarto 06:44 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Sergi Vidal | |
| 4 º Cuarto 06:41 | Bandeja | Contraataque que acaba en una penetración y bandeja de Earl Calloway. (75-91) | |
| 4 º Cuarto 06:39 | Robo de balón | Earl Calloway roba el balón a Viktor Khryapa. | |
| 4 º Cuarto 06:28 | Bandeja | Bandeja de Earl Calloway, tras una penetración a partir de un ataque estático. (75-89) | |
| 4 º Cuarto 06:28 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Nenad Krstic | |
| 4 º Cuarto 06:11 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Vladimir Micov. (75-87) |
| 4 º Cuarto 06:03 | Bandeja | Bandeja de Earl Calloway, tras una penetración a partir de un ataque estático. (72-87) | |
| 4 º Cuarto 05:50 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Viktor Khryapa. (72-85) |
| 4 º Cuarto 05:34 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergi Vidal. (69-85) |
| 4 º Cuarto 05:19 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nenad Krstic, a partir de un ataque estático. (69-82) | |
| 4 º Cuarto 05:05 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Luka Zoric. | |
| 4 º Cuarto 04:52 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Viktor Khryapa. (67-82) |
| 4 º Cuarto 04:45 | Gancho | Gancho de dos puntos de Luka Zoric a partir de un ataque estático. (64-82) | |
| 4 º Cuarto 04:31 | ![]() | 2º tiro libre | Milos Teodosic encesta el tiro libre. (64-80) |
| 4 º Cuarto 04:31 | ![]() | 1º Tiro Libre | Milos Teodosic encesta el tiro libre. (63-80) |
| 4 º Cuarto 04:31 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Zoran Dragic |
| 4 º Cuarto 04:24 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Zoran Dragic | |
| 4 º Cuarto 03:55 | Fuera | Tiro tan malo de Milos Teodosic que el balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 03:27 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Zoran Dragic. (62-80) |
| 4 º Cuarto 03:23 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Viktor Khryapa | |
| 4 º Cuarto 03:15 | Tapon | Viktor Khryapa falla debajo del aro por un ¡tapón! de Luka Zoric. | |
| 4 º Cuarto 03:06 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Earl Calloway | |
| 4 º Cuarto 02:52 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Earl Calloway. (62-77) |
| 4 º Cuarto 02:37 | Tpo. Muerto | Unicaja pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 02:35 | Fuera | Triple fallado por Viktor Khryapa. El balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 02:27 | ![]() | 2º tiro libre | Luka Zoric encesta el tiro libre. (62-74) |
| 4 º Cuarto 02:27 | ![]() | 1º Tiro Libre | Luka Zoric encesta el tiro libre. (62-73) |
| 4 º Cuarto 02:27 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Vladimir Micov | |
| 4 º Cuarto 02:06 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Earl Calloway | |
| 4 º Cuarto 01:58 | ![]() | 2º tiro libre | Nenad Krstic encesta el tiro libre. (62-72) |
| 4 º Cuarto 01:47 | Infracción | El árbitro pita pasos a Sergi Vidal. | |
| 4 º Cuarto 01:44 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Sonny Weems. Rebote en defensa para Zoran Dragic. | |
| 4 º Cuarto 01:22 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Krunoslav Simon | |
| 4 º Cuarto 01:20 | Rebote en defensa | Earl Calloway falla debajo del aro y Viktor Khryapa atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 01:01 | Robo de balón | Sergi Vidal roba el balón a Sasha Kaun. | |
| 4 º Cuarto 00:34 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Augusto Lima, a partir de un ataque estático, tras recibir de Krunoslav Simon. (61-72) | |
| 4 º Cuarto 00:21 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Viktor Khryapa | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:15 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Vladimir Micov | |
| 3 º Cuarto 09:00 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Thedoros Papalukas. Rebote en defensa para Sergi Vidal. | |
| 3 º Cuarto 08:33 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcus Williams. (61-67) |
| 3 º Cuarto 08:15 | Tpo. Muerto | CSKA Moscú pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 08:15 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Sasha Kaun | |
| 3 º Cuarto 08:14 | Rebote en defensa | Triple fallado por Milos Teodosic y rebote en defensa para Krunoslav Simon. | |
| 3 º Cuarto 07:58 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcus Williams desde media distancia, a partir de un ataque estático. (61-64) | |
| 3 º Cuarto 07:50 | Rebote en defensa | Triple fallado por Milos Teodosic y rebote en defensa para Sergi Vidal. | |
| 3 º Cuarto 07:25 | ![]() | 2º tiro libre | Marcus Williams encesta el tiro libre. (61-62) |
| 3 º Cuarto 07:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marcus Williams encesta el tiro libre. (61-61) |
| 3 º Cuarto 07:25 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sonny Weems | |
| 3 º Cuarto 07:04 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Vladimir Micov desde media distancia, a partir de un ataque estático. (61-60) | |
| 3 º Cuarto 06:49 | Robo de balón | Earl Calloway roba el balón a Viktor Khryapa. | |
| 3 º Cuarto 06:34 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Marcus Williams. | |
| 3 º Cuarto 06:30 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nenad Krstic, a partir de un ataque estático. (59-60) | |
| 3 º Cuarto 06:20 | Rebote en defensa | Triple fallado por Earl Calloway y rebote en defensa para Nenad Krstic. | |
| 3 º Cuarto 05:55 | ![]() | 2º tiro libre | Nenad Krstic encesta el tiro libre. (57-60) |
| 3 º Cuarto 05:55 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Fran Vázquez |
| 3 º Cuarto 05:40 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergi Vidal a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Earl Calloway. (56-60) |
| 3 º Cuarto 05:21 | Tpo. Muerto | Unicaja pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 05:21 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Aaron Jackson, a partir de un ataque estático. (56-57) | |
| 3 º Cuarto 05:14 | Rebote en ataque | Nenad Krstic falla debajo del aro y Aaron Jackson atrapa un rebote en ataque. | |
| 3 º Cuarto 04:49 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcus Williams desde media distancia, a partir de un ataque estático. (54-57) | |
| 3 º Cuarto 04:42 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Fran Vázquez | |
| 3 º Cuarto 04:24 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Luka Zoric tras pase de Marcus Williams. (54-55) | |
| 3 º Cuarto 04:10 | ![]() | 2º tiro libre | Nenad Krstic encesta el tiro libre. (54-53) |
| 3 º Cuarto 04:10 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nenad Krstic encesta el tiro libre. (53-53) |
| 3 º Cuarto 04:10 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Luka Zoric | |
| 3 º Cuarto 04:02 | Rebote en ataque | Triple fallado por Milos Teodosic y rebote en ataque para Aaron Jackson. | |
| 3 º Cuarto 03:39 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcus Williams. (52-53) |
| 3 º Cuarto 03:31 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Vladimir Micov desde media distancia, a partir de un ataque estático. (52-50) | |
| 3 º Cuarto 03:22 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Fran Vázquez | |
| 3 º Cuarto 03:09 | ![]() | 2º tiro libre | Marcus Williams encesta el tiro libre. (50-50) |
| 3 º Cuarto 03:09 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nenad Krstic | |
| 3 º Cuarto 02:58 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Vladimir Micov. (50-49) |
| 3 º Cuarto 02:44 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 3 º Cuarto 02:24 | Gancho | Gancho de dos puntos de Nenad Krstic, tras una penetración a partir de un ataque estático. Asistencia de Aaron Jackson. (47-49) | |
| 3 º Cuarto 02:15 | Tapon | Bandeja de Vladimir Micov y tapón de Augusto Lima. | |
| 3 º Cuarto 01:57 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 3 º Cuarto 01:44 | Robo de balón | Viktor Khryapa roba el balón a Luka Zoric. | |
| 3 º Cuarto 01:29 | Rebote en defensa | Triple fallado por Aaron Jackson y rebote en defensa para Luka Zoric. | |
| 3 º Cuarto 01:13 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Augusto Lima | |
| 3 º Cuarto 01:08 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Zoran Dragic | |
| 3 º Cuarto 01:07 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Marcus Williams. Rebote en defensa para Aaron Jackson. | |
| 3 º Cuarto 00:46 | ![]() | 2º tiro libre | Nenad Krstic encesta el tiro libre. (45-49) |
| 3 º Cuarto 00:46 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nenad Krstic encesta el tiro libre. (44-49) |
| 3 º Cuarto 00:46 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Augusto Lima | |
| 3 º Cuarto 00:46 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Augusto Lima. (43-49) | |
| 3 º Cuarto 00:42 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Viktor Khryapa y rebote en defensa para Zoran Dragic. | |
| 3 º Cuarto 00:23 | Infracción | El árbitro pita pasos a Luka Zoric. | |
| 3 º Cuarto 00:15 | Robo de balón | Krunoslav Simon roba el balón a Aaron Jackson. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:34 | Tpo. Muerto | Unicaja pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:32 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Viktor Khryapa a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Milos Teodosic. (43-47) |
| 2 º Cuarto 09:21 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Viktor Khryapa. Rebote en ataque para Nenad Krstic. | |
| 2 º Cuarto 09:07 | Robo de balón | Aaron Jackson roba el balón a Augusto Lima. | |
| 2 º Cuarto 08:52 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Aaron Jackson, a partir de un ataque estático. (40-47) | |
| 2 º Cuarto 08:38 | Fuera | Tiro tan malo de Viktor Khryapa que el balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 08:24 | Rebote en defensa | Triple fallado por Earl Calloway y rebote en defensa para Nenad Krstic. | |
| 2 º Cuarto 08:04 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Viktor Khryapa | |
| 2 º Cuarto 08:03 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Sergi Vidal. Rebote en ataque para Luka Zoric. | |
| 2 º Cuarto 07:46 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Aaron Jackson | |
| 2 º Cuarto 07:41 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sasha Kaun | |
| 2 º Cuarto 07:25 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Milos Teodosic a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Viktor Khryapa. (38-47) |
| 2 º Cuarto 07:18 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Earl Calloway | |
| 2 º Cuarto 07:17 | Rebote en ataque | Triple fallado por Vladimir Micov y rebote en ataque para Nenad Krstic. | |
| 2 º Cuarto 06:45 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Viktor Khryapa desde media distancia, a partir de un ataque estático. (35-47) | |
| 2 º Cuarto 06:45 | Fuera | Tiro tan malo de Nenad Krstic que el balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 06:23 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Augusto Lima tras pase de Luka Zoric. (33-47) | |
| 2 º Cuarto 05:26 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 05:22 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Luka Zoric y rebote en defensa para Sonny Weems. | |
| 2 º Cuarto 04:41 | ![]() | 3º tiro libre | Milos Teodosic encesta el tiro libre. (33-45) |
| 2 º Cuarto 04:26 | ![]() | 2º tiro libre | Milos Teodosic encesta el tiro libre. (32-45) |
| 2 º Cuarto 04:16 | ![]() | 1º Tiro Libre | Milos Teodosic encesta el tiro libre. (31-45) |
| 2 º Cuarto 04:16 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Krunoslav Simon | |
| 2 º Cuarto 03:52 | Fallo | Augusto Lima falla debajo del aro. | |
| 2 º Cuarto 03:36 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Sonny Weems y rebote en defensa para Earl Calloway. | |
| 2 º Cuarto 03:16 | Bandeja | Bandeja de Fran Vázquez a partir de un ataque estático. (28-43) | |
| 2 º Cuarto 02:59 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Milos Teodosic. (28-41) |
| 2 º Cuarto 02:49 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcus Williams a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Earl Calloway. (25-41) |
| 2 º Cuarto 02:37 | Rebote en defensa | Triple fallado por Dionte Christmas y rebote en defensa para Augusto Lima. | |
| 2 º Cuarto 02:14 | Tpo. Muerto | CSKA Moscú pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 02:14 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Krunoslav Simon sobre . | |
| 2 º Cuarto 02:07 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nenad Krstic tras pase de Milos Teodosic. (25-38) | |
| 2 º Cuarto 01:57 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Fran Vázquez | |
| 2 º Cuarto 01:50 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Fran Vázquez desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (23-38) | |
| 2 º Cuarto 01:31 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sonny Weems desde media distancia, a partir de un ataque estático. (23-36) | |
| 2 º Cuarto 01:17 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Krunoslav Simon. (21-36) |
| 2 º Cuarto 01:11 | Bandeja | Bandeja de Milos Teodosic, tras una penetración a partir de un ataque estático. (21-33) | |
| 2 º Cuarto 01:00 | ![]() | Tiro libre | Marcus Williams encesta el tiro libre. (19-33) |
| 2 º Cuarto 01:00 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Dionte Christmas | |
| 2 º Cuarto 01:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcus Williams desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (19-32) | |
| 2 º Cuarto 00:57 | Rebote en ataque | Triple fallado por Augusto Lima y rebote en ataque para Fran Vázquez. | |
| 2 º Cuarto 00:38 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nenad Krstic desde media distancia, tras una asistencia de Milos Teodosic, a partir de un ataque estático. (19-30) | |
| 2 º Cuarto 00:29 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Fran Vázquez | |
| 2 º Cuarto 00:16 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Krunoslav Simon. (17-30) |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 10:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcus Williams y rebote en defensa para Thedoros Papalukas. | |
| 1 º Cuarto 09:52 | Rebote en defensa | Triple fallado por Thedoros Papalukas y rebote en defensa para Fran Vázquez. | |
| 1 º Cuarto 08:42 | ![]() | 2º tiro libre | Earl Calloway encesta el tiro libre. (17-27) |
| 1 º Cuarto 08:42 | ![]() | 1º Tiro Libre | Earl Calloway encesta el tiro libre. (17-26) |
| 1 º Cuarto 08:42 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sasha Kaun | |
| 1 º Cuarto 08:38 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nenad Krstic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Thedoros Papalukas. (17-25) | |
| 1 º Cuarto 08:26 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcus Williams. (15-25) |
| 1 º Cuarto 08:12 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sonny Weems desde media distancia, a partir de un ataque estático. (15-22) | |
| 1 º Cuarto 07:48 | Tpo. Muerto | CSKA Moscú pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 07:48 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcus Williams. (13-22) |
| 1 º Cuarto 07:46 | Robo de balón | Augusto Lima roba el balón a Vladimir Micov. | |
| 1 º Cuarto 07:20 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Augusto Lima a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Krunoslav Simon. (13-19) |
| 1 º Cuarto 07:08 | ![]() | 2º tiro libre | Nenad Krstic encesta el tiro libre. (13-16) |
| 1 º Cuarto 07:08 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nenad Krstic encesta el tiro libre. (12-16) |
| 1 º Cuarto 07:08 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Luka Zoric | |
| 1 º Cuarto 06:55 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Krunoslav Simon. (11-16) |
| 1 º Cuarto 06:39 | ![]() | 2º tiro libre | Nenad Krstic encesta el tiro libre. (11-13) |
| 1 º Cuarto 06:39 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Luka Zoric | |
| 1 º Cuarto 06:31 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Zoran Dragic | |
| 1 º Cuarto 06:09 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Luka Zoric desde media distancia, tras una asistencia de Krunoslav Simon, a partir de un ataque estático. (10-13) | |
| 1 º Cuarto 06:03 | Fuera | Tiro tan malo de Sonny Weems que el balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 05:45 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Luka Zoric desde media distancia, a partir de un ataque estático. (10-11) | |
| 1 º Cuarto 05:41 | Rebote en defensa | Triple fallado por Viktor Khryapa y rebote en defensa para Zoran Dragic. | |
| 1 º Cuarto 05:29 | Rebote en ataque | Triple fallado por Sonny Weems y rebote en ataque para Viktor Khryapa. | |
| 1 º Cuarto 05:15 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Zoran Dragic | |
| 1 º Cuarto 05:15 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Luka Zoric, a partir de un ataque estático, tras recibir de Fran Vázquez. (10-9) | |
| 1 º Cuarto 05:13 | Robo de balón | Viktor Khryapa roba el balón a Krunoslav Simon. | |
| 1 º Cuarto 04:55 | Tpo. Muerto | Unicaja pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 04:55 | Infracción | El árbitro pita pasos a Luka Zoric. | |
| 1 º Cuarto 04:36 | ![]() | 2º tiro libre | Sonny Weems encesta el tiro libre. (10-7) |
| 1 º Cuarto 04:36 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sergi Vidal | |
| 1 º Cuarto 04:32 | Robo de balón | Milos Teodosic roba el balón a Augusto Lima. | |
| 1 º Cuarto 04:22 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Milos Teodosic | |
| 1 º Cuarto 04:20 | Rebote en ataque | Triple fallado por Augusto Lima y rebote en ataque para Marcus Williams. | |
| 1 º Cuarto 04:09 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sonny Weems | |
| 1 º Cuarto 03:53 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Vladimir Micov sobre . | |
| 1 º Cuarto 03:47 | Rebote en defensa | Luka Zoric falla debajo del aro y Milos Teodosic atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 03:30 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sonny Weems desde media distancia, a partir de un ataque estático. (9-7) | |
| 1 º Cuarto 03:22 | Rebote en defensa | Bandeja de Zoran Dragic y rebote en defensa para Sasha Kaun. | |
| 1 º Cuarto 02:56 | Infracción | El árbitro pita pasos a Sonny Weems. | |
| 1 º Cuarto 02:28 | Infracción | El árbitro pita pasos a Luka Zoric. | |
| 1 º Cuarto 02:23 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Sonny Weems tras un contraataque. (7-7) | |
| 1 º Cuarto 02:21 | Rebote en ataque | Triple fallado por Zoran Dragic y rebote en ataque para Luka Zoric. | |
| 1 º Cuarto 02:03 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Viktor Khryapa desde media distancia, tras una asistencia de Milos Teodosic, a partir de un ataque estático. (5-7) | |
| 1 º Cuarto 01:53 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergi Vidal. (3-7) |
| 1 º Cuarto 01:50 | Rebote en defensa | Sasha Kaun falla debajo del aro y Sergi Vidal atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 01:36 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Zoran Dragic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Marcus Williams. (3-4) | |
| 1 º Cuarto 01:09 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sergi Vidal | |
| 1 º Cuarto 01:07 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Zoran Dragic desde media distancia, que culmina un contraataque. (3-2) | |
| 1 º Cuarto 01:04 | Robo de balón | Luka Zoric roba el balón a Viktor Khryapa. | |
| 1 º Cuarto 00:39 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcus Williams y rebote en defensa para Milos Teodosic. | |
| 1 º Cuarto 00:15 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Vladimir Micov a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sasha Kaun. (3-0) |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
R. Madrid - CSKA
Jueves 31 de Enero, 20:45 h
Unicaja - Efes Pilsen
Viernes 1 de Febrero, 19:45 h
CSKA - Panathinaikos
Jueves 14 de Febrero, 17:00 h
Alba Berlín - Unicaja
Jueves 14 de Febrero, 19:00 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:15 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |