77
Maccabi Electra
82
FC Barcelona Regal
FINALIZADO
Jornada 07 - Jueves, 14/02/2013
Cuartos
1° cuarto
22 - 202° cuarto
17 - 213° cuarto
14 - 264° cuarto
24 - 15| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:55 | Rebote en defensa | Triple fallado por Yogev Ohayon y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 4 º Cuarto 09:42 | ![]() | 2º tiro libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (77-82) |
| 4 º Cuarto 09:42 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (77-81) |
| 4 º Cuarto 09:42 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Ante Tomic por parte de Devin Smith cuando lanzaba de dos. |
| 4 º Cuarto 09:40 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Devin Smith | |
| 4 º Cuarto 09:36 | Bandeja | Bandeja de Ricky Hickman, tras una penetración a partir de un ataque estático. (77-80) | |
| 4 º Cuarto 09:36 | Tpo. Muerto | Maccabi Electra pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:36 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 4 º Cuarto 09:13 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:13 | Bandeja | Contraataque que acaba en bandeja de Ricky Hickman. Asistencia de Yogev Ohayon. (75-80) | |
| 4 º Cuarto 09:03 | Robo de balón | Ricky Hickman roba el balón a Sarunas Jasikevicius. | |
| 4 º Cuarto 08:56 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ricky Hickman. (73-80) |
| 4 º Cuarto 08:52 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ante Tomic y rebote en defensa para Devin Smith. | |
| 4 º Cuarto 08:38 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 08:22 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Ricky Hickman | |
| 4 º Cuarto 08:16 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Shawn James. (70-80) | |
| 4 º Cuarto 07:32 | ![]() | 2º tiro libre | Yogev Ohayon encesta el tiro libre. (68-80) |
| 4 º Cuarto 07:09 | Falta Personal | Falta personal a Yogev Ohayon por parte de Ante Tomic cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 06:59 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Erazem Lorbek desde media distancia, a partir de un ataque estático. (67-80) | |
| 4 º Cuarto 06:46 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Yogev Ohayon. (67-78) |
| 4 º Cuarto 06:39 | Gancho | Gancho de dos puntos de Ante Tomic a partir de un ataque estático. (64-78) | |
| 4 º Cuarto 06:38 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal. Rebote en ataque para Ante Tomic. | |
| 4 º Cuarto 06:14 | Gancho | Gancho de dos puntos de Shawn James, tras una penetración a partir de un ataque estático. Asistencia de Devin Smith. (64-76) | |
| 4 º Cuarto 06:04 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sarunas Jasikevicius desde media distancia, a partir de un ataque estático. (62-76) | |
| 4 º Cuarto 05:42 | Bandeja | Bandeja de Devin Smith, tras una penetración a partir de un ataque estático. (62-74) | |
| 4 º Cuarto 05:30 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sarunas Jasikevicius | |
| 4 º Cuarto 05:13 | Tpo. Muerto | Maccabi Electra pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 04:51 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Logan y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 4 º Cuarto 04:31 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ante Tomic desde media distancia, a partir de un ataque estático. (60-72) | |
| 4 º Cuarto 04:21 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Guy Pnini a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Yogev Ohayon. (60-70) |
| 4 º Cuarto 04:09 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Marcelinho Huertas a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pete Mickeal. (57-70) |
| 4 º Cuarto 03:59 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Shawn James | |
| 4 º Cuarto 03:37 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Nathan Jawai. | |
| 4 º Cuarto 03:30 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Shawn Jamesen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Sarunas Jasikevicius. | |
| 4 º Cuarto 03:13 | Rebote en defensa | Triple fallado por Erazem Lorbek y rebote en defensa para Yogev Ohayon. | |
| 4 º Cuarto 02:50 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 02:50 | Bandeja | Contraataque que acaba en bandeja de Yogev Ohayon. Asistencia de David Logan. (57-67) | |
| 4 º Cuarto 02:49 | Robo de balón | David Logan corta un pase de Judson Wallace. | |
| 4 º Cuarto 02:41 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Yogev Ohayon | |
| 4 º Cuarto 02:39 | Tapon | Tapón de Guy Pnini sobre tiro de dos puntos de Nathan Jawai. | |
| 4 º Cuarto 02:08 | Fuera | Tiro tan malo de Marcelinho Huertas que el balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 01:38 | ![]() | 2º tiro libre | Shawn James encesta el tiro libre. (55-67) |
| 4 º Cuarto 01:38 | ![]() | 1º Tiro Libre | Shawn James encesta el tiro libre. (54-67) |
| 4 º Cuarto 01:38 | Falta Personal | Falta personal a Shawn James por parte de Xavi Rabaseda cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 01:28 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Nathan Jawai sobre . | |
| 4 º Cuarto 01:14 | Fuera | Triple fallado por Sylven Landesberg. El balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 00:55 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Ante Tomic | |
| 4 º Cuarto 00:47 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Marcelinho Huertas y rebote en defensa para David Logan. | |
| 4 º Cuarto 00:21 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Darko Planinic y rebote en defensa para Xavi Rabaseda. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:50 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Logan y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 3 º Cuarto 09:37 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Ante Tomic tras pase de Sarunas Jasikevicius. (53-67) | |
| 3 º Cuarto 09:18 | ![]() | 2º tiro libre | Darko Planinic encesta el tiro libre. (53-65) |
| 3 º Cuarto 09:18 | ![]() | 1º Tiro Libre | Darko Planinic encesta el tiro libre. (52-65) |
| 3 º Cuarto 09:18 | Falta Personal | Falta personal a Darko Planinic por parte de Ante Tomic cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 09:11 | ![]() | 2º tiro libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (51-65) |
| 3 º Cuarto 09:09 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (51-64) |
| 3 º Cuarto 08:40 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Darko Planinic | |
| 3 º Cuarto 08:32 | Tapon | Tapón de Darko Planinic sobre tiro de dos puntos de Ante Tomic. | |
| 3 º Cuarto 07:44 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sarunas Jasikevicius desde media distancia, a partir de un ataque estático. (51-63) | |
| 3 º Cuarto 07:31 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Yogev Ohayon | |
| 3 º Cuarto 07:29 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Devin Smith y rebote en defensa para Juan C. Navarro. | |
| 3 º Cuarto 07:09 | 2Pt | Canasta bajo el aro de Ante Tomic gracias a una asistencia de Pete Mickeal, tras un contraataque. (51-61) | |
| 3 º Cuarto 07:03 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ricky Hickman y rebote en defensa para Víctor Sada. | |
| 3 º Cuarto 06:54 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Juan C. Navarro y rebote en defensa para Caner-Medley. | |
| 3 º Cuarto 06:43 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Yogev Ohayon. Rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 3 º Cuarto 06:22 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Pete Mickeal. (51-59) | |
| 3 º Cuarto 05:45 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Erazem Lorbek desde media distancia, tras una asistencia de Juan C. Navarro, a partir de un ataque estático. (49-57) | |
| 3 º Cuarto 05:40 | Rebote en defensa | Triple fallado por Devin Smith y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 3 º Cuarto 05:33 | Robo de balón | Ricky Hickman roba el balón a Erazem Lorbek. | |
| 3 º Cuarto 05:12 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal. Rebote en ataque para Ante Tomic. | |
| 3 º Cuarto 04:51 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Yogev Ohayon | |
| 3 º Cuarto 04:49 | Rebote en ataque | Triple fallado por Erazem Lorbek y rebote en ataque para Víctor Sada. | |
| 3 º Cuarto 04:29 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Devin Smith | |
| 3 º Cuarto 04:23 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Yogev Ohayon desde media distancia, a partir de un ataque estático. (49-55) | |
| 3 º Cuarto 04:23 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Juan C. Navarro | |
| 3 º Cuarto 04:21 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal. Rebote en defensa para Ricky Hickman. | |
| 3 º Cuarto 03:54 | Tapon | Tapón de Pete Mickeal sobre tiro de dos puntos de Shawn James. | |
| 3 º Cuarto 03:32 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ricky Hickman a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Shawn James. (47-55) |
| 3 º Cuarto 03:14 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pete Mickeal desde media distancia, a partir de un ataque estático. (44-55) | |
| 3 º Cuarto 03:04 | Palmeo | Palmeo de Shawn James. (44-53) | |
| 3 º Cuarto 03:04 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Caner-Medley. Rebote en ataque para Shawn James. | |
| 3 º Cuarto 02:44 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro. (42-53) |
| 3 º Cuarto 02:33 | ![]() | Tiro libre | Shawn James encesta el tiro libre. (42-50) |
| 3 º Cuarto 02:33 | Falta Personal | Falta personal a Shawn James por parte de Nathan Jawai cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 02:33 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Shawn James, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Nathan Jawai con un tiro libre adicional. (41-50) | |
| 3 º Cuarto 02:18 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Víctor Sada. (39-50) |
| 3 º Cuarto 02:11 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ricky Hickman y rebote en defensa para Nathan Jawai. | |
| 3 º Cuarto 01:58 | Tpo. Muerto | Maccabi Electra pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 01:47 | Tapon | Tapón de Ricky Hickman sobre tiro de dos puntos de Nathan Jawai. | |
| 3 º Cuarto 01:29 | Rebote en defensa | Triple fallado por Shawn James y rebote en defensa para Víctor Sada. | |
| 3 º Cuarto 01:16 | Fallo | Devin Smith falla un tiro de dos. | |
| 3 º Cuarto 00:49 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Juan C. Navarro desde media distancia, a partir de un ataque estático. (39-43) | |
| 3 º Cuarto 00:41 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Caner-Medley y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 3 º Cuarto 00:31 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Nathan Jawai | |
| 3 º Cuarto 00:21 | Tapon | Tapón de Víctor Sada sobre tiro de dos puntos de Shawn James. | |
| 3 º Cuarto 00:10 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Devin Smith | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:58 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Juan C. Navarro. Rebote en defensa para Shawn James. | |
| 2 º Cuarto 09:42 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Caner-Medley | |
| 2 º Cuarto 09:37 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:24 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Shawn James. Rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 2 º Cuarto 08:51 | Tpo. Muerto | Maccabi Electra pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 08:49 | Infracción | El árbitro pita pasos a Nathan Jawai. | |
| 2 º Cuarto 08:47 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Logan y rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 2 º Cuarto 08:30 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Juan C. Navarro desde media distancia, tras una asistencia de Víctor Sada, a partir de un ataque estático. (39-41) | |
| 2 º Cuarto 08:18 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ricky Hickman. (39-39) |
| 2 º Cuarto 08:09 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nathan Jawai, a partir de un ataque estático. (36-39) | |
| 2 º Cuarto 07:48 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 07:48 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Shawn James, a partir de un ataque estático. (36-37) | |
| 2 º Cuarto 07:46 | Robo de balón | Guy Pnini roba el balón a Víctor Sada. | |
| 2 º Cuarto 07:29 | ![]() | 2º tiro libre | Shawn James encesta el tiro libre. (34-37) |
| 2 º Cuarto 07:29 | Falta Personal | Falta personal a Shawn James por parte de Nathan Jawai cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 07:11 | ![]() | 2º tiro libre | Ricky Hickman encesta el tiro libre. (33-37) |
| 2 º Cuarto 07:11 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ricky Hickman encesta el tiro libre. (32-37) |
| 2 º Cuarto 07:11 | Falta Personal | Falta antideportiva de Juan C. Navarro. | |
| 2 º Cuarto 07:09 | Robo de balón | Ricky Hickman corta un pase de Víctor Sada. | |
| 2 º Cuarto 06:32 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ricky Hickman | |
| 2 º Cuarto 06:24 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Logan y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 2 º Cuarto 06:08 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sarunas Jasikevicius tras un contraataque. Asistencia de Víctor Sada. (31-37) |
| 2 º Cuarto 06:03 | Tapon | Tapón de David Logan sobre tiro de dos puntos de Sarunas Jasikevicius. | |
| 2 º Cuarto 05:33 | Falta Personal | Falta personal a Ante Tomic por parte de Devin Smith cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 05:33 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Marcelinho Huertas. La acción ha provocado una falta de Devin Smith con un tiro libre adicional. (31-34) | |
| 2 º Cuarto 05:19 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Devin Smith desde media distancia, a partir de un ataque estático. (31-32) | |
| 2 º Cuarto 05:09 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sarunas Jasikevicius desde media distancia, tras una asistencia de Judson Wallace, a partir de un ataque estático. (29-32) | |
| 2 º Cuarto 05:01 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Shawn James. (29-30) | |
| 2 º Cuarto 05:01 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Devin Smith. Rebote en ataque para Shawn James. | |
| 2 º Cuarto 04:40 | Robo de balón | Shawn James corta un pase de Marcelinho Huertas. | |
| 2 º Cuarto 03:51 | Fuera | Ante Tomic lucha por un rebote con . | |
| 2 º Cuarto 03:25 | Infracción | El árbitro pita pasos a Shawn James. | |
| 2 º Cuarto 03:10 | Tpo. Muerto | Maccabi Electra pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 02:58 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sarunas Jasikevicius. (25-30) |
| 2 º Cuarto 02:48 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sylven Landesberg | |
| 2 º Cuarto 02:46 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sylven Landesberg y rebote en defensa para Marcelinho Huertas. | |
| 2 º Cuarto 02:22 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Judson Wallace tras un contraataque. Asistencia de Marcelinho Huertas. (25-27) |
| 2 º Cuarto 02:19 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Darko Planinic. Rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 2 º Cuarto 02:01 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Judson Wallace, a partir de un ataque estático, tras recibir de Sarunas Jasikevicius. (25-24) | |
| 2 º Cuarto 01:47 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de David Logan y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 2 º Cuarto 01:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sarunas Jasikevicius desde media distancia, a partir de un ataque estático. (25-22) | |
| 2 º Cuarto 01:15 | Robo de balón | Nathan Jawai roba el balón a Yogev Ohayon. | |
| 2 º Cuarto 01:04 | Robo de balón | Yogev Ohayon roba el balón a Judson Wallace. | |
| 2 º Cuarto 00:55 | Robo de balón | Judson Wallace corta un pase de Yogev Ohayon. | |
| 2 º Cuarto 00:44 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Marcelinho Huertas. Rebote en defensa para Sylven Landesberg. | |
| 2 º Cuarto 00:18 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de David Logan a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Yogev Ohayon. (25-20) |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:28 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nathan Jawai tras pase de Marcelinho Huertas. (22-20) | |
| 1 º Cuarto 09:23 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Yogev Ohayon a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sylven Landesberg. (22-18) |
| 1 º Cuarto 09:11 | Fuera | Triple fallado por Marcelinho Huertas. El balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 08:47 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de David Logan a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Yogev Ohayon. (19-18) |
| 1 º Cuarto 08:32 | Gancho | Gancho de dos puntos de Nathan Jawai a partir de un ataque estático. (16-18) | |
| 1 º Cuarto 08:26 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Darko Planinic | |
| 1 º Cuarto 08:15 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Devin Smith sobre . | |
| 1 º Cuarto 07:49 | Rebote en defensa | Triple fallado por Xavi Rabaseda y rebote en defensa para Caner-Medley. | |
| 1 º Cuarto 07:27 | ![]() | 2º tiro libre | Darko Planinic encesta el tiro libre. (16-16) |
| 1 º Cuarto 07:27 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ante Tomic | |
| 1 º Cuarto 07:13 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Devin Smith. Rebote en defensa para Víctor Sada. | |
| 1 º Cuarto 06:50 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Darko Planinic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Yogev Ohayon. (15-14) | |
| 1 º Cuarto 06:43 | Falta Personal | Falta personal a Ricky Hickman por parte de Víctor Sada cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 06:34 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Erazem Lorbek a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sarunas Jasikevicius. (13-14) |
| 1 º Cuarto 06:25 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Darko Planinic, a partir de un ataque estático. (13-11) | |
| 1 º Cuarto 05:02 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Pete Mickeal | |
| 1 º Cuarto 04:46 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Shawn James y rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 04:26 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Juan C. Navarro. (11-9) | |
| 1 º Cuarto 04:17 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Devin Smith desde media distancia, a partir de un ataque estático. (11-7) | |
| 1 º Cuarto 03:57 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Pete Mickeal a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Erazem Lorbek. (9-7) |
| 1 º Cuarto 03:45 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Yogev Ohayon y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 03:32 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pete Mickeal desde media distancia, a partir de un ataque estático. (9-4) | |
| 1 º Cuarto 03:08 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Devin Smith desde media distancia, a partir de un ataque estático. (9-2) | |
| 1 º Cuarto 02:54 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ante Tomic y rebote en defensa para Caner-Medley. | |
| 1 º Cuarto 02:30 | Bandeja | Bandeja de Ricky Hickman, tras una penetración a partir de un ataque estático. (7-2) | |
| 1 º Cuarto 02:10 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 02:02 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Devin Smith a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Caner-Medley. (5-2) |
| 1 º Cuarto 01:52 | Rebote en defensa | Triple fallado por Devin Smith y rebote en defensa para Erazem Lorbek. | |
| 1 º Cuarto 01:32 | Bandeja | Contraataque que acaba en una penetración y bandeja de Víctor Sada. (2-2) | |
| 1 º Cuarto 01:27 | Tapon | Tapón de Shawn James sobre tiro de dos puntos de Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 00:52 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 00:48 | Tapon | Tapón de Shawn James sobre tiro de dos puntos de Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 00:30 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pete Mickeal y rebote en defensa para Caner-Medley. | |
| 1 º Cuarto 00:10 | Falta Personal | Falta personal a Ricky Hickman por parte de Pete Mickeal cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 00:10 | Bandeja | Contraataque que acaba en bandeja de Ricky Hickman. Asistencia de Yogev Ohayon. La acción ha provocado una falta de %3] con un tiro libre adicional. (2-0) | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Fenerbahçe - Barcelona
Jueves 21 de Febrero, 18:45 h
Maccabi - Montepaschi
Jueves 21 de Febrero, 20:05 h
C. Laboral - Maccabi
Jueves 28 de Febrero, 20:30 h
Barcelona - BC Khimki
Jueves 28 de Febrero, 20:45 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 17:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 16:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |