85
Real Madrid
59
FC Barcelona Regal
FINALIZADO
Jornada 03 - Lunes, 11/06/2012
Cuartos
1° cuarto
25 - 232° cuarto
21 - 83° cuarto
23 - 104° cuarto
16 - 17| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:54 | Bandeja | Bandeja de Víctor Sada. (85-59) | |
| 4 º Cuarto 09:20 | Falta Personal | Falta personal a Judson Wallace por parte de Mirza Begic cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 09:13 | Infracción | El árbitro pita pasos a Sergio Rodríguez. | |
| 4 º Cuarto 08:53 | ![]() | 1º Tiro Libre | Joe Ingles encesta el tiro libre. (85-57) |
| 4 º Cuarto 08:52 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Martynas Pocius | |
| 4 º Cuarto 08:37 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Mirza Begic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Martynas Pocius. (85-56) | |
| 4 º Cuarto 08:23 | ![]() | 1º Tiro Libre | Mirza Begic encesta el tiro libre. (83-56) |
| 4 º Cuarto 08:16 | Falta Personal | Falta personal a Mirza Begic por parte de Judson Wallace cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 07:46 | Rebote en defensa | Triple fallado por Judson Wallace y rebote en defensa para Sergio Rodríguez. | |
| 4 º Cuarto 07:31 | ![]() | 2º tiro libre | Sergio Rodríguez encesta el tiro libre. (82-56) |
| 4 º Cuarto 07:21 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergio Rodríguez encesta el tiro libre. (81-56) |
| 4 º Cuarto 07:15 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Xavi Rabaseda | |
| 4 º Cuarto 07:08 | ![]() | 2º tiro libre | Xavi Rabaseda encesta el tiro libre. (80-55) |
| 4 º Cuarto 07:05 | ![]() | 1º Tiro Libre | Xavi Rabaseda encesta el tiro libre. (80-54) |
| 4 º Cuarto 06:54 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 06:54 | Falta Personal | Falta personal a Xavi Rabaseda por parte de Kyle Singler cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 06:50 | Robo de balón | Xavi Rabaseda corta un pase de Sergio Rodríguez. | |
| 4 º Cuarto 06:27 | Rebote en defensa | Triple fallado por Chuck Eidson y rebote en defensa para Nikola Mirotic. | |
| 4 º Cuarto 06:12 | Robo de balón | Víctor Sada roba el balón a Nikola Mirotic. | |
| 4 º Cuarto 05:51 | ![]() | 2º tiro libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (80-53) |
| 4 º Cuarto 05:51 | ![]() | 1º Tiro Libre | Judson Wallace encesta el tiro libre. (80-52) |
| 4 º Cuarto 05:51 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Nikola Mirotic | |
| 4 º Cuarto 05:39 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 4 º Cuarto 05:36 | Tapon | Nikola Mirotic falla debajo del aro por un ¡tapón! de Judson Wallace. | |
| 4 º Cuarto 05:16 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Mirza Begic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Sergio Rodríguez. (80-51) | |
| 4 º Cuarto 05:06 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Xavi Rabaseda | |
| 4 º Cuarto 04:44 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Judson Wallace. (78-51) |
| 4 º Cuarto 04:27 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Mirza Begic desde media distancia, tras una asistencia de Sergio Rodríguez, a partir de un ataque estático. (78-48) | |
| 4 º Cuarto 04:12 | Rebote en ataque | Sergio Rodríguez falla debajo del aro y Kyle Singler atrapa un rebote en ataque. | |
| 4 º Cuarto 03:54 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Erazem Lorbek | |
| 4 º Cuarto 03:43 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Chuck Eidson. (76-48) |
| 4 º Cuarto 03:42 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 03:29 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nikola Mirotic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Sergio Rodríguez. (76-45) | |
| 4 º Cuarto 03:27 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Chuck Eidson y rebote en defensa para Sergio Rodríguez. | |
| 4 º Cuarto 03:08 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nikola Mirotic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Sergio Rodríguez. (74-45) | |
| 4 º Cuarto 02:43 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Judson Wallace. (72-45) |
| 4 º Cuarto 02:21 | Infracción | El árbitro pita pasos a Nikola Mirotic. | |
| 4 º Cuarto 02:05 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Marcelinho Huertas | |
| 4 º Cuarto 01:56 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Chuck Eidson. Rebote en defensa para Nikola Mirotic. | |
| 4 º Cuarto 01:42 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sergio Rodríguez y rebote en defensa para Fran Vázquez. | |
| 4 º Cuarto 01:21 | Falta Personal | Rebote en ataque de Xavi Rabaseda. | |
| 4 º Cuarto 01:10 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sergio Rodríguez y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 4 º Cuarto 00:52 | Rebote en ataque | Triple fallado por Marcelinho Huertas y rebote en ataque para Pete Mickeal. | |
| 4 º Cuarto 00:35 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jaycee Carroll y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 4 º Cuarto 00:18 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Fran Vázquez. Rebote en defensa para Nikola Mirotic. | |
| 4 º Cuarto 00:11 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Nikola Mirotic | |
| 4 º Cuarto 00:06 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Nikola Mirotic. (72-42) |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:52 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Judson Wallace a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Víctor Sada. (69-42) |
| 3 º Cuarto 09:33 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nikola Mirotic desde media distancia, a partir de un ataque estático. (69-39) | |
| 3 º Cuarto 09:14 | ![]() | 1º Tiro Libre | Erazem Lorbek encesta el tiro libre. (67-39) |
| 3 º Cuarto 09:14 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Felipe Reyes | |
| 3 º Cuarto 09:04 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Felipe Reyes desde media distancia, a partir de un ataque estático. (67-38) | |
| 3 º Cuarto 09:01 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Juan C. Navarro y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 3 º Cuarto 08:40 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jaycee Carroll. (65-38) |
| 3 º Cuarto 08:25 | Rebote en defensa | Víctor Sada falla debajo del aro y Felipe Reyes atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 08:08 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 08:07 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Felipe Reyes desde media distancia, a partir de un ataque estático. (62-36) | |
| 3 º Cuarto 07:56 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 3 º Cuarto 07:47 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sergi Llull y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 3 º Cuarto 06:52 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático. (60-36) | |
| 3 º Cuarto 06:34 | ![]() | 2º tiro libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (58-36) |
| 3 º Cuarto 06:33 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Felipe Reyes | |
| 3 º Cuarto 06:01 | ![]() | 2º tiro libre | Joe Ingles encesta el tiro libre. (56-35) |
| 3 º Cuarto 05:24 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jaycee Carroll a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sergi Llull. (57-34) |
| 3 º Cuarto 05:12 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Novica Velickovic | |
| 3 º Cuarto 05:05 | Rebote en ataque | Triple fallado por Chuck Eidson y rebote en ataque para Judson Wallace. | |
| 3 º Cuarto 04:49 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Kyle Singler. | |
| 3 º Cuarto 04:45 | Rebote en defensa | Triple fallado por Novica Velickovic y rebote en defensa para Judson Wallace. | |
| 3 º Cuarto 03:53 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Novica Velickovic. | |
| 3 º Cuarto 03:48 | Robo de balón | Jaycee Carroll roba el balón a Chuck Eidson. | |
| 3 º Cuarto 03:41 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sergi Llull | |
| 3 º Cuarto 03:33 | ![]() | 2º tiro libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (54-34) |
| 3 º Cuarto 03:32 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Fran Vázquez | |
| 3 º Cuarto 03:25 | ![]() | 2º tiro libre | Novica Velickovic encesta el tiro libre. (54-34) |
| 3 º Cuarto 03:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Novica Velickovic encesta el tiro libre. (53-34) |
| 3 º Cuarto 03:25 | Falta Personal | Técnica Pete Mickeal, que estaba en el banquillo. | |
| 3 º Cuarto 03:25 | Falta Personal | Técnica Carlos Suárez, que estaba en el banquillo. | |
| 3 º Cuarto 03:25 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Carlos Suárez | |
| 3 º Cuarto 03:16 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Carlos Suárez | |
| 3 º Cuarto 03:01 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Kyle Singler. (52-34) | |
| 3 º Cuarto 02:45 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Pete Mickeal, a partir de un ataque estático. (50-34) | |
| 3 º Cuarto 02:31 | ![]() | 2º tiro libre | Kyle Singler encesta el tiro libre. (50-32) |
| 3 º Cuarto 02:31 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kyle Singler encesta el tiro libre. (49-32) |
| 3 º Cuarto 02:31 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Chuck Eidson | |
| 3 º Cuarto 02:29 | Robo de balón | Carlos Suárez corta un pase de Marcelinho Huertas. | |
| 3 º Cuarto 02:11 | ![]() | 3º tiro libre | Carlos Suárez encesta el tiro libre. (48-32) |
| 3 º Cuarto 02:11 | ![]() | 2º tiro libre | Carlos Suárez encesta el tiro libre. (47-32) |
| 3 º Cuarto 02:09 | Falta Personal | Falta personal a Carlos Suárez por parte de Pete Mickeal cuando lanzaba de tres. | |
| 3 º Cuarto 01:51 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek y rebote en defensa para Felipe Reyes. | |
| 3 º Cuarto 01:35 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Ante Tomicen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Fran Vázquez. | |
| 3 º Cuarto 01:15 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcelinho Huertas y rebote en defensa para Kyle Singler. | |
| 3 º Cuarto 01:06 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kyle Singler. Rebote en defensa para Marcelinho Huertas. | |
| 3 º Cuarto 00:35 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Chuck Eidson. Rebote en defensa para Carlos Suárez. | |
| 3 º Cuarto 00:11 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Novica Velickovic | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 10:00 | Falta Personal | Falta personal a Erazem Lorbek por parte de Nikola Mirotic cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 10:00 | Bandeja | Bandeja de Sergi Llull, tras una penetración a partir de un ataque estático. (46-31) | |
| 2 º Cuarto 09:59 | ![]() | 3º tiro libre | Erazem Lorbek encesta el tiro libre. (46-32) |
| 2 º Cuarto 09:47 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marcelinho Huertas y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 2 º Cuarto 09:23 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Sergi Llull, a partir de un ataque estático, tras recibir de Ante Tomic. (44-31) | |
| 2 º Cuarto 09:05 | Robo de balón | Nikola Mirotic roba el balón a Boniface Ndong. | |
| 2 º Cuarto 08:57 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ante Tomic encesta el tiro libre. (42-31) |
| 2 º Cuarto 08:25 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Marcelinho Huertas. | |
| 2 º Cuarto 08:25 | Tapon | Ante Tomic falla debajo del aro por un ¡tapón! de Boniface Ndong. | |
| 2 º Cuarto 08:25 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Nikola Mirotic. Rebote en ataque para Ante Tomic. | |
| 2 º Cuarto 07:31 | ![]() | 2º tiro libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (41-31) |
| 2 º Cuarto 07:31 | ![]() | 1º Tiro Libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (41-30) |
| 2 º Cuarto 07:24 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 07:24 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sergio Rodríguez | |
| 2 º Cuarto 07:21 | Robo de balón | Pete Mickeal corta un pase de Ante Tomic. | |
| 2 º Cuarto 07:04 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro. (41-29) |
| 2 º Cuarto 06:48 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Sergio Rodríguez. | |
| 2 º Cuarto 06:46 | Rebote en defensa | Triple fallado por Erazem Lorbek y rebote en defensa para Nikola Mirotic. | |
| 2 º Cuarto 06:41 | Tapon | ¡Alley-hoop! fallido de Fran Vázquez por un ¡tapón! de Nikola Mirotic. | |
| 2 º Cuarto 06:23 | Bandeja | Bandeja de Felipe Reyes a partir de un ataque estático. Asistencia de Sergio Rodríguez. (41-26) | |
| 2 º Cuarto 05:57 | Rebote en ataque | Triple fallado por Nikola Mirotic y rebote en ataque para Felipe Reyes. | |
| 2 º Cuarto 05:50 | Rebote en defensa | Bandeja de Juan C. Navarro y rebote en defensa para Carlos Suárez. | |
| 2 º Cuarto 05:24 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 2 º Cuarto 05:13 | Tapon | Martynas Pocius falla debajo del aro por un ¡tapón! de Fran Vázquez. | |
| 2 º Cuarto 04:49 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Felipe Reyes desde media distancia, a partir de un ataque estático. (39-26) | |
| 2 º Cuarto 04:42 | ![]() | 1º Tiro Libre | Erazem Lorbek encesta el tiro libre. (37-26) |
| 2 º Cuarto 04:42 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Felipe Reyes | |
| 2 º Cuarto 04:35 | ![]() | 2º tiro libre | Nikola Mirotic encesta el tiro libre. (37-25) |
| 2 º Cuarto 04:35 | Falta Personal | Rebote en defensa de Judson Wallace. | |
| 2 º Cuarto 04:29 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Felipe Reyes desde media distancia, a partir de un ataque estático. (36-25) | |
| 2 º Cuarto 04:21 | Tapon | Pete Mickeal falla debajo del aro por un ¡tapón! de Carlos Suárez. | |
| 2 º Cuarto 04:05 | ![]() | 2º tiro libre | Sergio Rodríguez encesta el tiro libre. (34-25) |
| 2 º Cuarto 04:05 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergio Rodríguez encesta el tiro libre. (33-25) |
| 2 º Cuarto 03:55 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Boniface Ndong | |
| 2 º Cuarto 03:46 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Víctor Sada | |
| 2 º Cuarto 03:44 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 03:42 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 03:25 | ![]() | 2º tiro libre | Nikola Mirotic encesta el tiro libre. (32-25) |
| 2 º Cuarto 03:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nikola Mirotic encesta el tiro libre. (31-25) |
| 2 º Cuarto 03:25 | Falta Personal | Falta personal a Nikola Mirotic por parte de Xavi Rabaseda cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 03:20 | Rebote en defensa | Triple fallado por Xavi Rabaseda y rebote en defensa para Sergio Rodríguez. | |
| 2 º Cuarto 02:55 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Felipe Reyes desde media distancia, tras una asistencia de Sergio Rodríguez, a partir de un ataque estático. (30-25) | |
| 2 º Cuarto 02:42 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Felipe Reyes | |
| 2 º Cuarto 02:37 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Felipe Reyes desde media distancia, tras una asistencia de Sergio Rodríguez, a partir de un ataque estático. (28-25) | |
| 2 º Cuarto 02:26 | Robo de balón | Nikola Mirotic corta un pase de Marcelinho Huertas. | |
| 2 º Cuarto 02:14 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nikola Mirotic | |
| 2 º Cuarto 02:05 | Falta Personal | Rebote en ataque de Mirza Begic. | |
| 2 º Cuarto 02:05 | ![]() | 1º Tiro Libre | Martynas Pocius encesta el tiro libre. (26-25) |
| 2 º Cuarto 02:05 | Falta Personal | Falta personal a Martynas Pocius por parte de Fran Vázquez cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 01:39 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Mirza Begic | |
| 2 º Cuarto 01:15 | Robo de balón | Sergio Rodríguez corta un pase de Xavi Rabaseda. | |
| 2 º Cuarto 01:04 | Infracción | Se agotó el tiempo de saque. | |
| 2 º Cuarto 00:37 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcelinho Huertas desde media distancia, a partir de un ataque estático. (25-25) | |
| 2 º Cuarto 00:33 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jaycee Carroll. Rebote en defensa para Xavi Rabaseda. | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:59 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Erazem Lorbek desde media distancia, a partir de un ataque estático. (25-23) | |
| 1 º Cuarto 09:57 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 08:58 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Erazem Lorbek y rebote en defensa para Martynas Pocius. | |
| 1 º Cuarto 08:27 | Bandeja | Bandeja de Marcelinho Huertas. (23-21) | |
| 1 º Cuarto 08:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jaycee Carroll. Rebote en defensa para Marcelinho Huertas. | |
| 1 º Cuarto 08:08 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 08:08 | ![]() | 2º tiro libre | Felipe Reyes encesta el tiro libre. (23-19) |
| 1 º Cuarto 08:08 | Falta Personal | Falta personal a Felipe Reyes por parte de Judson Wallace cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 08:08 | Rebote en ataque | Triple fallado por Sergi Llull y rebote en ataque para Felipe Reyes. | |
| 1 º Cuarto 07:50 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 07:20 | ![]() | 2º tiro libre | Joe Ingles encesta el tiro libre. (20-19) |
| 1 º Cuarto 07:20 | ![]() | 1º Tiro Libre | Joe Ingles encesta el tiro libre. (20-18) |
| 1 º Cuarto 07:20 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Jaycee Carroll | |
| 1 º Cuarto 07:05 | ![]() | 2º tiro libre | Jaycee Carroll encesta el tiro libre. (20-17) |
| 1 º Cuarto 07:05 | ![]() | 1º Tiro Libre | Jaycee Carroll encesta el tiro libre. (19-17) |
| 1 º Cuarto 07:05 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Joe Ingles | |
| 1 º Cuarto 07:05 | Tpo. Muerto | FC Barcelona Regal pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 07:05 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Judson Wallace | |
| 1 º Cuarto 06:51 | Bandeja | Bandeja de Judson Wallace, tras una penetración a partir de un ataque estático. (18-17) | |
| 1 º Cuarto 06:44 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jaycee Carroll desde media distancia, a partir de un ataque estático. (18-15) | |
| 1 º Cuarto 06:42 | Tapon | Tapón de Boniface Ndong sobre tiro de dos puntos de Jaycee Carroll. | |
| 1 º Cuarto 06:20 | ![]() | 2º tiro libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (16-15) |
| 1 º Cuarto 06:20 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (16-14) |
| 1 º Cuarto 06:05 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Carlos Suárez | |
| 1 º Cuarto 05:58 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jaycee Carroll desde media distancia, a partir de un ataque estático. (16-13) | |
| 1 º Cuarto 05:42 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Erazem Lorbek, a partir de un ataque estático. (14-13) | |
| 1 º Cuarto 05:32 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jaycee Carroll desde media distancia, a partir de un ataque estático. (14-11) | |
| 1 º Cuarto 05:15 | ![]() | 2º tiro libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (12-11) |
| 1 º Cuarto 05:15 | ![]() | 1º Tiro Libre | Juan C. Navarro encesta el tiro libre. (12-10) |
| 1 º Cuarto 05:13 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Martynas Pocius | |
| 1 º Cuarto 05:07 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Sergi Llull tras un contraataque. (12-9) | |
| 1 º Cuarto 05:03 | Rebote en defensa | Fran Vázquez falla debajo del aro y Novica Velickovic atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 04:56 | Rebote en ataque | Triple fallado por Pete Mickeal y rebote en ataque para Víctor Sada. | |
| 1 º Cuarto 04:49 | Robo de balón | Pete Mickeal corta un pase de Martynas Pocius. | |
| 1 º Cuarto 04:33 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Juan C. Navarro | |
| 1 º Cuarto 04:23 | Rebote en defensa | Triple fallado por Erazem Lorbek y rebote en defensa para Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 04:08 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Ante Tomic. | |
| 1 º Cuarto 04:01 | Bandeja | Contraataque que acaba en una penetración y bandeja de Víctor Sada. (10-9) | |
| 1 º Cuarto 03:55 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Novica Velickovic. Rebote en defensa para Víctor Sada. | |
| 1 º Cuarto 03:47 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Carlos Suárez. | |
| 1 º Cuarto 03:27 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Martynas Pocius | |
| 1 º Cuarto 03:20 | Gancho | Gancho de dos puntos de Novica Velickovic a partir de un ataque estático. (10-7) | |
| 1 º Cuarto 02:59 | Infracción | El árbitro pita pasos a Juan C. Navarro. | |
| 1 º Cuarto 02:48 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergi Llull. (8-7) |
| 1 º Cuarto 02:39 | Falta Personal | Falta personal a Pete Mickeal por parte de Kyle Singler cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 02:39 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pete Mickeal desde media distancia, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Kyle Singler con un tiro libre adicional. (6-7) | |
| 1 º Cuarto 02:29 | ![]() | 2º tiro libre | Sergi Llull encesta el tiro libre. (6-5) |
| 1 º Cuarto 02:29 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergi Llull encesta el tiro libre. (5-5) |
| 1 º Cuarto 02:29 | Falta Personal | Falta personal a Sergi Llull por parte de Fran Vázquez cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 02:05 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Pete Mickeal a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Erazem Lorbek. (4-5) |
| 1 º Cuarto 01:43 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sergi Llull | |
| 1 º Cuarto 01:25 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kyle Singler desde media distancia, a partir de un ataque estático. (4-2) | |
| 1 º Cuarto 01:05 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Erazem Lorbek | |
| 1 º Cuarto 01:03 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal y rebote en defensa para Novica Velickovic. | |
| 1 º Cuarto 00:48 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ante Tomic, a partir de un ataque estático. (2-2) | |
| 1 º Cuarto 00:30 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Fran Vázquez y rebote en defensa para Novica Velickovic. | |
| 1 º Cuarto 00:17 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Kyle Singler. | |
| 1 º Cuarto 00:10 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Fran Vázquez, a partir de un ataque estático, tras recibir de Juan C. Navarro. (0-2) | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
R. Madrid - Barcelona
Miércoles 13 de Junio, 22:00 h
Barcelona - R. Madrid
Sábado 16 de Junio, 19:00 h
Página 1 de 1
2.
Vicensvives
- 11-06-2012 - 23:54:34h
Desastre de Barcelona, se arruga en los momentos decisivos.
1.
luis
- 11-06-2012 - 23:08:11h
Creus cargate a este entrenador q lleva 2 años sin plantear una variante de juego. Ya sucedió con el Panathinaikos, en cuanto hay un equipo q no encaja con la forma de jugar del barcelona no tiene ni una sola idea. Ha tenido la mejor plantilla de Europa y al bajar algunos jugadores se le ven las verguenzas...
Página 1 de 1