Circuito Internacional de Bahréin (Sakhir)
19-21 de abril

Viernes 19 de abril
Entrenamiento 1: 09:00 - 10:30
Entrenamiento 2: 13:00 - 14:30
Sábado 20 de abril
Entrenamiento 3: 10:00 - 11:00
Clasificación: 13:00
Domingo 21 de abril
Carrera: 14:00
Vueltas:
57
Distancia por vuelta:
5.412 km
Distancia de la carrera:
308.238 km
Récord de vuelta:
1:30.252 Michael Schumacher (2004)
| año | primero | segundo | tercero |
|---|---|---|---|
| 2012 | Sebastian Vettel | Kimi Raikkonen | Romain Grosjean |
| 2011 | Suspendido | Suspendido | Suspendido |
| 2010 | Fernando Alonso | Felipe Massa | Lewis Hamilton |
| 2009 | Jenson Button | Sebastian Vettel | Jarno Trulli |
| 2008 | Felipe Massa | Kimi Raikkonen | Robert Kubica |
| 2007 | Felipe Massa | Lewis Hamilton | Kimi Raikkonen |
| 2006 | Fernando Alonso | Michael Schumacher | Kimi Raikkonen |
| 2005 | Fernando Alonso | Jarno Trulli | Kimi Raikkonen |
| 2004 | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Jenson Button |
LA PARRILLA DEL MUNDIAL 2013
Te resumimos todas las temporadas del asturiano en el Mundial de F1