Circuito de Spa-Francorchamps (Spa-Francorchamps)
23-25 de agosto

Viernes 23 de agosto
Entrenamiento 1: 10:00 - 11:30
Entrenamiento 2: 14:00 - 15:30
Sábado 24 de agosto
Entrenamiento 3: 11:00 - 12:00
Clasificación: 14:00
Domingo 25 de agosto
Carrera: 14:00
Vueltas:
44
Distancia por vuelta:
7.004 km
Distancia de la carrera:
308.052 km
Récord de vuelta:
1:47:263 Sebastian Vettel (2009)
| año | primero | segundo | tercero |
|---|---|---|---|
| 2012 | Jenson Button | Sebastian Vettel | Kimi Raikkonen |
| 2011 | Sebastian Vettel | Mark Webber | Jenson Button |
| 2010 | Lewis Hamilton | Mark Webber | Robert Kubica |
| 2009 | Kimi Raikkonen | Giancarlo Fisichella | Sebastian Vettel |
| 2008 | Felipe Massa | Nick Heidfeld | Lewis Hamilton |
| 2007 | Kimi Raikkonen | Felipe Massa | Fernando Alonso |
| 2005 | Kimi Raikkonen | Fernando Alonso | Jenson Button |
| 2004 | Kimi Raikkonen | Michael Schumacher | Rubens Barrichello |
| 2002 | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Juan Pablo Montoya |
| 2001 | Michael Schumacher | David Coulthard | Giancarlo Fisichella |
| 2000 | Mika Hakkinen | Michael Schumacher | Ralf Schumacher |
| 1999 | David Coulthard | Mika Hakkinen | Heinz-Harald Frentzen |
| 1998 | Damon Hill | Ralf Schumacher | Jean Alesi |
| 1997 | Michael Schumacher | Giancarlo Fisichella | Heinz-Harald Frentzen |
| 1996 | Michael Schumacher | Jacques Villeneuve | Mika Hakkinen |
| 1995 | Michael Schumacher | Damon Hill | Martin Brundle |
| 1994 | Damon Hill | Mika Hakkinen | Jos Verstappen |
| 1993 | Damon Hill | Michael Schumacher | Alain Prost |
| 1992 | Michael Schumacher | Nigel Mansell | Riccardo Patrese |
| 1991 | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Nelson Piquet |
| 1990 | Ayrton Senna | Alain Prost | Gerhard Berger |
| 1989 | Ayrton Senna | Alain Prost | Nigel Mansell |
| 1988 | Ayrton Senna | Alain Prost | Ivan Capelli |
| 1987 | Alain Prost | Stefan Johansson | Andrea de Cesaris |
| 1986 | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Stefan Johansson |
| 1985 | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Alain Prost |
| 1984 | Michele Alboreto | Derek Warwick | Rene Arnoux |
| 1983 | Alain Prost | Patrick Tambay | Eddie Cheever |
| 1982 | John Watson | Keke Rosberg | Eddie Cheever |
| 1981 | Carlos Reutemann | Jacques Laffite | Nigel Mansell |
| 1980 | Didier Pironi | Alan Jones | Carlos Reutemann |
| 1979 | Jody Scheckter | Jacques Laffite | Didier Pironi |
| 1978 | Mario Andretti | Ronnie Peterson | Carlos Reutemann |
| 1977 | Gunnar Nilsson | Nikki Lauda | Ronnie Peterson |
| 1976 | Niki Lauda | Clay Regazzoni | Jacques Laffite |
| 1975 | Niki Lauda | Jody Scheckter | Carlos Reutemann |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Niki Lauda | Jody Scheckter |
| 1973 | Jackie Stewart | Francois Cevert | Emerson Fittipaldi |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Francois Cevert | Denny Hulme |
| 1970 | Pedro Rodriguez | Chris Amon | Jean Pierre Beltoise |
| 1968 | Bruce McLaren | Pedro Rodríguez | Jacky Ickx |
| 1967 | Dan Gurney | Jackie Stewart | Chris Amon |
| 1966 | John Surtees | Jochen Rindt | Lorenzo Bandini |
| 1965 | Jim Clark | Jackie Stewart | Bruce McLaren |
| 1964 | Jim Clark | Bruce McLaren | Jack Brabham |
| 1963 | Jim Clark | Bruce McLaren | Dan Gurney |
| 1962 | Jim Clark | Graham Hill | Phil Hill |
| 1961 | Phil Hill | Wolfgang von Trips | Richie Ginther |
| 1960 | Jack Brabham | Bruce McLaren | Olivier Gendebien |
| 1958 | Tony Brooks | Mike Hawthorn | Stuart Lewis-Evans |
| 1956 | Peter Collins | Paul Frere | Cesare Perdisa |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Stirling Moss | Nino Farina |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Maurice Trintignant | Stirling Moss |
| 1953 | Alberto Ascari | Luigi Villoresi | Onofre Marimón |
| 1952 | Alberto Ascari | Nino Farina | Robert Manzon |
| 1951 | Nino Farina | Alberto Ascari | Luigi Villoresi |
| 1950 | Juan Manuel Fangio | Luigi Fagioli | Louis Rosier |
LA PARRILLA DEL MUNDIAL 2013
Te resumimos todas las temporadas del asturiano en el Mundial de F1