Circuito Internacional de Shanghai (Shanghai)
12-14 de abril

Viernes 12 de abril
Entrenamiento 1: 04:00 - 05:30
Entrenamiento 2: 08:00 - 09:30
Sábado 13 de abril
Entrenamiento 3: 05:00 - 06:00
Clasificación: 08:00
Domingo 14 de abril
Carrera: 09:00
Vueltas:
56
Distancia por vuelta:
5.451 km
Distancia de la carrera:
305.066 km
Récord de vuelta:
1:32:238 Michael Schumacher (2004)
| año | primero | segundo | tercero |
|---|---|---|---|
| 2012 | Nico Rosberg | Jenson Button | Lewis Hamilton |
| 2011 | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Mark Webber |
| 2010 | Jenson Button | Lewis Hamilton | Nico Rosberg |
| 2009 | Sebastian Vettel | Mark Webber | Jenson Button |
| 2008 | Lewis Hamilton | Felipe Massa | Kimi Raikkonen |
| 2007 | Kimi Raikkonen | Fernando Alonso | Felipe Massa |
| 2006 | Michael Schumacher | Fernando Alonso | Giancarlo Fisichella |
| 2005 | Fernando Alonso | Kimi Raikkonen | Ralf Schumacher |
| 2004 | Rubens Barrichello | Jenson Button | Kimi Raikkonen |
LA PARRILLA DEL MUNDIAL 2013
Te resumimos todas las temporadas del asturiano en el Mundial de F1