Sepang (Kuala Lumpur)
22-24 de marzo

Viernes 22 de marzo
Entrenamiento 1: 03:00 - 04:30
Entrenamiento 2: 07:00 - 08:30
Sábado 23 de marzo
Entrenamiento 3: 06:00 - 07:00
Clasificación: 09:00
Domingo 24 de marzo
Carrera: 09:00
Vueltas:
56
Distancia por vuelta:
5.543 km
Distancia de la carrera:
310.408 km
Récord de vuelta:
1:34.223 Juan Pablo Montoya (2004)
| año | primero | segundo | tercero |
|---|---|---|---|
| 2012 | Fernando Alonso | Sergio Pérez | Lewis Hamilton |
| 2011 | Sebastian Vettel | Jenson Button | Nick Heidfeld |
| 2010 | Sebastian Vettel | Mark Webber | Nico Rosberg |
| 2009 | Jenson Button | Nick Heidfeld | Timo Glock |
| 2008 | Kimi Raikkonen | Robert Kubica | Heikki Kovalainen |
| 2007 | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | Kimi Raikkonen |
| 2006 | Giancarlo Fisichella | Fernando Alonso | Jenson Button |
| 2005 | Fernando Alonso | Jarno Trulli | Nick Heidfeld |
| 2004 | Michael Schumacher | Juan Pablo Montoya | Jenson Button |
| 2003 | Kimi Raikkonen | Rubens Barrichello | Fernando Alonso |
| 2002 | Ralf Schumacher | Juan Pablo Montoya | Michael Schumacher |
| 2001 | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | David Coulthard |
| 2000 | Michael Schumacher | David Coulthard | Rubens Barrichello |
| 1999 | Eddie Irvine | Michael Schumacher | Mika Hakkinen |
LA PARRILLA DEL MUNDIAL 2013
Te resumimos todas las temporadas del asturiano en el Mundial de F1