2
Barcelona
1
Celtic
Árbitro: Gianluca Rocchi
2
0
FINALIZADO
Jornada 3 - Martes, 23/10/2012
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 90+ | FIN DEL PARTIDO | ||
| 90+ | GOL | Gol de Jordi Alba (2-1) con la izquierda. Ha recibido el balón de Adriano. Dentro del área pequeña. | |
| 90+ | Centro al área | Jordi Alba de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 90+ | Remate | Ocasión de Villa con el pie derecho. A pase de Iniesta. - Tiro al palo!. Desde dentro del área grande. | |
| 90+ | Centro al área | Messi realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 90+ | Centro al área | Centro al área de Xavi lanza un corner. El balón sale despejado. | |
| 88:44 | Remate | Remate de Adriano con la izquierda. Tras un rechace. Fuera. | |
| 86:48 | Remate | Ocasión de Xavi con la derecha. Ha recibido el pase de Tello. El balón ha ido fuera. | |
| 83:08 | Centro al área | Centro al área de Messi lanza desde la esquina. El balón sale despejado. | |
| 82:25 | Centro al área | Centro al área de Tello realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 80:21 | Cambio | Villa entra por Alexis. | |
| 80:08 | Tarjeta | Amarilla a Adriano. | |
| 79:55 | Falta | Adriano comete falta, zancadillea a Ledley. | |
| 76:41 | Cambio | Kayal ocupa el puesto de Mulgrew. | |
| 76:15 | Cambio | Tello ocupa el puesto de Pedro. | |
| 75:50 | Centro al área | Xavi realiza un lanzamiento de esquina. El balón es despejado. | |
| 75:26 | Remate | Oportunidad de Messi de cabeza. Ha recibido el pase de Iniesta. Detiene Forster. | |
| 74:05 | Remate | Remate de Alexis con la derecha. Ha recibido el balón de Jordi Alba. Para Forster. Lo intentó en el área pequeña. | |
| 72:23 | Falta | Falta de Jordi Alba, ha empujado a Forrest. | |
| 72:15 | Centro al área | Centro al área de Pedro de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 71:15 | Tarjeta | Amonestación a Mascherano. | |
| 71:07 | Falta | Falta de Mascherano, zancadillea a Forrest. | |
| 70:52 | Remate | Ocasión de Pedro con el pie derecho. A pase de Xavi. El balón acaba rechazado. | |
| 70:04 | Fuera de juego | Wanyama pasa a Commons en fuera de juego. | |
| 69:14 | Falta | Pedro comete falta, zancadillea a Emilio Izaguirre. | |
| 68:42 | Remate | Ocasión de Messi con la derecha. Ha recibido el balón de Pedro. Parada de Forster. | |
| 66:59 | Remate | Remate de Iniesta con la zurda. Ha recibido el balón de Messi. Parada de Forster. | |
| 65:51 | Remate | Ocasión de Messi con la zurda. Ha recibido el balón de Xavi. Para Forster. | |
| 65:17 | Remate | Oportunidad de Messi con el pie izquierdo. Después de una jugada individual. El balón acaba rechazado. Desde la frontal del área. | |
| 64:03 | Centro al área | Centro al área de Commons realiza jugada personal. Atrapa el balón Víctor Valdés. | |
| 63:47 | Centro al área | Commons realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 63:09 | Cambio | Commons sustituye a Scott Brown. | |
| 62:35 | Centro al área | Centro al área de Messi realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 62:34 | Internada en área | Messi se interna en el área , centra al área pequeña sin suerte. | |
| 60:56 | Falta | Falta de Hooper, ha empujado a Mascherano. | |
| 57:51 | Falta | Hooper comete falta, zancadillea a Pedro. | |
| 57:37 | Centro al área | Centro al área de Emilio Izaguirre realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 57:08 | Centro al área | Lustig realiza jugada personal. | |
| 56:50 | Remate | Ocasión de Adriano con el pie izquierdo. A la salida de un córner lanzado por Xavi. Forster se hace con la pelota. Ha sido un tiro lejano. | |
| 56:25 | Centro al área | Pedro de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 54:36 | Internada en área | Internada en el área de Iniesta , mete un centro al área pequeña sin suerte. | |
| 53:54 | Remate | Ocasión de Wanyama de cabeza. A pase de Ambrose. El balón ha ido fuera. Desde dentro del área. | |
| 53:49 | Centro al área | Centro al área de Mulgrew lanza desde la esquina. | |
| 53:08 | Centro al área | Centro al área de Lustig realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 52:16 | Remate | Oportunidad de Messi con el pie izquierdo. Ha recibido el balón de Iniesta. Fuera. Desde la frontal del área. | |
| 51:35 | Internada en área | Iniesta se interna en el área , mete un centro al área pequeña sin suerte. | |
| 51:04 | Remate | Ocasión de Emilio Izaguirre con el pie izquierdo. Ha aprovechado un rechace. Fuera. | |
| 51:00 | Remate | Remate de Mulgrew con la zurda. De falta directa. Un rechace acaba con el peligro. Ha intentado sorprender desde lejos. | |
| 49:58 | Falta | Alexis comete falta, zancadillea a Forrest. | |
| 48:56 | Centro al área | Alexis realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 48:54 | Internada en área | Alexis se interna en el área , mete un centro al área pequeña sin suerte. | |
| 47:09 | Falta | Falta de Alexis, zancadillea a Lustig. | |
| 46:00 | COMIENZA LA SEGUNDA PARTE | ||
| 45+ | TERMINA LA PRIMERA PARTE | ||
| 45+ | Remate | Oportunidad de Messi con el pie izquierdo. A pase de Xavi. La pelota se ha ido fuera. | |
| 44:41 | GOL | Gol de Iniesta (1-1) A pase de Xavi. Estaba dentro del área grande. | |
| 44:09 | Centro al área | Centro al área de Iniesta realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 43:01 | Cambio | Forrest entra por Samaras. | |
| 42:40 | Falta | Alex Song ha empujado a Hooper. | |
| 42:35 | Centro al área | Centro al área de Messi realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 41:19 | Centro al área | Scott Brown de saque de falta. | |
| 39:35 | Falta | Falta de Adriano, ha empujado a Samaras. | |
| 39:04 | Falta | Iniesta comete falta, agarra a Wanyama. | |
| 38:32 | Centro al área | Iniesta realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 38:30 | Internada en área | Internada en el área de Iniesta , centra al área pequeña sin suerte. | |
| 37:33 | Remate | Remate de Messi con la zurda. De friqui. El balón ha ido fuera. | |
| 36:46 | Falta | Falta de Wilson, zancadillea a Messi. | |
| 35:39 | Falta | Hooper ha empujado a Bartra. | |
| 35:09 | Remate | Remate de Iniesta con el pie derecho. Ha recibido el pase de Alexis. La pelota se ha ido fuera. Desde dentro del área. | |
| 33:47 | Falta | Scott Brown comete falta, agarra a Messi. | |
| 32:47 | Falta | Lustig zancadillea a Alexis. | |
| 32:24 | Remate | Remate de Adriano con la zurda. A pase de Pedro. Forster se hace con el balón. Desde la frontal. | |
| 31:53 | Remate | Ocasión de Xavi con la derecha. A pase de Jordi Alba. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 31:35 | Centro al área | Centro al área de Adriano realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 28:18 | Remate | Remate de Bartra con la cabeza. Ha recibido el balón de Iniesta. El balón ha ido fuera. Desde dentro del área. | |
| 28:04 | Centro al área | Adriano de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 26:25 | Centro al área | Centro al área de Messi de jugada personal. Forster atrapa el balón. | |
| 25:56 | Falta | Falta de Samaras, ha empujado a Alex Song. | |
| 25:23 | Fuera de juego | Jordi Alba estaba en fuera de juego al recibir el pase de Iniesta. | |
| 25:00 | Remate | Oportunidad de Adriano con el pie izquierdo. Después de una jugada individual. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 22:14 | Remate | Oportunidad de Messi con la zurda. Ha tirado un libre directo. El balón ha ido fuera. | |
| 21:05 | Falta | Scott Brown comete falta, obstruye a Messi. | |
| 19:19 | Centro al área | Adriano realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 17:44 | GOL | Gol de Samaras (0-1) con la cabeza. Ha rematado una falta sacada por Mulgrew. Estaba dentro del área grande. | |
| 16:40 | Falta | Alexis comete falta, zancadillea a Scott Brown. | |
| 16:23 | Remate | Remate de Bartra con la cabeza. Ha recibido el pase de Iniesta. Se hace con la pelota Forster. Estaba dentro del área grande. | |
| 16:15 | Centro al área | Messi de jugada personal. | |
| 15:54 | Remate | Oportunidad de Adriano con el pie izquierdo. Ha recibido el balón de Pedro. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 14:29 | Centro al área | Centro al área de Messi de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 13:01 | Falta | Scott Brown zancadillea a Iniesta. | |
| 09:15 | Centro al área | Jordi Alba realiza jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 08:51 | Centro al área | Centro al área de Jordi Alba realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 07:07 | Falta | Scott Brown ha empujado a Alex Song. | |
| 02:55 | Falta | Falta de Scott Brown, zancadillea a Alexis. | |
| 01:35 | Remate | Remate de Alexis con el pie derecho. A pase de Iniesta. La pelota se ha ido fuera. Estaba dentro del área grande. | |
| 00:00 | COMIENZA LA PRIMERA PARTE |
| Pos | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | Valencia | 1X2 |
| 2 | Granada C.F | Osasuna | 1X2 |
| 3 | Sevilla | R.Sociedad | 1X2 |
| 4 | Barcelona | Valladolid | 1X2 |
| 5 | Mallorca | Betis | 1X2 |
| 6 | Zaragoza | Athletic Club | 1X2 |
| 7 | Levante | Rayo Vallecano | 1X2 |
| 8 | Córdoba | Huesca | 1X2 |
| 9 | Las Palmas | Recreativo | 1X2 |
| 10 | Hércules | Mirandés | 1X2 |
| 11 | Ponferradina | Numancia | 1X2 |
| 12 | Sabadell | Racing | 1X2 |
| 13 | Almería | Elche | 1X2 |
| 14 | Villarreal | Girona | 1X2 |
| 15 | Deportivo | Espanyol | 1X2 |
Fecha: 19-05-2013
Total Recaudado: 6.979.249
Total Destinado a Premios: 3.838.586
| Aciertos | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 14 Aciertos | 9 | 93.056€ |
| 13 Aciertos | 209 | 2.671€ |
| 12 Aciertos | 3.131 | 178€ |
| 11 Aciertos | 25.554 | 21€ |
| 10 Aciertos | 137.507 | 4€ |
| Pleno al 15 | 7 | 294.599€ |