2
Celta
1
Getafe
Árbitro: Teixeira Vitienes, José Antonio
5
1
FINALIZADO
Jornada 5 - Sábado, 22/09/2012
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 90+ | FIN DEL PARTIDO | ||
| 90+ | Tarjeta | Roja a Alexis. | |
| 90+ | Falta | Krohn-Dehli . | |
| 90+ | Centro al área | Alexis saca de banda. El balón sale despejado. | |
| 90+ | Centro al área | Centro al área de Barrada de saque de falta. El balón sale despejado. | |
| 90+ | Falta | Toni comete falta, . | |
| 90+ | Centro al área | Barrada de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 89:59 | Centro al área | Centro al área de Valera de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 89:16 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Park Chu-Young. | |
| 89:04 | Falta | Park Chu-Young . | |
| 88:29 | Falta | Miguel Torres ha tocado el balón con la mano. | |
| 87:35 | Remate | Ocasión de Park Chu-Young con el pie izquierdo. Después de una jugada individual. La pelota se ha ido fuera. Estaba dentro del área grande. | |
| 85:30 | Falta | Falta de Colunga, . | |
| 85:06 | Remate | Remate de Toni con la zurda. Ha recibido el pase de Augusto Fernández. Detiene Moyá. | |
| 84:47 | Cambio | Toni sustituye a Álex López. | |
| 83:15 | Fuera de juego | Fuera de juego de Augusto Fernández. El pase fue de Park Chu-Young. | |
| 82:51 | Cambio | Natxo Insa entra por Iago Aspas. | |
| 81:41 | Centro al área | Miguel Torres sacando de banda. | |
| 81:20 | Centro al área | Colunga realiza jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 80:21 | Centro al área | Centro al área de Iago Aspas lanza desde la esquina. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 79:53 | Centro al área | Hugo Mallo sacando de banda. El balón es despejado. | |
| 78:45 | Remate | Remate de Krohn-Dehli con el pie derecho. A pase de Augusto Fernández. Parada de Moyá. Estaba dentro del área grande. | |
| 78:26 | Centro al área | Valera de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 77:20 | Remate | Oportunidad de Iago Aspas con la izquierda. Ha recibido el balón de Roberto Lago. Para Moyá. Desde la frontal. | |
| 77:14 | Internada en área | Roberto Lago se interna en el área y pasa a un compañero. | |
| 75:52 | Centro al área | Iago Aspas realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 74:24 | Fuera de juego | Barrada pasa a Valera en fuera de juego. | |
| 74:21 | Cambio | Paco Alcácer sustituye a Pedro León. | |
| 73:07 | Fuera de juego | Fuera de juego de Colunga. El pase fue de Diego Castro. | |
| 71:23 | Centro al área | Iago Aspas de jugada personal. Moyá atrapa el balón. | |
| 70:49 | Falta | Alexis . | |
| 70:09 | Falta | Augusto Fernández . | |
| 68:55 | GOL | Gol de Park Chu-Young (2-1) Ha recibido el pase de Krohn-Dehli. Estaba dentro del área grande. | |
| 66:40 | Cambio | Park Chu-Young ocupa el puesto de Mario Bermejo. | |
| 65:26 | Cambio | Colunga entra por Álvaro. | |
| 63:48 | Centro al área | Centro al área de Iago Aspas de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 63:44 | Centro al área | Centro al área de Iago Aspas lanza desde la esquina. | |
| 63:26 | Internada en área | Iago Aspas se interna en el área , centra al área pequeña sin suerte. | |
| 61:00 | Falta | Diego Castro . | |
| 59:38 | GOL | Gol de Barrada (1-1) A pase de Diego Castro. Estaba dentro del área grande. | |
| 59:33 | Internada en área | Internada en el área de Diego Castro dando un pase de gol. | |
| 59:05 | Remate | Ocasión de Diego Castro de cabeza. A pase de Xavi Torres. Javi Varas se hace con el balón. Desde dentro del área grande. | |
| 57:40 | GOL | Gol de Augusto Fernández (1-0) Ha recibido el balón de Krohn-Dehli. Desde dentro del área. | |
| 57:23 | Centro al área | Centro al área de Miguel Torres de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 57:17 | Centro al área | Centro al área de Pedro León lanza un corner. El balón sale despejado. | |
| 56:48 | Centro al área | Miguel Torres sacando de banda. | |
| 54:25 | Centro al área | Roberto Lago realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 53:45 | Centro al área | Barrada realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 52:15 | Centro al área | Centro al área de Augusto Fernández de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 51:23 | Fuera de juego | Álvaro estaba en fuera de juego al recibir el pase de Diego Castro. | |
| 51:22 | Fuera de juego | Diego Castro pasa a Álvaro en fuera de juego. | |
| 49:29 | Centro al área | Miguel Torres realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 48:33 | Centro al área | Pedro León realiza un lanzamiento de esquina. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 47:53 | Centro al área | Álvaro de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 47:28 | Centro al área | Iago Aspas de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 47:19 | Cambio | Lacen entra por Míchel. | |
| 47:07 | Remate | Remate de Pedro León con la derecha. Ha recibido el pase de Álvaro. Detiene Javi Varas. | |
| 46:09 | Falta | Roberto Lago comete falta, . | |
| 46:00 | COMIENZA LA SEGUNDA PARTE | ||
| 45+ | FIN DE LA PRIMERA PARTE | ||
| 44:49 | Remate | Oportunidad de Mario Bermejo con la derecha. Ha aprovechado un rechace. El balón ha ido fuera. Desde dentro del área grande. | |
| 44:45 | Centro al área | Krohn-Dehli realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 44:17 | Falta | Falta de Diego Castro, . | |
| 43:59 | Centro al área | Centro al área de Mario Bermejo de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 43:37 | Centro al área | Centro al área de Krohn-Dehli realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 42:51 | Falta | Iago Aspas . | |
| 41:25 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Alexis. | |
| 40:37 | Falta | Iago Aspas . | |
| 39:55 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Míchel. | |
| 39:43 | Falta | Míchel comete falta, . | |
| 39:34 | Centro al área | Pedro León de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 36:15 | Remate | Remate de Míchel con el pie izquierdo. Ha aprovechado un rechace. La pelota se ha ido fuera. | |
| 36:13 | Centro al área | Pedro León realiza un lanzamiento de esquina. El balón sale despejado. | |
| 34:09 | Falta | Iago Aspas comete falta, . | |
| 34:08 | Falta | Iago Aspas comete falta, . | |
| 34:02 | Centro al área | Centro al área de Iago Aspas de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 33:59 | Internada en área | Internada en el área de Iago Aspas , mete un centro al área pequeña sin suerte. | |
| 33:47 | Centro al área | Centro al área de Iago Aspas lanza un corner. El balón es despejado. | |
| 33:16 | Remate | Ocasión de Mario Bermejo con la zurda. A pase de Iago Aspas. El balón acaba rechazado. Desde la frontal del área. | |
| 32:05 | Tarjeta | Amarilla a Lopo. | |
| 31:38 | Falta | Lopo . | |
| 31:13 | Centro al área | Centro al área de Miguel Torres sacando de banda. El balón es despejado. | |
| 30:45 | Centro al área | Centro al área de Pedro León saca una falta. El balón sale despejado. | |
| 30:03 | Falta | Falta de Hugo Mallo, . | |
| 28:07 | Falta | Míchel . | |
| 27:26 | Centro al área | Xavi Torres realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 26:35 | Fuera de juego | Krohn-Dehli pasa a Mario Bermejo en fuera de juego. | |
| 26:33 | Centro al área | Krohn-Dehli realiza jugada personal. | |
| 26:05 | Centro al área | Centro al área de Roberto Lago de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 23:58 | Centro al área | Pedro León de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 23:20 | Centro al área | Barrada de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 18:14 | Falta | Miguel Torres comete falta, . | |
| 16:27 | Centro al área | Centro al área de Pedro León de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 15:31 | Centro al área | Diego Castro de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 15:00 | Falta | Iago Aspas comete falta, . | |
| 14:56 | Centro al área | Centro al área de Augusto Fernández lanza desde la esquina. El balón es despejado. | |
| 14:34 | Centro al área | Iago Aspas saca una falta. | |
| 13:53 | Falta | Falta de Míchel, . | |
| 13:06 | Falta | Falta de Álvaro, . | |
| 13:04 | Centro al área | Centro al área de Valera sacando de banda. | |
| 12:44 | Centro al área | Pedro León de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 11:52 | Tarjeta | Amonestación a Roberto Lago. | |
| 11:42 | Falta | Falta de Roberto Lago, . | |
| 09:39 | Falta | Miguel Torres . | |
| 09:37 | Falta | Miguel Torres . | |
| 08:35 | Falta | Iago Aspas . | |
| 07:22 | Remate | Ocasión de Krohn-Dehli con el pie derecho. A pase de Iago Aspas. La pelota se ha ido fuera. | |
| 04:38 | Remate | Oportunidad de Álvaro con la derecha. A pase de Míchel. Detiene Javi Varas. Estaba dentro del área grande. | |
| 03:43 | Fuera de juego | Hugo Mallo pasa a Iago Aspas en fuera de juego. | |
| 02:39 | Fuera de juego | Iago Aspas estaba en fuera de juego al recibir el pase de Hugo Mallo. | |
| 01:59 | Remate | Ocasión de Mario Bermejo con la izquierda. A pase de Iago Aspas. La pelota se ha ido fuera. Dentro del área pequeña. | |
| 01:55 | Internada en área | Internada en el área de Iago Aspas y pasa a un compañero. | |
| 01:19 | Falta | Falta de Mario Bermejo, . | |
| 00:00 | COMIENZA LA PRIMERA PARTE |
| Puesto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 94 |
| 2 | Real Madrid | 81 |
| 3 | Atlético | 72 |
| 4 | R. Sociedad | 62 |
| 5 | Valencia | 62 |
| 6 | Málaga | 54 |
| 7 | Betis | 52 |
| 8 | Rayo | 49 |
| 9 | Sevilla | 47 |
| 10 | Getafe | 47 |
| Puesto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 11 | Espanyol | 44 |
| 12 | Athletic | 44 |
| 13 | Valladolid | 43 |
| 14 | Levante | 42 |
| 15 | Granada | 39 |
| 16 | Osasuna | 36 |
| 17 | Deportivo | 35 |
| 18 | Real Zaragoza | 34 |
| 19 | Mallorca | 32 |
| 20 | Celta | 31 |
| Pos | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | Valencia | 1X2 |
| 2 | Granada C.F | Osasuna | 1X2 |
| 3 | Sevilla | R.Sociedad | 1X2 |
| 4 | Barcelona | Valladolid | 1X2 |
| 5 | Mallorca | Betis | 1X2 |
| 6 | Zaragoza | Athletic Club | 1X2 |
| 7 | Levante | Rayo Vallecano | 1X2 |
| 8 | Córdoba | Huesca | 1X2 |
| 9 | Las Palmas | Recreativo | 1X2 |
| 10 | Hércules | Mirandés | 1X2 |
| 11 | Ponferradina | Numancia | 1X2 |
| 12 | Sabadell | Racing | 1X2 |
| 13 | Almería | Elche | 1X2 |
| 14 | Villarreal | Girona | 1X2 |
| 15 | Deportivo | Espanyol | 1X2 |
Fecha: 19-05-2013
Total Recaudado: 6.979.249
Total Destinado a Premios: 3.838.586
| Aciertos | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 14 Aciertos | 9 | 93.056€ |
| 13 Aciertos | 209 | 2.671€ |
| 12 Aciertos | 3.131 | 178€ |
| 11 Aciertos | 25.554 | 21€ |
| 10 Aciertos | 137.507 | 4€ |
| Pleno al 15 | 7 | 294.599€ |