0
Norwich City
3
Liverpool
Árbitro: Mark Halsey
4
0
FINALIZADO
Jornada 36 - Sábado, 28/04/2012
0-1Luis Suárez, 23
0-3Luis Suárez, 82
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 90+ | FINALIZA EL PARTIDO | ||
| 90+ | Fuera de juego | Fuera de juego de Kuyt. El pase fue de Reina. | |
| 89:21 | Centro al área | Elliott Bennett de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 86:41 | Falta | Falta de Grant Holt, ha tocado el balón con la mano. | |
| 86:40 | Falta | Grant Holt ha tocado el balón con la mano. | |
| 85:58 | Cambio | Kuyt sustituye a Luis Suárez. | |
| 85:43 | Cambio | Sebastián Coates sustituye a Gerrard. | |
| 84:22 | Remate | Remate de Downing con la zurda. Ha recibido el pase de Gerrard. El balón acaba rechazado. | |
| 82:43 | GOL | Gol de Luis Suárez (0-3) A pase de Johnson. | |
| 82:29 | Centro al área | Centro al área de Russell Martin realiza jugada personal. | |
| 82:05 | Centro al área | Centro al área de Elliott Bennett de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 80:11 | Remate | Remate de Bradley Johnson con la derecha. Ha recibido el pase de Elliott Bennett. El balón ha ido fuera. | |
| 76:55 | Cambio | Grant Holt entra por Steve Morison. | |
| 76:23 | Remate | Ocasión de Vaughan con la cabeza. A pase de Russell Martin. El balón ha ido fuera. Desde dentro del área grande. | |
| 71:27 | Tarjeta | Amonestación a Ryan Bennett. | |
| 71:21 | Falta | Ryan Bennett comete falta, . | |
| 70:41 | Remate | Remate de Vaughan con la derecha. Ha recibido el pase de Bradley Johnson. La pelota se ha ido fuera. | |
| 69:56 | Internada en área | Luis Suárez se interna en el área , centra al área pequeña sin suerte. | |
| 68:37 | Remate | Remate de Downing con la derecha. El balón acaba rechazado. Estaba dentro del área grande. | |
| 67:53 | Centro al área | Elliott Bennett realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 66:12 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Vaughan. | |
| 66:05 | Falta | Vaughan . | |
| 65:47 | Centro al área | Bellamy realiza un lanzamiento de esquina. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 65:08 | Remate | Remate de Bellamy con la derecha. Tras un rechace. Un rechace acaba con el peligro. Estaba dentro del área grande. | |
| 64:23 | Remate | Ocasión de Luis Suárez con la derecha. Después de una jugada individual. La pelota se ha ido fuera. | |
| 63:10 | Falta | Vaughan comete falta, . | |
| 60:54 | Falta | Falta de Downing, . | |
| 60:51 | Centro al área | Centro al área de Bellamy realiza un lanzamiento de esquina. El balón es despejado. | |
| 59:01 | Remate | Oportunidad de Elliott Bennett con el pie derecho. Fuera. | |
| 58:20 | Remate | Oportunidad de Ryan Bennett de cabeza. Tras un córner lanzado por Anthony Pilkington. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 58:18 | Centro al área | Centro al área de Anthony Pilkington lanza un corner. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 56:55 | Fuera de juego | Fuera de juego de Luis Suárez. El pase fue de José Enrique. | |
| 55:24 | Centro al área | Centro al área de Downing de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 55:20 | Remate | Remate de Shelvey con la derecha. Ha recibido el balón de José Enrique. Dentro del área pequeña. | |
| 54:07 | Remate | Remate de Downing con la zurda. Ha recibido el pase de Luis Suárez. El balón ha ido fuera. | |
| 53:04 | Remate | Oportunidad de Agger de cabeza. A la salida de un córner lanzado por Bellamy. El balón acaba rechazado. Estaba dentro del área grande. | |
| 52:34 | Remate | Remate de Shelvey con la cabeza. - A la madera!. | |
| 52:26 | Remate | Remate de Luis Suárez con el pie derecho. Ha recibido el pase de Downing. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 51:39 | Remate | Oportunidad de Bradley Johnson de cabeza. Tras un córner lanzado por Anthony Pilkington. La pelota se ha ido fuera. Estaba dentro del área grande. | |
| 51:11 | Remate | Ocasión de Elliott Bennett con el pie derecho. Ha recibido el balón de Naughton. Reina se hace con la pelota. | |
| 47:59 | Centro al área | Centro al área de Anthony Pilkington lanza un corner. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 47:31 | Centro al área | Centro al área de Anthony Pilkington lanza un corner. El balón es despejado. | |
| 47:04 | Centro al área | Centro al área de Anthony Pilkington de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 46:54 | Centro al área | Centro al área de Anthony Pilkington lanza desde la esquina. El balón es despejado. | |
| 46:00 | Cambio | Vaughan ocupa el puesto de David Fox. | |
| 46:00 | COMIENZA LA SEGUNDA PARTE | ||
| 45+ | FIN DE LA PRIMERA PARTE | ||
| 45+ | Centro al área | Centro al área de Carragher de saque de falta. Atrapa el balón Ruddy. | |
| 45+ | Tarjeta | Amarilla a Jonathan Howson. | |
| 45+ | Falta | Falta de Jonathan Howson, . | |
| 45+ | Centro al área | Centro al área de David Fox sacando una falta. | |
| 45+ | Falta | Falta de Bellamy, . | |
| 44:50 | Fuera de juego | Bellamy pasa a Luis Suárez en fuera de juego. | |
| 43:51 | Falta | Naughton comete falta, . | |
| 43:03 | Remate | Oportunidad de Bellamy con la derecha. Ha tirado un libre directo. El balón ha ido fuera. | |
| 42:03 | Tarjeta | Amarilla a Ward. | |
| 41:46 | Falta | Ward . | |
| 41:16 | Centro al área | David Fox de saque de falta. Se pierde el balón. | |
| 40:47 | Falta | Falta de Bellamy, . | |
| 38:39 | Centro al área | Centro al área de Bellamy lanza un corner. El balón es despejado. | |
| 38:09 | Centro al área | Downing realiza un lanzamiento de esquina. El balón es despejado. | |
| 37:39 | Centro al área | Centro al área de Downing realiza un lanzamiento de esquina. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 37:17 | Centro al área | Johnson saca de banda. El balón es despejado. | |
| 32:33 | Falta | Falta de Naughton, . | |
| 27:48 | GOL | Gol de Luis Suárez (0-2) Estaba dentro del área grande. | |
| 27:02 | Centro al área | Centro al área de Bellamy realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 26:12 | Internada en área | Luis Suárez se interna en el área , mete un centro al área pequeña sin suerte. | |
| 23:15 | GOL | Gol de Luis Suárez (0-1) con la izquierda. A pase de Gerrard. Desde dentro del área. | |
| 22:07 | Centro al área | Jonathan Howson de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 21:42 | Centro al área | Centro al área de Russell Martin realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 20:41 | Fuera de juego | Bradley Johnson estaba en fuera de juego al recibir el pase de Ruddy. | |
| 19:36 | Falta | Elliott Bennett comete falta, . | |
| 17:36 | Fuera de juego | José Enrique pasa a Bellamy en fuera de juego. | |
| 16:38 | Remate | Ocasión de Downing con el pie izquierdo. Ha recibido el balón de Luis Suárez. Un rechace acaba con el peligro. Estaba dentro del área grande. | |
| 16:37 | Centro al área | Centro al área de Luis Suárez de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 16:32 | Internada en área | Bellamy se interna en el área | |
| 14:18 | Centro al área | Centro al área de David Fox saca una falta. Atrapa el balón Reina. | |
| 13:26 | Falta | Falta de Henderson, . | |
| 11:19 | Cambio | Russell Martin ocupa el puesto de Drury. | |
| 09:30 | Centro al área | Anthony Pilkington realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 06:47 | Fuera de juego | Reina pasa a Luis Suárez en fuera de juego. | |
| 02:26 | Centro al área | Centro al área de Downing realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 00:00 | COMIENZA LA PRIMERA PARTE |
| Pos | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | España | Haiti | 1X2 |
| 2 | Suiza | Chipre | 1X2 |
| 3 | Angola | Senegal | 1X2 |
| 4 | Marruecos | Tanzania | 1X2 |
| 5 | Recreativo | Huesca | 1X2 |
| 6 | Mirandés | Sporting | 1X2 |
| 7 | Numancia | Córdoba | 1X2 |
| 8 | Murcia | Las Palmas | 1X2 |
| 9 | Racing | Hércules | 1X2 |
| 10 | Lugo | Ponferradina | 1X2 |
| 11 | Elche | CD Guadalajara | 1X2 |
| 12 | Alcorcón | Sabadell | 1X2 |
| 13 | Girona | R.Madrid-Castilla | 1X2 |
| 14 | Xerez | Barcelona B | 1X2 |
| 15 | Villarreal | Almería | 1X2 |
Fecha: 09-06-2013
Total Recaudado: 3.727.500
Total Destinado a Premios: 2.050.125
| Aciertos | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 14 Aciertos | 112 | 3.993€ |
| 13 Aciertos | 2.312 | 128€ |
| 12 Aciertos | 21.969 | 13€ |
| 11 Aciertos | 120.870 | 2€ |
| 10 Aciertos | 429.567 | 0€ |
| Pleno al 15 | 75 | 4.970€ |