0
Numancia
1
Alcorcón
Árbitro: Jaime Latre
9
0
FINALIZADO
Jornada 42 - Domingo, 03/06/2012
0-1Oriol Riera, 73
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 90+ | FIN DEL PARTIDO | ||
| 90+ | Falta | Saúl . | |
| 90+ | Tarjeta | Amarilla a Saúl. | |
| 90+ | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Sunny. | |
| 90+ | Falta | Falta de Sunny, . | |
| 90+ | Fuera de juego | Sunny pasa a Natalio en fuera de juego. | |
| 90+ | Cambio | Nieto sustituye a Nano. | |
| 90+ | Fuera de juego | Sergio Mora pasa a Oriol Riera en fuera de juego. | |
| 90+ | Tarjeta | Amarilla a Natalio. | |
| 89:15 | Falta | Natalio . | |
| 88:29 | Falta | Sunny comete falta, . | |
| 88:18 | Cambio | Saúl entra por Fernando Sales. | |
| 86:15 | Fuera de juego | Nagore estaba en fuera de juego al recibir el pase de Miguélez. | |
| 84:58 | Falta | Falta de Eduardo Gil, . | |
| 84:56 | Falta | Eduardo Gil . | |
| 84:49 | Centro al área | Centro al área de Eduardo Gil sacando de banda. | |
| 84:27 | Internada en área | Natalio se interna en el área | |
| 84:13 | Centro al área | Díaz de Cerio realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 84:09 | Centro al área | Centro al área de Nagore realiza un lanzamiento de esquina. Despeja el balón Manu Herrera. | |
| 83:40 | Remate | Oportunidad de Nano con la izquierda. Ha recibido el pase de Natalio. Un rechace acaba con el peligro. Desde dentro del área grande. | |
| 83:03 | Fuera de juego | Fuera de juego de Fernando Sales. El pase fue de Ángel. | |
| 80:09 | Falta | Falta de Fernando Sales, . | |
| 79:10 | Remate | Oportunidad de Sunny de cabeza. A la salida de un córner lanzado por Bedoya. La pelota se ha ido fuera. Desde dentro del área. | |
| 78:39 | Centro al área | Nano de jugada personal. | |
| 78:11 | Fuera de juego | Oriol Riera estaba en fuera de juego al recibir el pase de Babin. | |
| 77:34 | Fuera de juego | Leandro Cabrera pasa a Nano en fuera de juego. | |
| 76:33 | Centro al área | Centro al área de Agus saca una falta. Se pierde el balón. | |
| 76:25 | Cambio | Eduardo Gil sustituye a Lago Junior. | |
| 76:13 | Falta | Pavón . | |
| 73:04 | GOL | Gol de Oriol Riera (0-1) con la cabeza. A pase de Sergio Mora. Desde dentro del área. | |
| 72:56 | Centro al área | Rubén Sanz lanza un corner. El balón sale despejado. | |
| 72:18 | Centro al área | Centro al área de Nagore realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 72:10 | Remate | Remate de Paco Montañés con la zurda. Ha recibido el pase de Miguélez. - A la madera!. | |
| 71:42 | Falta | Sunny comete falta, . | |
| 71:02 | Falta | Oriol Riera . | |
| 69:36 | Cambio | Oriol Riera ocupa el puesto de Quini. | |
| 68:50 | Remate | Remate de Natalio con el pie derecho. Ha rematado después de un rechace. Fuera. | |
| 68:45 | Centro al área | Nano realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 67:27 | Centro al área | Centro al área de Lago Junior realiza jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 67:01 | Centro al área | Centro al área de Expósito realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 66:54 | Centro al área | Nano realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 66:31 | Centro al área | Centro al área de Natalio de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 65:30 | Cambio | Miguélez sustituye a Borja Pérez. | |
| 64:56 | Falta | Sunny . | |
| 64:35 | Centro al área | Centro al área de Lago Junior de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 63:53 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Sergio Mora. | |
| 63:23 | Cambio | Sunny sustituye a Juanjo. | |
| 62:46 | Remate | Ocasión de Juanjo con la derecha. Ha recibido el pase de Natalio. La pelota se ha ido fuera. | |
| 62:21 | Internada en área | Fernando Sales se interna en el área , centra al área pequeña sin suerte. | |
| 61:53 | Centro al área | Nano realiza jugada personal. Atrapa el balón Manu Herrera. | |
| 61:23 | Centro al área | Nano de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 60:58 | Centro al área | Natalio realiza jugada personal. Atrapa el balón Manu Herrera. | |
| 59:03 | Fuera de juego | Quini estaba en fuera de juego al recibir el pase de Fernando Sales. | |
| 57:04 | Falta | Borja Pérez . | |
| 56:26 | Centro al área | Centro al área de Bedoya de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 53:16 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Juanjo. | |
| 53:10 | Falta | Juanjo . | |
| 52:37 | Remate | Oportunidad de Quini con el pie izquierdo. Culminando una acción personal. El balón ha ido fuera. | |
| 52:17 | Centro al área | Centro al área de Nano de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 50:32 | Internada en área | Internada en el área de Juanjo , centra al área pequeña sin suerte. | |
| 50:29 | Centro al área | Centro al área de Expósito realiza jugada personal. | |
| 50:20 | Centro al área | Lago Junior realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 50:19 | Centro al área | Centro al área de Lago Junior de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 49:37 | Falta | Nagore comete falta, . | |
| 49:10 | Centro al área | Centro al área de Nagore de saque de falta. Nacho Zabal atrapa el balón. | |
| 48:55 | Falta | Falta de Juanjo, . | |
| 46:56 | Centro al área | Centro al área de Sergio Mora lanza desde la esquina. El balón es despejado. | |
| 46:14 | Remate | Ocasión de Paco Montañés con el pie derecho. Ha recibido el pase de Quini. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 46:00 | INICIO DE LA SEGUNDA PARTE | ||
| 45+ | FIN DE LA PRIMERA PARTE | ||
| 44:34 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Nagore. | |
| 44:24 | Falta | Falta de Nagore, . | |
| 43:38 | Centro al área | Agus de saque de falta. El balón sale despejado. | |
| 43:23 | Falta | Nagore . | |
| 42:41 | Centro al área | Fernando Sales realiza jugada personal. Nacho Zabal atrapa el balón. | |
| 41:54 | Fuera de juego | Fuera de juego de Díaz de Cerio. El pase fue de Pavón. | |
| 38:52 | Fuera de juego | Ángel pasa a Paco Montañés en fuera de juego. | |
| 37:18 | Remate | Remate de Lago Junior con el pie derecho. Ha recibido el balón de Bedoya. Manu Herrera se hace con la pelota. | |
| 35:04 | Centro al área | Centro al área de Expósito de saque de falta. Manu Herrera atrapa el balón. | |
| 34:30 | Falta | Borja Pérez comete falta, . | |
| 34:13 | Centro al área | Centro al área de Natalio lanza desde la esquina. El balón sale despejado. | |
| 33:50 | Centro al área | Centro al área de Nagore de saque de falta. El balón es despejado. | |
| 32:59 | Falta | Falta de Borja Pérez, . | |
| 32:54 | Centro al área | Nano realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 32:50 | Centro al área | Centro al área de Natalio de jugada personal. | |
| 31:31 | Remate | Ocasión de Nagore con el pie derecho. De friqui. La pelota se ha ido fuera. Ha sido un tiro lejano. | |
| 30:54 | Falta | Agus . | |
| 27:00 | Falta | Falta de Sergio Mora, . | |
| 26:37 | Internada en área | Fernando Sales se interna en el área , mete un centro al área pequeña sin suerte. | |
| 24:50 | Centro al área | Nagore saca una falta. Se pierde el balón. | |
| 24:26 | Tarjeta | Amarilla a Babin. | |
| 24:16 | Falta | Falta de Babin, . | |
| 22:49 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Rubén Sanz. | |
| 22:46 | Falta | Rubén Sanz comete falta, . | |
| 21:30 | Remate | Remate de Leandro Cabrera con la cabeza. A la salida de un córner lanzado por Bedoya. El balón ha ido fuera. Desde dentro del área. | |
| 20:08 | Remate | Ocasión de Natalio con el pie izquierdo. Culminando una acción personal. Se hace con el balón Manu Herrera. | |
| 19:24 | Tarjeta | Amonestación a Pavón. | |
| 19:14 | Falta | Pavón comete falta, . | |
| 19:05 | Centro al área | Centro al área de Bedoya realiza un lanzamiento de esquina. | |
| 18:43 | Centro al área | Centro al área de Bedoya lanza un corner. El balón sale despejado. | |
| 18:09 | Centro al área | Nano de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 17:33 | Remate | Remate de Borja Pérez con la zurda. A pase de Quini. Parada de Nacho Zabal. | |
| 15:53 | Fuera de juego | Fuera de juego de Fernando Sales. El pase fue de Agus. | |
| 14:18 | Falta | Rubén Sanz . | |
| 14:15 | Falta | Rubén Sanz comete falta, . | |
| 13:41 | Fuera de juego | Díaz de Cerio estaba en fuera de juego al recibir el pase de Nagore. | |
| 10:31 | Falta | Falta de Natalio, ha tocado el balón con la mano. | |
| 09:43 | Centro al área | Centro al área de Fernando Sales realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 09:34 | Centro al área | Sergio Mora de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 08:51 | Falta | Falta de Leandro Cabrera, . | |
| 07:03 | Falta | Falta de Borja Pérez, es sancionado con falta por juego peligroso sobre Natalio. | |
| 06:03 | Centro al área | Nagore de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 05:37 | Falta | Juanjo . | |
| 04:36 | Centro al área | Bedoya lanza un corner. El balón es despejado. | |
| 04:10 | Remate | Oportunidad de Natalio con la derecha. Ha aprovechado un rechace. Un rechace acaba con el peligro. Desde dentro del área grande. | |
| 04:05 | Centro al área | Nano de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 04:00 | Centro al área | Nano de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 03:37 | Falta | Falta de Quini, . | |
| 02:01 | Fuera de juego | Fernando Sales estaba en fuera de juego al recibir el pase de Agus. | |
| 01:14 | Remate | Oportunidad de Sergio Mora con el pie derecho. Ha recibido el pase de Paco Montañés. El balón acaba rechazado. | |
| 00:00 | COMIENZA LA PRIMERA PARTE |
| Pos | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | Valencia | 1X2 |
| 2 | Granada C.F | Osasuna | 1X2 |
| 3 | Sevilla | R.Sociedad | 1X2 |
| 4 | Barcelona | Valladolid | 1X2 |
| 5 | Mallorca | Betis | 1X2 |
| 6 | Zaragoza | Athletic Club | 1X2 |
| 7 | Levante | Rayo Vallecano | 1X2 |
| 8 | Córdoba | Huesca | 1X2 |
| 9 | Las Palmas | Recreativo | 1X2 |
| 10 | Hércules | Mirandés | 1X2 |
| 11 | Ponferradina | Numancia | 1X2 |
| 12 | Sabadell | Racing | 1X2 |
| 13 | Almería | Elche | 1X2 |
| 14 | Villarreal | Girona | 1X2 |
| 15 | Deportivo | Espanyol | 1X2 |
Fecha: 19-05-2013
Total Recaudado: 6.979.249
Total Destinado a Premios: 3.838.586
| Aciertos | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 14 Aciertos | 9 | 93.056€ |
| 13 Aciertos | 209 | 2.671€ |
| 12 Aciertos | 3.131 | 178€ |
| 11 Aciertos | 25.554 | 21€ |
| 10 Aciertos | 137.507 | 4€ |
| Pleno al 15 | 7 | 294.599€ |