2
Racing
4
Osasuna
Árbitro: Álvarez Izquierdo
2
0
FINALIZADO
Jornada 38 - Domingo, 13/05/2012
2-4Roversio, 90
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 90+ | FIN DEL PARTIDO | ||
| 90+ | Remate | Ocasión de Lekic con la derecha. Ha recibido el balón de Raúl García. El balón acaba rechazado. Desde dentro del área grande. | |
| 90+ | Centro al área | Centro al área de Jairo realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 90+ | GOL | Gol de Roversio (2-4) con la cabeza. A la salida de un córner lanzado por Álvaro Cejudo. Desde dentro del área. | |
| 89:43 | Centro al área | Álvaro Cejudo realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 88:38 | Falta | Calleja . | |
| 88:38 | Tarjeta | Amarilla a Calleja. | |
| 86:02 | Falta | Timor comete falta, . | |
| 84:32 | Falta | Falta de Francis, . | |
| 83:18 | Centro al área | Marc Bertrán sacando de banda. | |
| 83:10 | Cambio | Calleja ocupa el puesto de Nino. | |
| 81:18 | GOL | Gol de Jairo (2-3) A pase de Acosta. Desde la frontal. | |
| 79:15 | Cambio | Adrián ocupa el puesto de Picón. | |
| 78:54 | Falta | Kennedy comete falta, . | |
| 77:23 | Centro al área | Centro al área de Kennedy de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 74:15 | Remate | Ocasión de Lekic con la derecha. Ha recibido el balón de Marc Bertrán. Para Mario. Desde dentro del área. | |
| 73:52 | Centro al área | Raúl García de jugada personal. Mario atrapa el balón. | |
| 72:44 | Cambio | Roversio sustituye a Rubén. | |
| 71:29 | GOL | Gol de Raúl García (1-3) con la cabeza. Ha aprovechado un rechace para marcar. Estaba dentro del área grande. | |
| 71:28 | Remate | Remate de Raúl García con el pie derecho. Ha fallado el penalty. Se hace con el balón Mario. | |
| 70:30 | Penalty | Penalty de Álvaro | |
| 69:15 | Cambio | Lekic entra por Ibrahima. | |
| 67:58 | GOL | Gol de Álvaro Cejudo (1-2) con la izquierda. Estaba dentro del área grande. | |
| 67:57 | Remate | Oportunidad de Raúl García con la izquierda. A pase de Ibrahima. - Al palo!. | |
| 65:51 | Remate | Ocasión de Kennedy con la derecha. A pase de Marcos Gullón. Un rechace acaba con el peligro. Ha sido un tiro lejano. | |
| 65:16 | Remate | Oportunidad de Jairo con el pie izquierdo. Tras jugada individual. La pelota se ha ido fuera. Desde la frontal. | |
| 64:23 | Remate | Oportunidad de Álvaro Cejudo con el pie derecho. Tras jugada individual. Se hace con el balón Mario. Estaba dentro del área grande. | |
| 64:19 | Centro al área | Centro al área de Nino realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 63:11 | Falta | Stuani . | |
| 63:03 | Centro al área | Álvaro Cejudo realiza jugada personal. | |
| 62:55 | Centro al área | Álvaro Cejudo de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 62:25 | Falta | Marcos Gullón comete falta, . | |
| 61:32 | Centro al área | Álvaro Cejudo realiza jugada personal. | |
| 61:15 | Centro al área | Centro al área de Damiá saca de banda. El balón sale despejado. | |
| 59:12 | Centro al área | Álvaro Cejudo de saque de falta. Se pierde el balón. | |
| 59:01 | Cambio | Kennedy sustituye a Julián Luque. | |
| 58:25 | Falta | Picón . | |
| 58:15 | Remate | Ocasión de Timor con el pie izquierdo. Ha rematado después de un rechace. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 58:11 | Centro al área | Raúl García de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 56:31 | Centro al área | Álvaro Cejudo realiza jugada personal. | |
| 55:41 | Centro al área | Centro al área de Álvaro Cejudo realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 54:28 | GOL | Gol de Ibrahima (1-1) de cabeza. Ha recibido el balón de Timor. Estaba dentro del área grande. | |
| 54:22 | Centro al área | Marc Bertrán realiza jugada personal. | |
| 53:43 | Remate | Remate de Nekounam de cabeza. A pase de Álvaro Cejudo. Fuera. Estaba dentro del área grande. | |
| 53:37 | Centro al área | Álvaro Cejudo lanza un corner. | |
| 53:07 | Remate | Oportunidad de Timor con el pie izquierdo. A pase de Raúl García. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 51:58 | Remate | Oportunidad de Raúl García con la izquierda. Ha recibido el balón de Nekounam. Mario se hace con la pelota. | |
| 50:33 | Falta | Falta de Timor, . | |
| 49:15 | Fuera de juego | Fuera de juego de Nino. El pase fue de Raúl García. | |
| 47:46 | Centro al área | Centro al área de Timor de jugada personal. | |
| 46:52 | Tarjeta | Amarilla a Damiá. | |
| 46:42 | Centro al área | Centro al área de Timor saca una falta. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 46:08 | Falta | Picón comete falta, . | |
| 46:00 | COMIENZA LA SEGUNDA PARTE | ||
| 45+ | FIN DE LA PRIMERA PARTE | ||
| 45+ | Remate | Ocasión de Nino de cabeza. Ha recibido el balón de Marc Bertrán. Fuera. Estaba dentro del área grande. | |
| 44:02 | Centro al área | Centro al área de Marc Bertrán sacando de banda. Se pierde el balón. | |
| 42:45 | Falta | Marcos Gullón . | |
| 42:40 | Centro al área | Centro al área de Picón desde porteria. Despeja el balón Andrés Fernández. | |
| 41:24 | Remate | Oportunidad de Marc Bertrán con la derecha. Ha recibido el balón de Álvaro Cejudo. El balón acaba rechazado. Desde dentro del área grande. | |
| 40:21 | Remate | Ocasión de Raúl García con la izquierda. A pase de Ibrahima. La pelota se ha ido fuera. | |
| 39:28 | Centro al área | Álvaro Cejudo lanza un corner. | |
| 38:27 | Falta | Stuani . | |
| 36:32 | Centro al área | Marc Bertrán sacando de banda. El balón es despejado. | |
| 35:46 | Remate | Remate de Raúl García de cabeza. A pase de Ibrahima. Se hace con la pelota Mario. Estaba dentro del área grande. | |
| 35:44 | Centro al área | Centro al área de Marc Bertrán saca de banda. | |
| 34:23 | Remate | Remate de Rubén con el pie derecho. A la salida de un córner lanzado por Álvaro Cejudo. Detiene Mario. Desde dentro del área. | |
| 34:22 | Centro al área | Centro al área de Álvaro Cejudo lanza un corner. Mario atrapa el balón. | |
| 33:57 | Remate | Ocasión de Timor con el pie izquierdo. Ha rematado después de un rechace. El balón acaba rechazado. | |
| 33:47 | Centro al área | Álvaro Cejudo de jugada personal. | |
| 33:18 | Internada en área | Acosta se interna en el área | |
| 32:33 | Centro al área | Centro al área de Marc Bertrán de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 31:38 | Centro al área | Álvaro Cejudo realiza jugada personal. Atrapa el balón Mario. | |
| 30:03 | Falta | Falta de Marc Bertrán, . | |
| 29:46 | Centro al área | Centro al área de Ibrahima realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 28:13 | Fuera de juego | Fuera de juego de Raúl García. El pase fue de Miguel Flaño. | |
| 27:45 | Centro al área | Marc Bertrán sacando de banda. El balón es despejado. | |
| 25:56 | Falta | Falta de Stuani, . | |
| 25:39 | Remate | Ocasión de Raúl García con la derecha. La jugada se ha iniciado en un saque de banda. Mario se hace con la pelota. Estaba dentro del área grande. | |
| 25:38 | Centro al área | Centro al área de Marc Bertrán sacando de banda. Mario atrapa el balón. | |
| 23:13 | Centro al área | Álvaro Cejudo realiza jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 23:11 | Internada en área | Internada en el área de Álvaro Cejudo , centra al área pequeña sin suerte. | |
| 22:07 | Falta | Picón . | |
| 21:27 | Remate | Ocasión de Álvaro Cejudo con el pie izquierdo. Ha rematado después de un rechace. - Al palo!. | |
| 20:35 | Remate | Remate de Acosta con la derecha. Ha aprovechado un rechace. Fuera. Desde la frontal del área. | |
| 18:05 | Remate | Remate de Rubén con la cabeza. Tras un córner lanzado por Álvaro Cejudo. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 18:04 | Centro al área | Álvaro Cejudo lanza desde la esquina. Se pierde el balón. | |
| 17:37 | Centro al área | Álvaro Cejudo realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 16:45 | Centro al área | Timor realiza un lanzamiento de esquina. El balón es despejado. | |
| 16:32 | Cambio | Osmar entra por Torrejón. | |
| 16:15 | Centro al área | Damiá de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 13:21 | Fuera de juego | Ibrahima estaba en fuera de juego al recibir el pase de Álvaro Cejudo. | |
| 12:57 | Centro al área | Damiá realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 11:52 | Falta | Raúl García . | |
| 11:13 | Centro al área | Jairo realiza jugada personal. Andrés Fernández atrapa el balón. | |
| 10:45 | Falta | Marc Bertrán comete falta, . | |
| 10:05 | Remate | Ocasión de Ibrahima con la derecha. Ha recibido el balón de Álvaro Cejudo. Detiene Mario. Desde dentro del área. | |
| 10:03 | Centro al área | Centro al área de Álvaro Cejudo realiza jugada personal. Mario atrapa el balón. | |
| 09:37 | Centro al área | Álvaro Cejudo de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 08:59 | Centro al área | Centro al área de Picón realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 08:08 | Fuera de juego | Stuani estaba en fuera de juego al recibir el pase de Torrejón. | |
| 07:43 | Falta | Falta de Marc Bertrán, . | |
| 07:21 | Centro al área | Álvaro Cejudo realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 05:23 | Remate | Remate de Julián Luque con el pie derecho. A pase de Quique Rivero. Fuera. | |
| 04:28 | Remate | Remate de Rubén con la derecha. Tras un córner lanzado por Timor. Fuera. Desde dentro del área. | |
| 04:03 | Internada en área | Internada en el área de Ibrahima , mete un centro al área pequeña sin suerte. | |
| 02:46 | Falta | Timor . | |
| 01:05 | GOL | Gol de Stuani (1-0) con la cabeza. Ha recibido el balón de Jairo. Resolvió en el área pequeña. | |
| 00:34 | Centro al área | Julián Luque de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 00:00 | COMIENZA EL PARTIDO |
| Pos | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | Granada C.F | 1X2 |
| 2 | Osasuna | Sevilla | 1X2 |
| 3 | R.Sociedad | R.Madrid | 1X2 |
| 4 | Málaga | Deportivo | 1X2 |
| 5 | Espanyol | Barcelona | 1X2 |
| 6 | Valladolid | Celta | 1X2 |
| 7 | At.Madrid | Mallorca | 1X2 |
| 8 | Betis | Zaragoza | 1X2 |
| 9 | Athletic Club | Levante | 1X2 |
| 10 | Huesca | Sporting | 1X2 |
| 11 | Mirandés | Las Palmas | 1X2 |
| 12 | Murcia | Ponferradina | 1X2 |
| 13 | Racing | CD Guadalajara | 1X2 |
| 14 | Alcorcón | Almería | 1X2 |
| 15 | Getafe | Rayo Vallecano | 1X2 |
Fecha: 26-05-2013
Total Recaudado: 0
Total Destinado a Premios: 0
| Aciertos | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 14 Aciertos | 6.559.514 | 3.607.732€ |
| 13 Aciertos | 0 | 0€ |
| 12 Aciertos | 0 | 0€ |
| 11 Aciertos | 0 | 0€ |
| 10 Aciertos | 0 | 0€ |
| Pleno al 15 | 0 | 0€ |