1
Real Zaragoza
0
Levante
Árbitro: Estrada Fernández
8
0
FINALIZADO
Jornada 20 - Miércoles, 02/05/2012
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 90+ | FIN DEL PARTIDO | ||
| 90+ | Tarjeta | Amonestación a Xavi Torres. | |
| 90+ | Falta | Xavi Torres comete falta, . | |
| 90+ | Centro al área | Juanfran realiza jugada personal. Atrapa el balón Roberto. | |
| 90+ | Cambio | Obradovic entra por Lafita. | |
| 90+ | Falta | Ballesteros . | |
| 90+ | Centro al área | Centro al área de Rubén Suárez sacando una falta. | |
| 90+ | Falta | Falta de Pablo Álvarez, . | |
| 89:47 | Centro al área | Centro al área de Rubén Suárez lanza un corner. El balón sale despejado. | |
| 89:27 | Centro al área | Centro al área de El Zhar de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 88:10 | Tarjeta | Amarilla a Roberto. | |
| 88:01 | Centro al área | Centro al área de Rubén Suárez lanza un corner. | |
| 87:12 | Remate | Oportunidad de Valdo con la cabeza. A la salida de un córner lanzado por Rubén Suárez. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 85:27 | Fuera de juego | Rubén Micael estaba en fuera de juego al recibir el pase de Luis García. | |
| 85:24 | Internada en área | Internada en el área de Luis García | |
| 83:07 | Falta | Falta de Pintér, . | |
| 82:56 | Centro al área | Abraham realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 81:11 | Remate | Ocasión de Cabral de cabeza. A la salida de un córner lanzado por Rubén Suárez. El balón ha ido fuera. Desde dentro del área. | |
| 80:43 | Centro al área | Centro al área de Pedro López de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 80:00 | Cambio | Juanlu sustituye a Botelho. | |
| 79:19 | Centro al área | Centro al área de Pablo Álvarez realiza jugada personal. | |
| 78:57 | Centro al área | Centro al área de Luis García de saque de falta. El balón sale despejado. | |
| 78:27 | Tarjeta | Amonestación a Hélder Postiga. | |
| 78:13 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Botelho. | |
| 77:26 | Falta | Falta de Botelho, . | |
| 76:30 | Centro al área | Valdo de jugada personal. Atrapa el balón Roberto. | |
| 75:13 | Tarjeta | Amarilla a Cabral. | |
| 74:30 | Centro al área | Centro al área de Pablo Álvarez realiza jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 74:15 | Centro al área | Apoño de jugada personal. Atrapa el balón Munúa. | |
| 73:48 | Remate | Oportunidad de Luis García con la derecha. De libre directo. Se hace con el balón Munúa. | |
| 72:48 | Falta | Cabral comete falta, . | |
| 70:06 | Falta | Rubén Micael . | |
| 69:09 | Centro al área | Centro al área de Luis García realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 68:37 | Centro al área | Luis García de saque de falta. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 68:11 | Cambio | Luis García sustituye a Edu Oriol. | |
| 67:35 | Falta | Juanfran comete falta, . | |
| 67:32 | Falta | Cabral . | |
| 63:32 | Centro al área | Centro al área de Munúa saca una falta. Roberto atrapa el balón. | |
| 63:12 | Falta | Falta de Hélder Postiga, . | |
| 61:29 | Tarjeta | Amarilla a Lafita. | |
| 60:41 | Remate | Remate de Abraham con la izquierda. Ha recibido el balón de Hélder Postiga. Fuera. | |
| 60:02 | Falta | Falta de Botelho, . | |
| 58:27 | Cambio | El Zhar sustituye a Iborra. | |
| 58:10 | Cambio | Pintér sustituye a Franco Zuculini. | |
| 57:31 | Remate | Oportunidad de Iborra con la derecha. A la salida de un córner lanzado por Rubén Suárez. Se hace con el balón Roberto. | |
| 57:29 | Centro al área | Centro al área de Rubén Suárez lanza un corner. Roberto atrapa el balón. | |
| 57:10 | Remate | Ocasión de Rubén Suárez con el pie derecho. Ha tirado un libre directo. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 56:19 | Falta | Pablo Álvarez . | |
| 55:53 | Remate | Oportunidad de Franco Zuculini con el pie derecho. A pase de Edu Oriol. Fuera. | |
| 55:27 | Centro al área | Centro al área de Paredes saca una falta. El balón sale despejado. | |
| 55:15 | Tarjeta | Amarilla a Iborra. | |
| 54:42 | Falta | Falta de Iborra, . | |
| 53:39 | Remate | Remate de Hélder Postiga con la derecha. Ha rematado después de un rechace. Detiene Munúa. | |
| 52:13 | Centro al área | Centro al área de Botelho realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 50:55 | Remate | Remate de Hélder Postiga con la izquierda. Ha recibido el balón de Apoño. Parada de Munúa. Estaba dentro del área grande. | |
| 50:03 | Remate | Oportunidad de Iborra con el pie derecho. Ha aprovechado un rechace. Roberto se hace con el balón. Desde dentro del área grande. | |
| 50:01 | Centro al área | Rubén Suárez saca una falta. El balón sale despejado. | |
| 49:38 | Falta | Edu Oriol comete falta, . | |
| 48:43 | Centro al área | Pablo Álvarez saca una falta. Se pierde el balón. | |
| 48:31 | Cambio | Rubén Suárez entra por Farinós. | |
| 48:19 | Falta | Xavi Torres . | |
| 48:03 | Centro al área | Rubén Suárez lanza desde la esquina. El balón es despejado. | |
| 47:23 | Centro al área | Botelho realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 47:00 | Centro al área | Centro al área de Ghezzal realiza jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 46:00 | COMIENZA LA SEGUNDA PARTE | ||
| 45+ | FIN DE LA PRIMERA PARTE | ||
| 45+ | Centro al área | Pedro López realiza jugada personal. Roberto despeja el balón. | |
| 44:23 | Centro al área | Botelho realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 44:01 | Centro al área | Pablo Álvarez realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 42:57 | Centro al área | Abraham sacando de banda. | |
| 41:54 | Centro al área | Centro al área de Pablo Álvarez sacando de banda. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 40:15 | Falta | Rubén Micael comete falta, . | |
| 40:11 | Centro al área | Apoño saca una falta. Se pierde el balón. | |
| 39:34 | Falta | Falta de Ballesteros, . | |
| 38:32 | Falta | Franco Zuculini comete falta, . | |
| 36:48 | Remate | Remate de Lafita con el pie derecho. Ha recibido el pase de Franco Zuculini. La pelota se ha ido fuera. Estaba dentro del área grande. | |
| 34:51 | Centro al área | Centro al área de Hélder Postiga de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 34:29 | Centro al área | Centro al área de Abraham de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 33:23 | Falta | Iborra . | |
| 31:32 | Remate | Oportunidad de Edu Oriol con el pie izquierdo. Después de una jugada individual. El balón ha ido fuera. | |
| 30:41 | Falta | Abraham . | |
| 30:40 | Falta | Falta de Abraham, . | |
| 29:16 | Falta | Franco Zuculini . | |
| 28:12 | Centro al área | Farinós lanza desde la esquina. | |
| 27:47 | Centro al área | Centro al área de Ballesteros de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 27:45 | Centro al área | Centro al área de Farinós realiza un lanzamiento de esquina. | |
| 26:44 | Tarjeta | Amonestación a Pablo Álvarez. | |
| 26:36 | Falta | Pablo Álvarez comete falta, . | |
| 25:58 | Centro al área | Centro al área de Juanfran de jugada personal. Roberto atrapa el balón. | |
| 23:40 | Falta | Franco Zuculini comete falta, . | |
| 22:41 | Centro al área | Lafita realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 22:12 | Centro al área | Centro al área de Apoño saca una falta. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 21:27 | Falta | Falta de Ghezzal, . | |
| 20:31 | Centro al área | Centro al área de Iborra de jugada personal. | |
| 18:02 | Remate | Remate de Valdo con el pie izquierdo. El balón ha ido fuera. | |
| 18:00 | Remate | Remate de Valdo con la izquierda. Ha rematado después de un rechace. La pelota se ha ido fuera. Desde la frontal. | |
| 17:54 | Centro al área | Farinós realiza jugada personal. | |
| 17:51 | Centro al área | Centro al área de Farinós lanza desde la esquina. | |
| 17:20 | Centro al área | Pedro López de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 16:39 | Remate | Ocasión de Botelho con la zurda. Fuera. | |
| 15:52 | Remate | Ocasión de Apoño con la derecha. A pase de Abraham. Fuera. Desde la frontal del área. | |
| 14:49 | Falta | Ballesteros ha tocado el balón con la mano. | |
| 13:23 | Centro al área | Pablo Álvarez de jugada personal. Munúa atrapa el balón. | |
| 12:22 | Falta | Falta de Apoño, . | |
| 11:44 | Centro al área | Apoño realiza jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 11:40 | Internada en área | Hélder Postiga se interna en el área | |
| 10:26 | GOL | Gol de Edu Oriol (1-0) Ha aprovechado un rechace para marcar. Desde la frontal. | |
| 10:05 | Centro al área | Lafita de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 07:30 | Falta | Falta de Pedro López, . | |
| 07:24 | Centro al área | Farinós de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 07:21 | Centro al área | Centro al área de Valdo realiza jugada personal. | |
| 07:13 | Centro al área | Centro al área de Farinós realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 04:33 | Centro al área | Abraham realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 04:29 | Centro al área | Centro al área de Abraham realiza un lanzamiento de esquina. | |
| 04:06 | Remate | Oportunidad de Hélder Postiga con el pie derecho. A pase de Franco Zuculini. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 01:41 | Falta | Franco Zuculini . | |
| 00:00 | COMIENZA LA PRIMERA PARTE |
| Pos | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | Valencia | 1X2 |
| 2 | Granada C.F | Osasuna | 1X2 |
| 3 | Sevilla | R.Sociedad | 1X2 |
| 4 | Barcelona | Valladolid | 1X2 |
| 5 | Mallorca | Betis | 1X2 |
| 6 | Zaragoza | Athletic Club | 1X2 |
| 7 | Levante | Rayo Vallecano | 1X2 |
| 8 | Córdoba | Huesca | 1X2 |
| 9 | Las Palmas | Recreativo | 1X2 |
| 10 | Hércules | Mirandés | 1X2 |
| 11 | Ponferradina | Numancia | 1X2 |
| 12 | Sabadell | Racing | 1X2 |
| 13 | Almería | Elche | 1X2 |
| 14 | Villarreal | Girona | 1X2 |
| 15 | Deportivo | Espanyol | 1X2 |
Fecha: 19-05-2013
Total Recaudado: 6.979.249
Total Destinado a Premios: 3.838.586
| Aciertos | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 14 Aciertos | 9 | 93.056€ |
| 13 Aciertos | 209 | 2.671€ |
| 12 Aciertos | 3.131 | 178€ |
| 11 Aciertos | 25.554 | 21€ |
| 10 Aciertos | 137.507 | 4€ |
| Pleno al 15 | 7 | 294.599€ |