1
Valencia
1
Real Madrid
Árbitro: Pérez Lasa
10
2
FINALIZADO
Jornada 2 - Miércoles, 23/01/2013
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 90+ | El Madrid está en semifinales después de un partido muy tranquilo en el que ha terminado con nueve jugadores. La segunda parte empezó muy movida con la expulsión de Coentrao y el gol de Tino Costa y parecía que el partido iba a estar más animado hasta el final, pero nada más lejos de la realidad. El resto de los minutos fueron totalmente intrascendentes que sólo va a tener incidencia por la polémica expulsión a Di María. El Madrid espera al Barça o al Málaga. Gracias por seguir el partido con nosotros, hasta la próxima. | ||
| 90+ | FIN DEL PARTIDO | ||
| 90+ | Tarjeta | Amarilla a Banega. | |
| 90+ | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Modric. | |
| 90+ | Centro al área | Jonathan Viera de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 90+ | Falta | Canales comete falta, . | |
| 89:42 | Falta | Banega comete falta, . | |
| 88:48 | El Madrid va a acabar el partido con nueve. Perez Lasa ha expulsado con roja directa a Di María muy rigurosamente por dejar la pierna atrás a Joao Pereira. Con tarjeta amarilla hubiera sido más que suficiente. | ||
| 88:27 | Tarjeta | Tarjeta roja a Di María. | |
| 88:18 | Falta | Di María . | |
| 87:56 | Falta | Falta de Banega, . | |
| 87:01 | Centro al área | Centro al área de Jonathan Viera realiza jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 86:39 | Falta | Khedira comete falta, . | |
| 84:40 | Centro al área | Centro al área de Cissokho saca de banda. Varane despeja el balón. | |
| 83:36 | Remate | Oportunidad de Nelson Valdez con la cabeza. Tras una falta sacada por Tino Costa. Se hace con la pelota Varane. Desde dentro del área grande. | |
| 83:13 | Falta | Arbeloa . | |
| 81:00 | El partido se ha vuelto demasiado aburrido. El Valencia toca muy lentamente en medio campo y no consigue penetrar la defensa blanca. El Madrid se ha cerrado atrás esperando el paso de los minutos y cuando roba intenta salir al contragolpe. No pasa nada. | ||
| 80:42 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Ricardo Costa. | |
| 80:39 | Falta | Ricardo Costa comete falta, . | |
| 79:43 | Remate | Ocasión de Banega con la derecha. Ha recibido el balón de Ricardo Costa. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 78:49 | Centro al área | Cissokho realiza jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 78:23 | Centro al área | Centro al área de Tino Costa realiza un lanzamiento de esquina. El balón es despejado. | |
| 76:44 | Falta | Jonathan Viera comete falta, . | |
| 75:13 | Cambio | Modric entra por Benzema. | |
| 74:18 | Falta | Falta de João Pereira, . | |
| 73:18 | El Valencia sigue llevando la iniciativa del partido y se ha acercado con peligro a la portería de Adán con un disparo envenenado de Tino Costa que salió ligeramente desviado de la portería. | ||
| 73:17 | Centro al área | Centro al área de Tino Costa lanza desde la esquina. Se pierde el balón. | |
| 72:54 | Centro al área | Piatti realiza jugada personal. Varane despeja el balón. | |
| 72:14 | Centro al área | Centro al área de Tino Costa lanza un corner. El balón es despejado. | |
| 71:46 | Centro al área | Centro al área de Cissokho realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 71:00 | Sergio Canales vuelve a jugar con el Valencia nueve meses después de romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Buena noticia para Mestalla. | ||
| 70:57 | Cambio | Canales entra por Jonas. | |
| 70:37 | Falta | Piatti comete falta, . | |
| 70:22 | Centro al área | Cissokho de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 69:34 | Tarjeta | Amarilla a Nacho. | |
| 68:04 | Falta | Falta de Tino Costa, . | |
| 67:10 | Falta | Cissokho comete falta, . | |
| 66:40 | Remate | Remate de Tino Costa con la zurda. A pase de Banega. El balón ha ido fuera. | |
| 65:59 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Cristiano Ronaldo. | |
| 65:51 | Falta | Falta de Cristiano Ronaldo, . | |
| 64:38 | Centro al área | Centro al área de João Pereira de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 63:50 | Remate | Oportunidad de Xabi Alonso con el pie derecho. Ha aprovechado un rechace. Se hace con el balón Guaita. | |
| 63:09 | Remate | Remate de Jonas con el pie derecho. Ha recibido el pase de Tino Costa. La pelota se ha ido fuera. | |
| 62:15 | Centro al área | João Pereira realiza jugada personal. Despeja el balón Varane. | |
| 62:00 | Roncero tranquiliza a los madridistas en Twitter: "Iker estará ante el Manchester el 13 de febrero. No hay lesión grave gracias a Dios. Adán cubrirá su ausencia con garantías". | ||
| 61:25 | Centro al área | Cissokho realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 61:22 | Centro al área | Centro al área de Piatti de jugada personal. | |
| 61:00 | Tras el gol, el Valencia quiere aprovechar el empuje para intentar meterse en la eliminatoria, pero no rompe la buena defensa del Madrid, que está pasando unos momentos de agobio. | ||
| 60:29 | Centro al área | Tino Costa realiza jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 58:52 | Cambio | Piatti sustituye a Víctor Ruiz. | |
| 58:28 | Remate | Ocasión de Cristiano Ronaldo con la zurda. Culminando una acción personal. El balón ha ido fuera. Ha sido un tiro lejano. | |
| 58:05 | Falta | Jonas . | |
| 56:53 | Centro al área | Cissokho de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 55:53 | Centro al área | Centro al área de Cristiano Ronaldo de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 55:31 | Falta | Cissokho . | |
| 54:55 | Remate | Oportunidad de Tino Costa con la zurda. A pase de Jonathan Viera. La pelota se ha ido fuera. | |
| 53:29 | Cambio | Nacho entra por Özil. | |
| 52:27 | Gol de Tino Costa. El argentino saca una falta rasa muy escorada, el balón pasa por todas las piernas que hay en el área y se le cuela a Adán por debajo de los brazos. El Valencia necesita tres goles y el Madrid está con diez y sin Özil por la expulsión de Coentrao, que vio la segunda amarilla por tapar un centro con el brazo, que se fue muy enfadado del terreno de juego y discutiendo con el cuarto árbitro. | ||
| 52:26 | GOL | Gol de Tino Costa (1-1) con la zurda. De falta directa. | |
| 51:27 | Tarjeta | Amonestación a Fábio Coentrão. | |
| 51:27 | Tarjeta | El árbitro expulsa a Fábio Coentrão. | |
| 51:14 | Falta | Falta de Fábio Coentrão, ha tocado el balón con la mano. | |
| 51:11 | Centro al área | João Pereira realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 50:38 | Remate | Oportunidad de Benzema con la derecha. A pase de Özil. Se hace con el balón Guaita. Estaba dentro del área grande. | |
| 50:32 | Remate | Remate de Di María con el pie izquierdo. Ha recibido el pase de Benzema. Guaita se hace con la pelota. Desde la frontal. | |
| 50:31 | Remate | Remate de Di María con la zurda. Ha recibido el balón de Benzema. Para Guaita. Desde la frontal. | |
| 50:19 | Centro al área | Centro al área de Tino Costa sacando una falta. Despeja el balón Varane. | |
| 49:50 | Falta | Albiol . | |
| 49:16 | Falta | Falta de Özil, ha tocado el balón con la mano. | |
| 48:07 | Centro al área | João Pereira de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 46:26 | Remate | Remate de Nelson Valdez con la derecha. A pase de Tino Costa. Un rechace acaba con el peligro. | |
| 46:23 | Remate | Oportunidad de Nelson Valdez con el pie derecho. Casi marca en su portería. El balón acaba rechazado. | |
| 46:00 | INICIO DE LA SEGUNDA PARTE | ||
| 45+ | El Madrid llega al descanso con la tranquilidad de saber que tiene la eliminatoria casi en el bolsillo con el gol de Benzema al filo del descanso. La pegada del equipo blanco es infinitamente superior a la del Valencia y no necesita de muchas ocasiones para marcar. Los de Valverde se van al vestuario perdiendo y eso que el partido estaba siendo muy equilibrado, aprendieron de la goleada del otro día y los che no van desbocados al ataque ni tienen la defensa excesivamente adelantada. | ||
| 45+ | TERMINA LA PRIMERA PARTE | ||
| 45+ | Tarjeta | Amarilla a Tino Costa. | |
| 45+ | Falta | Tino Costa . | |
| 45+ | Falta | Özil . | |
| 45+ | Remate | Oportunidad de Jonas de cabeza. Tras una falta sacada por Tino Costa. Un rechace acaba con el peligro. Desde dentro del área grande. | |
| 45+ | Tarjeta | Amonestación a Fábio Coentrão. | |
| 45+ | Falta | Fábio Coentrão . | |
| 43:35 | Gol de Benzema. El francés recibe un gran pase de Xabi Alonso en el área, que no consigue cortar Ricardo Costa, y bate a Guaita con enorme tranquilidad. Con este gol el Madrid prácticamente sentencia la eliminatoria, ya que al Valencia le hacen falta cuatro goles. | ||
| 43:34 | GOL | Gol de Benzema (0-1) A pase de Xabi Alonso. Desde dentro del área. | |
| 43:19 | Centro al área | Cristiano Ronaldo de jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 42:24 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a João Pereira. | |
| 42:17 | Falta | Falta de João Pereira, . | |
| 40:18 | Centro al área | Centro al área de Arbeloa de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 39:55 | Centro al área | Arbeloa realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 39:31 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Víctor Ruiz. | |
| 39:25 | Falta | Víctor Ruiz comete falta, . | |
| 38:04 | Centro al área | Özil realiza jugada personal. El balón sale despejado. | |
| 37:58 | Centro al área | Özil lanza un corner. El balón sale despejado. | |
| 37:18 | Remate | Oportunidad de Di María con la izquierda. Ha recibido el pase de Özil. Guaita se hace con el balón. | |
| 36:34 | Centro al área | Jonathan Viera realiza jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 35:52 | Centro al área | Jonas de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 35:32 | Centro al área | Centro al área de Fábio Coentrão de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 35:00 | Sigue el empate a cero en el marcador. Faltan ocasiones y la posesión del balón está más equilibrada, aunque un poco más favorable al Valencia. | ||
| 34:36 | Centro al área | Centro al área de Jonathan Viera lanza un corner. El balón sale despejado. | |
| 34:04 | Remate | Remate de Nelson Valdez con la zurda. Ha recibido el pase de Guardado. Un rechace acaba con el peligro. Desde dentro del área. | |
| 32:07 | Fuera de juego | Özil pasa a Benzema en fuera de juego. | |
| 31:03 | Falta | João Pereira comete falta, . | |
| 30:29 | Centro al área | Di María realiza jugada personal. Guaita atrapa el balón. | |
| 30:06 | Falta | Tino Costa comete falta, . | |
| 29:28 | Remate | Remate de Nelson Valdez de cabeza. Tras una falta sacada por Tino Costa. Para Varane. Desde dentro del área. | |
| 29:27 | Centro al área | Centro al área de Tino Costa sacando una falta. Atrapa el balón Varane. | |
| 28:51 | Falta | Khedira comete falta, . | |
| 26:59 | Centro al área | Tino Costa realiza jugada personal. Atrapa el balón Varane. | |
| 26:50 | Centro al área | Centro al área de Cissokho realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 26:10 | Falta | Di María . | |
| 25:00 | El Valencia ha tomado el control del partido y está llegando al área del Madrid, aunque, por el momento, sin peligro. | ||
| 24:47 | Centro al área | Cissokho de jugada personal. Despeja el balón Varane. | |
| 24:31 | Centro al área | Tino Costa realiza un lanzamiento de esquina. | |
| 23:56 | Remate | Oportunidad de Jonas con la izquierda. A pase de Guardado. Un rechace acaba con el peligro. Desde la frontal. | |
| 23:06 | Falta | João Pereira comete falta, . | |
| 21:28 | Centro al área | Guardado saca de banda. | |
| 20:04 | Remate | Ocasión de Nelson Valdez con el pie derecho. A pase de Guardado. Fuera. | |
| 19:00 | Alfredo Relaño en el Carrusel: "Adán hoy salido porque le ha tocado salir, no por una arbitrariedad de Mourinho, por eso espero que juegue con más calma". | ||
| 18:51 | Falta | Víctor Ruiz comete falta, . | |
| 18:18 | Centro al área | Jonathan Viera sacando una falta. Se pierde el balón. | |
| 17:50 | Falta | Arbeloa comete falta, . | |
| 16:32 | Cambio | Adán ocupa el puesto de Casillas. | |
| 14:00 | Arbeloa ha ido a despejar un balón y se ha llevado la mano izquierda de Casillas por delante. Iker se duele mucho y no puede continuar sobre el campo. Adán le sustituye. | ||
| 12:41 | Falta | Falta de Cissokho, . | |
| 12:38 | Centro al área | Jonathan Viera lanza un corner. El balón sale despejado. | |
| 12:15 | Centro al área | Centro al área de Cissokho de jugada personal. El balón es despejado. | |
| 12:00 | Tomás Roncero en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER: "Es el mejor punto de cocción de los tres años que lleva en el Madrid. Está jugando mejor que nunca y está siendo más solidario que nunca, por eso es el jugador más importante del equipo". | ||
| 11:54 | Centro al área | Guardado realiza jugada personal. El balón es despejado. | |
| 10:00 | Los primeros minutos han comenzado con mucha intensidad por parte de ambos equipos y con una ocasión muy buena de Valdez, que remató de cabeza un saque de esquina que se marchó fuera por poco, y un contragolpe del Madrid que culminó Cristiano con un disparo pegado al palo que atajó Guaita, muy parecido al que el otro día no pudo parar Diego Alves. | ||
| 07:10 | Centro al área | Centro al área de Cristiano Ronaldo de jugada personal. Se fustra la oportunidad, se pierde el balón. | |
| 07:08 | Centro al área | Centro al área de Cristiano Ronaldo de jugada personal. Se pierde el balón. | |
| 03:11 | Remate | Remate de Nelson Valdez con la cabeza. A la salida de un córner lanzado por Jonathan Viera. La pelota se ha ido fuera. Desde dentro del área pequeña. | |
| 03:09 | Centro al área | Centro al área de Jonathan Viera lanza un corner. Se pierde el balón. | |
| 01:51 | Falta | Xabi Alonso comete falta, . | |
| 01:19 | Remate | Oportunidad de Cristiano Ronaldo con la derecha. A pase de Fábio Coentrão. Fuera. | |
| 00:42 | Falta | Víctor Ruiz . | |
| 00:12 | Internada en área | Internada en el área de Cristiano Ronaldo | |
| 00:00 | COMIENZA EL PARTIDO | ||
| 00:00 | Y el Madrid lo hará con Casillas; Arbeloa, Varane, Albiol; Coentrao; Xabi, Khedira; Di María, Özil, Cristiano; y Benzema. | ||
| 00:00 | El Valencia sale con Guaita; Joao Pereira, Rami, Ricardo Costa, Cissokho; Víctor Ruiz, Tino Costa; Viera, Jonas, Guardado; Valdez. | ||
| 00:00 | Bienvenidos a la retransmisión del partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid. Los de Mourinho llegan con un resultado muy favorable del Bernabéu (2-0) y con una gran motivación tras ganar por goleada en Mestalla en el partido de Liga. El Valencia quiere olvidar ese 0-5 y salir a por todas para intentar dar la vuelta a la eliminatoria. |
| Pos | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | Valencia | 1X2 |
| 2 | Granada C.F | Osasuna | 1X2 |
| 3 | Sevilla | R.Sociedad | 1X2 |
| 4 | Barcelona | Valladolid | 1X2 |
| 5 | Mallorca | Betis | 1X2 |
| 6 | Zaragoza | Athletic Club | 1X2 |
| 7 | Levante | Rayo Vallecano | 1X2 |
| 8 | Córdoba | Huesca | 1X2 |
| 9 | Las Palmas | Recreativo | 1X2 |
| 10 | Hércules | Mirandés | 1X2 |
| 11 | Ponferradina | Numancia | 1X2 |
| 12 | Sabadell | Racing | 1X2 |
| 13 | Almería | Elche | 1X2 |
| 14 | Villarreal | Girona | 1X2 |
| 15 | Deportivo | Espanyol | 1X2 |
Fecha: 19-05-2013
Total Recaudado: 6.979.249
Total Destinado a Premios: 3.838.586
| Aciertos | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 14 Aciertos | 9 | 93.056€ |
| 13 Aciertos | 209 | 2.671€ |
| 12 Aciertos | 3.131 | 178€ |
| 11 Aciertos | 25.554 | 21€ |
| 10 Aciertos | 137.507 | 4€ |
| Pleno al 15 | 7 | 294.599€ |