| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Florian Mayer | 1 | 5 | |||
| Rafael Nadal | 6 | 7 |
Miércoles 16/05/2012
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 2 | 5 - 7 |
| ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 7 | Regresamos mañana con la narración en directo del partido entre Rafa Nadal y otro español, Marcel Granollers, que se disputará a partir de las 16:00 horas. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 7 | Firme con el saque, muy activo de piernas y una derecha que funciona como en las grandes ocasiones. Nadal vuelve a presentar su candidatura al título en Roma y, por supuesto, a la gran cita de tierra batida tachada en el calendario: Roland Garros. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 7 | Lo celebra por todo lo alto el español, un gesto sintomático de la semana traumática que vivió en Madrid el actual número tres del mundo. El pentacampeón de Roma vuelve a sonreir a costa de un Florian Mayer que ha cuajado su mejor partido de la temporada. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 7 | JUEGO, SET Y PARTIDO PARA RAFA NADAL (1-6, 5-7) | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 6 | Saque y volea... !Punto de partido a la vista! | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 6 | !Vamos! Gran saque al cuerpo del manacorí, que trata de animarse (30-30). | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 6 | !Puntazo de Rafa! Gran contradejada del tenista español que esperemos le llene de moral (15-30). | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 6 | !Otro fallo incomprensible de Nadal! Llegó de sobra a la dejada de Mayer pero, ver para creer, estrelló la bola en la red (0-30). | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 6 | Doble falta del español. Siempre cuesta cerrar los partidos, últimamente un poco más (0-15). | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 6 | !Ya lo tiene en el bolsillo! Gran juego al resto de Nadal, muy agresivo y llevando a Mayer al límite de sus posibilidades. Un juego separa al manacorí de los octavos de final del Masters 1.000 de Roma. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 5 | Llegó el punto que todos esperábamos... !Bola de break para Nadal! | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 5 | Gran segundo servicio de Mayer, que se la jugó todo al rojo. La jugada le salió perfecta (30-30). | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 5 | !Bravo Rafa! Poniendo toda la carne sobre el asador el jugador español (15-30). | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 5 | Galopada de Nadal para rematar una dejada de Mayer que se quedó demasiado larga (0-15). | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 5 | Se repite el guión que ha imperado en el segundo set. Juego en blanco para Nadal, que aprovecha para cambiar de raqueta. Gran responsabilidad para ambos tenistas en los dos próximos juegos. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 5 - 4 | Mayer no baja el pistón. El jugador alemán está totalmente metido en el encuentro y está sabiendo administrar su servicio de manera que Nadal no ha logrado encontrar ningún resquicio al resto. Obligado el español a ganar su saque. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 4 - 4 | La mejor noticia para Nadal es que sigue ganando con cierta comodidad su servicio. Nos acercamos al momento álgido del set. La hora de la verdad. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 4 - 3 | El alemán está crecido. Fantástica volea que le sirve para cerrar su cuarto juego del segundo set, que le mantiene con las opciones intactas en el partido. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 3 - 3 | Mientras disputaban el peloteo, a Mayer se le cayó la pelota del bolsillo reservada para el segundo servicio. Se repite el punto (30-15). | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 3 - 3 | El mejor servicio de Rafa en este segundo parcial, nuevamente en blanco. Máxima igualdad sobre la pista. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 3 - 2 | Poco o nada tiene que ver esta segunda manga respecto a la anterior. Florian Mayer ha recobrado las sensaciones en su raqueta y está poniendo en más apuros de los esperados a Nadal tras lo acontecido en el primer set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 2 | Juego para Nadal, que sigue mostrándose intratable con el saque. Mayer sigue apretando en busca de su primer bola de break al resto. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 1 | Gran volea de Mayer, que continúa ganando enteros en el partido. Esto, unido a algún error más de la cuenta de Nadal en este set, está igualando las fuerzas. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 1 - 1 | Cumple Nadal con su cometido e iguala el marcador. Estamos asistiendo a los mejores minutos de Mayer en el partido. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 1 - 0 | Salva los muebles el tenista alemán gracias a tres grandes servicios. Nadal ha dejado escapar la autopista de la victoria en este juego. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 0 | No cambia el decorado en esta segunda manga... !Otra bola de rotura! | ||||||||||||||||||||||
| - | - | COMIENZA EL SEGUNDO SET | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 6 |
| ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 6 | 'Partido made in Nadal' en esta primera manga. El español parece haber dejado atrás las dudas que afloraron en Madrid y está barriendo de la pista al bueno de Florian Mayer. 100% de puntos ganados con el primer saque y apenas dos errores no forzados. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 6 | NADAL SE APUNTA EL PRIMER SET DEL PARTIDO EN VEINTICINCO MINUTOS (1-6) | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 5 | Punto y juego para el balear, que sacará a continuación para ganar el primer set del partido. Sensaciones inmejorables hasta el momento. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 4 | Nadal mete la directa... !Dos bolas de break a la vista! | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 4 | Otro juego en blanco para Rafa que cierra con su primer saque directo del partido. Muy enchufado el español, firme y seguro con el saque y exhibiendo una derecha que le está corriendo de manera vertiginosa. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 3 | Excelente dejada de Nadal, en un juego en el que Mayer se ha defendido a las mil maravillas. Está entrando en calor la derecha del tenista alemán (0-30). | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 3 | Estrena su casillero Florian Mayer, que ha firmado sus mejores golpes del partido. Más agresivo y buscando en todo momento la red. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 3 | !Impresionante banana shot de Nadal! Llegó apuradísimo pero eso no le impidió ejecutar un golpe para enmarcar (15-30). | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 3 | Afianza la rotura el manacorí y factura se tercer juego del partido. Dueño y señor en estos primeros compases. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 2 | !Nadal rompe el saque de Mayer a las primeras de cambio! Espectacular ejercicio de desgaste del balear, que está llevando la iniciativa en todos los peloteos. El partido se pone de cara. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 1 | Dos primeras oportunidades de rotura para Rafa (15-40). | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 1 | Espectacular passing de Nadal, que está sintiendo la bola al máximo (15-30). | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 1 | Primer juego del partido en blanco para el español, que comenzó sirviendo. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | COMIENZA EL PARTIDO | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Aparece en escena Rafael Nadal, que recibe una gran ovación por parte del respetable. Viste pantalón gris y camiseta naranja el español. Menos de diez minutos para que arranque el partido. Preparen el refrigerio y los pasabocas. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | El número uno italiano, Andreas Seppi, acaba de hacer las delicias del público local tras ganar contra todo pronóstico al norteamericano John Isner (6-2, 6-7 y 5-7). | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Si el tenista balear logra ganar por sexto año en la capital italiana, recuperaría el número dos del ranking. Y, aunque se espera que Federer aparezca ante Berlocq, el suizo nunca ha logrado el entorchado en Roma. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Pero esta vez las condiciciones serán totalmente opuestas: arcilla roja, el viento está soplando con fuerza en Roma y el torneo se disputa a nivel del mar, donde Nadal podrá sacar a relucir sus penetrantes golpes liftados. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | El pentacampeón en el Foro Itálico abrirá la sesión nocturna este miércoles ante Florian Mayer, número 28 de la ATP, que ya ganó al bueno de Rafa en el único precedente entre ambos jugadores (Shanghai 2011, 7-6 y 6-3). | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Rafa se ha visto relegado al número tres del ranking ATP esta semana en detrimento de Roger Federer, que se impuso a Tomas Berdych en la final de Madrid : "Realmente el ranking no es algo que me preocupe. Lo único que quiero es ganar", así de tajante se mostraba el tenista de Manacor en su llegada a Roma. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Tras toda la polémica suscitada con la pista azul de Madrid, donde Nadal cayó ante su compatriota Fernando Verdasco en tercera ronda, el tenista balear quiere hacer borrón y cuenta nueva en la capital italiana. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Buenas tardes a todos los amantes del tenis. A las 19:30 horas está previsto que Rafael Nadal debute en el Masters 1.000 de Roma ante el alemán Florian Mayer... !No se lo pierdan! |
Suscríbete a nuestros canales de podcasting y tendrás los principales programas de la Cadena SER en tu reproductor de audio MP3 o en un PC. Más información