| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roger Federer | 2 | 1 | 4 | ||
| Andy Murray | 6 | 6 | 6 |
Domingo 05/08/2012
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 3 | 4 - 6 |
| ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 6 | Señores, nos despedimos. Gracias por haber seguido esta final por el oro con nosotros. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 6 | Andy Murray sucede a Rafa Nadal como campeón olímpico. Genial el torneo que ha disputado el británico. Para quitarse el sombrero, especialmente porque ha sido a la quinta final que llegaba cuando por fin ha ganado, y ante un rival único, el número 1 del mundo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 6 | Murray ha ganado la medalla de oro, la primera del día, pero aún le queda otra opción en dobles mixtos con su compañera Laura Robson, que también está en el palco del equipo británico. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 6 | Ovación para Roger Federer, que se marcha al vestuario con la cabeza baja. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 6 | Murray se funde en un abarazo con su novia, su preparador físico, su equipo, y va en busca de su madre, que no puede contener la emoción. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 6 | Federer es un señor. Sonríe y felicita al campeón, rendido ante el juego del británico. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 6 | Espectacular final del partido, Murray llora en casa, ha ganado en Wimbledon la final olímpica! | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 6 | MEDALLA DE ORO PARA ANDY MURRAY!!! | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 5 | Sirve para ganar la medalla de oro. Espectacular Andy Murray! | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 5 | Servicio directo... Federer ni se mueve... | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 5 | A dos puntos del oro. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 5 | Federer quiere resistir hasta el final, presiona al rival, pero Murray está tocado por los astros. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 5 | 4-5, Federer suma su juego, en blanco. Difícil el momento que llega ahora. Murray sirve para ganar la medalla de oro. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 3 - 5 | Si bien en la semifinal dio todo, hoy no está en la cancha. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 3 - 5 | 3-5... Murray está a un juego de ser campeón olímpico... Federer ha desaparecido por completo de la Final. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 3 - 4 | Los aficionados del suizo se levantan y animan al jugador más elegante del circuito. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 3 - 4 | 3-4... podemos estar ante la remontada del suizo... ha salvado el peor momento del partido y la grada británica lo agradece. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 2 - 4 | Ventaja para el suizo, pequeños destellos del número 1 del mundo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 2 - 4 | Salva también la segunda el suizo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 2 - 4 | Salva la primera el suizo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 2 - 4 | Bola de break para Murray, para el 2-5... es increíble el partido que está haciendo Andy. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 2 - 4 | 0-4, impresionante Murray. No se lo cree... Federer parece haber tirado la toalla. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 2 - 3 | Murray está jugando su mejor partido de tenis. En casa, en Wimbledon, por la medalla de oro. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 2 - 3 | 2-3... bola de break conseguida por Murray, la enésima ya. La grada de Wimbledon se pone en pie ante lo que está a punto de suceder. Es verdad que ante Fededer todo se puede esperar todavía, pero el partido pinta muy mal para el suizo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 2 - 2 | 2-2... Federer tiene que mostrar que quiere ganar. La actitud es clave, y hoy la suya no está. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 2 - 1 | 2-1, está tocado Murray, ha hecho un gesto de dolor, puede que una rodilla. Suma el juego Federer, que ahora sólo puede seguir a más. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 1 | 1-1, Murray no falla tampoco, juego en blanco, y se acerca a su sueño. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 0 | 1-0, juego en blanco del suizo. Empieza metido en el partido al máximo. Todo empieza en este set, su opción de medalla de oro pasa por este momento. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 0 - 0 | Empieza Federer sumando, vamos a ver. Es el todo o la nada en un partido que nadie esperaba. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | COMIENZA EL TERCER SET | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 1 - 6 |
| ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 1 - 6 | 1-6, segundo set para Andy Murray. Acaricia la medalla de oro. No se lo cree. Nadie que mire el marcador puede creerse que está en juego la medalla de oro ante el número 1 del mundo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 1 - 5 | Bola de set para Murray. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 1 - 5 | Deuce... vuelve a desaprovechar la ocasión de break el suizo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 1 - 5 | Bola de break ahora para Federer, vamos a ver si no desaprovecha esta ocasión. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 1 - 5 | Vuelve a equivocarse Federer, sube a la red y deja toda la pista vacía. Murray no falla, con el passing a dos manos empata. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 1 - 5 | 1-5, suma el juego Federer. Es posible que sea el único juego del suizo en el segundo set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 5 | En este momento el argentino Del Potro ha ganado la medalla de bronce a Djokovic por 7-5 y 6-4. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 5 | 0-5... increíble... Murray está sacando la peor versión del suizo. No se lo cree. Se sienta y tiene un gesto que pocas veces le hemos visto. Quedan tres sets, vamos a ver porque el suizo es capaz de muchas remontadas. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 4 | El Federer número 1 del mundo que no conocemos no está hoy en Londres... | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 4 | Sube a la red Federer pero descuida por completo la volea... fácil para el escocés que suma a placer. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 4 | 0-4, el partido está roto! Doble falta del suizo, increíble... No se lo cree el escocés. Respiran en el palco de Murray. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 3 | Segunda bola de break, cuidado porque el marcador se pone muy cuesta arriba. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 3 | Deuce... Roger Federer necesita volver a inspirarse y que los aces del primer set vuelvan. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 3 | Bola de break... vaya momento de no estar centrado en un partido, el suizo parece que solo quiere desaparecer! | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 3 | 0-3, salto de alegría de Murray, que sabe que está encarrilando la final de Londres 2012. Federer tiene mucho que reaccionar. Es posible que recuerde que la Final de Wimbledon también empezó con un marcador favorable al escocés. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Ventaja para Murray, passing perfecto que levanta de nuevo la ovación de la grada. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Deuce... grito de lamento de Murray, que sabe que este juego está siendo una de las claves del partido. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Se cumple la primera hora del partido. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Deuce... Federer vuelve a estrellar su derecha en la red. Esa precisión es parte de lo que debe mejorar. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Ventaja para Federer... vamos a ver si materialza esta ocasión. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Quinto deuce... resiste como puede el suizo, pero hay momentos que no puede más. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Séptima oportunidad de break del partido, Federer sabe la importancia de este juego, y Murray no quiere dejar nada a la improvisación. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Cuarto deuce, parece que la presión llega también al británico. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Ventaja para Murray, bola para el 0-3... | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Deuce, salva de nuevo la ocasión. Federer se lamenta de la ocasión fallada. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Nueva ocasión de break para el suizo, que está forzando el error del rival y empieza a surtir efecto. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Segundo deuce... la red vuelve a jugar en contra del suizo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Bola de break para el suizo, que mete un perfecto passing shot cuando ya nadie pensaba que iba a sacar su repertorio de buenos golpes. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Deuce... espectacular punto. Sube a la Murray, se planta en el centro, y devuelve todo lo que Fededer le envía, hasta que en el último golpe gira a la derecha y le deja por imposible. Gran punto. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Salva la primera Murray con el revés a dos manos. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Bola de break ahora para el suizo, Murray muestra atisbos de debilidad. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Reacciona el suizo, ha subido a la red, ataca, está enfadado. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Doble falta que da algo de oxígeno al suizo, que ha visto como el rival ha ganado los últimos 8 juegos. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Primera vez que vemos a Murray reaccionar y celebrar un punto. Ha sido de los mejores del partido, en carrera, estirándose, llegando por los pelos y con una derecha en carrera cruzando la pista. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | 0-2, juego en blanco, break y lanzado!!!! | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 1 | Segunda bola ganadora para Murray gracias a la red. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 1 | Ahora ni siquiera desde el fodo de la pista, y tras un largo peloteo, Federer acierta. Muy alta esa última bola. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 1 | Error de nuevo grave en la red del suizo. Sabe que está fallando golpes imposibles para él. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 1 | 0-1, Murray suma el primer juego del segundo set. Está Federer demasiado tenso. Necesita volver a conectar golpes ganadores y sentirse que puede ganar, porque su actitud hoy es de derrota. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 0 | Vuelve a situarse mal el suizo, tiene que ir hacia atrás en carrera y ahí falla. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | COMIENZA EL SEGUNDO SET | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 6 |
| ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 6 | La ola ahora mismo en la grada del All England Club. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 6 | Ni medio gesto de emoción en el rostro del británico, que parece que la concentración es su máxima en este encuentro. Hace bien, no hay que fiarse del número 1 del mundo. Vamos a ver si hay más tenis en el segundo set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 6 | 2-6, espectacular Andy Murray que levanta a la grada británica. Federer no está metido en el partido, sus errores son impropios de su tenis. Murray, por el contrario, ya lo dijo Boris Becker esta mañana, está tocado por los astros esta semana. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 5 | Bola de break, bola de set para el escocés!!! | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 5 | Reacciona el suizo, en carrera y de volea de nuevo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 5 | ufff... se acerca la bola de set para Murray. Federer ha fallado en la red una dejada con todo a su favor. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 5 | En el peloteo, al resto y con las voleas de Murray, Roger no parece reaccionar. Murray está contenido, sabe que el partido será muy largo, y no puede celebrar nada ahora. Pero esta final está siendo diferente a como todos pensábamos. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 5 | 2-5, cuidado! Se sientan ambos tenistas con un marcador muy claro de lo que está pasando en la psita. El suizo está nervioso, no está eligiendo bien, y sólo cuando sube a la red parece metido en el partido, o con su servicio. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 4 | Lanzado Murray! Empieza sirviendo y con una clara superioridad, ahora mismo sabe que o aprovecha la ventaja o el número 1 se lo hará pagar. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 4 | 2-4, break conseguido para Andy Murray. La grada se pone en pie para aplaudir a su compatriota. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 3 | Nueva ventaja de Murray, vamos a ver como gestiona esa diferencia Federer. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 3 | Cuarto deuce... por los pelos. La importancia del encuentro y la tensión se ve en el palco de la delegación helvética. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 3 | Tercer deuce, Federer ha sentido la presión, ha sacado a la T, ha subido a la red y ha esperado el fallo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 3 | Uff... bola de break para Murray, la red se ha aliado con el pelirrojo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 3 | Segundo deuce, en el peloteo más largo del partido, falla Federer. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 3 | Saque a la derecha, un par de pasos al trente, y golpe a la izquierda ganador. Es la derecha del suizo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 3 | De nuevo subida a la red, remate cómodo del suizo sin Murray en el horizonte. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 3 | 30-30, ha salvado Roger esa ventaja inicial. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 3 | Atacó de nuevo Murray, pero esta vez fue el suizo el que subió a la red para presionar, y forzó el error. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 3 | Murray se pone en ventaja 0-30, está viviendo su mejor momento. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 3 | 2-3, reacciona el británico, servicio que va milimetrado a la T. Se sientan ambos tenistas. Murray en clara progresión. Federer pasando por un momento de dudas. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 2 | Murray no está sacando nada bien, pero es que al suizo le está costando restar bien un triunfo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 2 | Falla en la red Murray, que cede la ventaja y la iniciativa en este juego al suizo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 2 | Cambió el juego Federer, no lo esperaba Murray, y aunque se estira no llega al fondo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 2 | 2-2, no puede restar correctamente Murray. Empata el partido. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 2 | Y ante cualquier duda, defiende con un ace el número 1 del mundo, una de sus mejores armas. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 2 | Nueva bola de break para Murray, Rioger debe rebajar la tensión y ajustar su servicio. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 2 | Murray ha dado un paso al frente, ha decidido atacar y eso fuerza el fallo de Federer. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 2 | 1-2, ventaja para el escocés. Murray parece más centrado en el encuentro de hoy. Sabe que se juega mucho y quizá quiere resolver lo antes posible el partido. A 5 sets... el suizo es casi imbatible. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 1 | Murray juega desde el fondo de la pista, con golpes profundos, haciendo que las voleas del suizo se queden en la red. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 1 | Dejada y contradejada, y acaba el escocés con el revés a dos manos metiendo un punto perfecto. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 1 | Empieza el repertorio del suizo, revés con la derecha perfecto. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 1 | 1-1, iguala el marcador el suizo con su primer servicio, juego en blanco para Roger. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 1 | 0-1, Murray, tras salvar dos bolas de break, suma el primer juego del partido. Se sientan ambos tenistas. Nervios también en el suizo, que ya sabemos que tiene problemas para cerrar algunos momentos del partido. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 0 | Ha salvado dos bolas de break Murray, el revés de suizo se estrella en la red de nuevo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 0 | Bola de break para Federer. Nervios en el británico. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 0 | De nuevo el suizo sube a la red, volea ganadora del suizo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 0 | Federer suma el primer punto. Sube a la red y pone en apuros a Murray en carrera, que estrella su derecha contra el palo de la red. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | COMIENZA EL PARTIDO | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Sirve Murray. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Todo listo para el inicio del partido. En juego, la medalla de oro! | ||||||||||||||||||||||
| - | - | La pista central de Wimbledon está completamente abierta. Luce el sol en la capital británica tras una mañana de intensa lluvia. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Saltan a la pista ambos tenistas. Ovación de gala. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Acaba de repartirse una nueva medalla de oro. Las hermanas Williams conquistan su tercer oro en dobles tras derrotar a las checas 6-4 y 6-4. Serena firmó su doblete. Grandísima sonrisa la de ambas que lo celebran en la pista. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Mientras la pista central del All England Club sigue cerrada, el partido por la medalla de bronce entre Del Potro y Djokovic se ha suspendido, 2-3 de momento para el serbio. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Murray, además, podría sumar hoy dos medallas de oro, o de plata. O combinarlas. Tras la Final Individual jugará la final de dobles mixtos con Laura Robson frente a la pareja de Bielorrusia Max Mirnyi y Victoria Azarenka, quien ayer ganó la medalla de bronce en individuales. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Para llegar a esta final en la pista central de Wimbledon, Federer ha ganado a Falla, Benneteau, Istomin, Isner y Del Potro ayer. Murray por su parte ha dejado fuera a Wawrinka, Nieminen, Baghdatis, Almagro y Djokovic. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Federer besó la bandera de su país, cosida en el pecho, en cuanto cerró la victoria. Del Potro rompió a llorar antes de dejar la cancha desolado. Y hoy pueden repetirse las lágrimas, del ganador, del perdedor, y de muchos en la grada. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | La pelea por la final fue única. El mejor partido del torneo, que superó registros numéricos, como el de mayor duración de todos los jugados a tres sets, en todos los torneos, en la era open. Cuatro horas y 26 minutos. Dejó atrás el recuerdo memorable de la semifinal del Masters Series de Madrid en el 2009 entre el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic (3-6, 7-6(5), 7-6(9)), con cuatro horas y 3 minutos. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Esta medalla de oro es el único premio, a nivel individual, del que adolece su palmarés. El 'Golden Slam', denominación para el ganador de los cuatro títulos del Grand Slam y el oro en unos Juegos, está al alcance del suizo. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | El pase del suizo a la final de Londres 2012 fue épico. Quizá, la derrota más cruel que tuvo el argentino Juan Martín del Potro, 3-6, 7-6 (5) y 19-17, en casi cuatro horas. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | En Beijing 2008 en individuales perdió en cuartos de final ante James Blake. En cambio en dobles logró la medalla de oro con Stanislas Wawrinka frente a los suecos Aspelin y Johansson. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | En Atenas 2004 no le fue bien en individuales, perdió en R32 ante Tomas Berdych. Llegó hasta octavos de final con su compañero Yves Allegro, pero perdieron ante los indios Bhupathi y Paes. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Federer es una leyenda del tenis. En individuales participó por primera vez en Sydney 2000, momento en que conoció a su actual mujer, Mirka Vavrinec, madre de su dos gemelas, Myla Rose y Charlene Riva. Entonces luchó por el bronce don Di Pascuale y perdió. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Murray sólo ha participado en los Juegos de Beijing 2008, en individuales, perdiendo el primer partido ante Yen-Hsun Lu. En dobles, junto con su hermano Jamie Murray, ganaron su primer partido ante los canadienses Nestor y Niemeyer, pero perdieron ante los franceses Clement y Llodrá. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Andy Murray se convirtió el pasado 8 de julio en el primer tenista británico en alcanzar la final del tradicional torneo de Wimbledon desde que Bunny Austin lo hiciera en 1932. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | La pista central de Wimbledon va a tener un ambiente especial. Los dos son tenistas diferentes, con una sensibilidad personal y profesional única. Pase lo que pase, es la mejor final posible entre el número 1 y el número 4 de la ATP. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Andy Murray, como bien ha dicho hoy Boris Becker, parece tocado por los astros estos días de competición. Este escocés se ha convertido en la esperanza británica. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Roger Federer, el número 1 del mundo, necesita esta medalla para poner el broche de oro a su trabajo, a sus años de tenis, a su trayectoria. Quién sabe si llegará a Rio 2016. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Hoy es un día donde no querríamos que perdieras ninguno de los dos finalistas. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Buenos días a todos y bienvenidos a la retransmisión en directo de la Final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En juego, la medalla de oro. |
Suscríbete a nuestros canales de podcasting y tendrás los principales programas de la Cadena SER en tu reproductor de audio MP3 o en un PC. Más información