| 2009 | 2005 | |||||
| Partidos | Votos | Porcentaje | Diputados | Votos | Porcentaje | Diputados |
| PP | NP | - | - | 238950 | 44% | 37 |
| PSdeG-PSOE | NP | - | - | 182207 | 34% | 25 |
| BNG | NP | - | - | 103767 | 19% | 13 |
| OTROS | NP | - | - | 9661 | 1% | 0 |
| Total votos | Participación | Abstención | Votos blancos | Votos nulos | Diputados | |||||
| 2009 | 1629555 | 70% | 683408 | 29% | 27813 | 1% | 14513 | 0% | 75 | |
| 2005 | 544304 | 63% | 311796 | 36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Los internautas ironizan con la nueva campaña electoral del BNG y la película Espartaco. Este es el curioso resultado
A quién se llevaría de viaje, qué le hace perder los nervios Así es el candidato del PP.
Entrevistamos al presidente de la Xunta de Galicia y candidato socialista a la reelección
Su infancia, los viajes que recuerda con más cariño, sus manías. Su perfil, en este audio.
© Cadena Ser - Gran via, 32. 28013 Madrid. Tel: 34 91 347 77 00
©Prisa Digital S.L- Gran Vía, 32 - Madrid. Tel: 34 91 353 79 00 | Una empresa de 