Elecciones Generales 2008 - 9 de marzo

CongresoTotal por PartidosPartido Socialista Obrero Español

Partido Socialista Obrero Español(votos por circunscripción)
2008 2004 2000
Circunscripción Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados
Madrid 1.377.996 39,45 % 15 1.530.498 44,16 % 16 1.023.212 33,06 % 12
Barcelona 1.295.940 46,72 % 16 1.260.637 41,68 % 14 909.601 35,51 % 12
Sevilla 623.239 58,06 % 8 636.829 58,28 % 8 476.277 49,02 % 7
Valencia 594.273 40,07 % 7 610.543 42,18 % 7 446.333 33,23 % 6
Alicante 380.305 40,94 % 5 372.472 42,08 % 5 280.085 34,79 % 4
Málaga 353.363 46,73 % 5 364.514 49,72 % 6 253.630 39,06 % 4
Cádiz 326.133 51,03 % 5 324.327 50,67 % 6 218.133 39,40 % 4
Asturias 310.319 46,26 % 4 295.787 43,16 % 4 241.830 37,02 % 3
A Coruña 279.527 39,89 % 3 276.358 39,07 % 4 162.273 24,76 % 2
Granada 258.046 49,56 % 4 265.402 51,41 % 4 213.019 44,36 % 4
Zaragoza 251.881 46,30 % 4 223.455 40,28 % 3 149.672 29,17 % 2
Murcia 247.858 32,57 % 3 250.418 34,94 % 3 217.179 32,38 % 3
Córdoba 243.959 50,71 % 4 244.358 49,78 % 4 187.195 40,55 % 3
Vizcaya 230.728 36,95 % 4 183.797 26,76 % 3 148.670 22,86 % 2
Pontevedra 229.747 39,54 % 3 219.340 37,84 % 3 122.834 23,03 % 2
Jaén 228.319 55,39 % 4 227.478 54,39 % 4 190.958 47,75 % 3
Badajoz 221.976 52,22 % 3 218.193 51,64 % 3 178.396 44,77 % 3
Las Palmas 213.056 42,51 % 4 167.086 34,04 % 3 80.695 18,40 % 1
Illes Balears 207.639 44,12 % 4 184.870 39,52 % 4 116.515 29,28 % 2
Santa Cruz de Tenerife 174.082 36,64 % 3 161.572 35,81 % 3 105.668 26,34 % 2
Circunscripción Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados
Tarragona 167.959 44,87 % 4 136.054 35,53 % 3 101.817 32,41 % 2
Toledo 167.423 42,85 % 3 167.094 46,49 % 2 132.358 40,25 % 2
León 158.870 49,50 % 3 153.104 46,82 % 3 99.804 31,95 % 2
Cantabria 158.009 43,43 % 2 148.272 40,90 % 2 111.556 33,47 % 2
Huelva 148.710 55,61 % 3 154.078 56,17 % 3 115.071 46,88 % 3
Valladolid 147.461 42,54 % 2 154.613 44,64 % 2 111.588 35,13 % 2
Ciudad Real 144.114 46,58 % 2 146.651 48,08 % 3 124.180 42,56 % 2
Castellón 139.395 44,08 % 2 138.686 44,59 % 2 100.177 35,35 % 2
Cáceres 139.216 52,01 % 2 136.411 50,54 % 2 115.435 44,62 % 2
Almería 131.131 41,23 % 3 143.585 47,64 % 3 117.685 42,26 % 2
Girona 131.008 39,51 % 3 112.546 31,63 % 2 83.741 28,38 % 2
Guipúzcoa 125.659 38,90 % 3 97.206 26,34 % 2 76.731 23,70 % 1
Navarra 115.837 34,58 % 2 112.914 33,58 % 2 82.688 27,32 % 2
Albacete 108.451 45,51 % 2 107.826 46,17 % 2 91.270 41,20 % 2
Burgos 92.388 40,31 % 2 90.826 39,02 % 2 64.358 29,01 % 1
Lugo 92.362 39,94 % 2 87.945 37,17 % 2 53.028 22,91 % 1
Salamanca 89.647 39,09 % 2 92.306 39,69 % 2 72.769 32,67 % 1
Ourense 82.373 37,63 % 2 69.954 31,39 % 1 51.864 23,08 % 1
La Rioja 80.678 43,59 % 2 80.647 44,10 % 2 59.171 34,87 % 1
Lleida 77.870 36,99 % 2 68.093 29,54 % 2 55.374 27,61 % 1
Circunscripción Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados Votos Porcent. Diputados
Alava 69.180 40,76 % 2 55.955 30,83 % 2 41.182 24,30 % 1
Huesca 61.978 47,43 % 2 60.940 45,66 % 2 46.490 37,06 % 1
Cuenca 59.671 45,08 % 1 60.415 45,36 % 1 53.762 41,16 % 1
Guadalajara 54.468 40,99 % 1 52.679 44,10 % 1 37.060 36,06 % 1
Zamora 53.723 42,04 % 1 52.465 39,94 % 1 41.498 32,44 % 1
Palencia 50.530 43,44 % 1 51.358 43,12 % 1 41.368 35,78 % 1
Avila 38.875 34,46 % 1 37.961 33,87 % 1 28.596 26,66 % 1
Segovia 38.675 38,96 % 1 39.743 39,94 % 1 29.178 30,85 % 1
Teruel 37.784 44,14 % 2 35.765 41,02 % 2 28.488 33,81 % 1
Soria 23.155 42,20 % 1 21.943 38,85 % 1 17.436 31,98 % 1
Melilla 15.109 47,95 % - 11.125 41,41 % - 5.363 20,42 % -
Ceuta 14.429 40,20 % - 12.593 35,68 % - 5.491 18,00 % -

© PRISACOM S.A. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 7900 | Grupo PRISA