| Equipo: | Red Bull |
|---|---|
| Nacionalidad: | Británica |
| Fecha de nacimiento | 27/03/1971 |
| Año de debut | 1994 (España) |
| Grandes Premios: | 237 |
| Poles | 12 |
| Victorias: | 13 |
| Podios: | 62 |
| Puntos: | 533 |
| Mundiales: | - |
| Mejor posición en el mundial : | 2º en 2001 |
El escocés es uno de los pilotos con más experiencia de la actual parrilla y es el que más puntos acumulados tiene de todos los que participan en la actual temporada. No en vano, debutó en el año 1994 como sustituto del trágicamente fallecido Ayrton Senna, tras haber estado toda la temporada anterior como piloto de pruebas.
A pesar de no obtener excelentes resultados, fue tercero en la clasificación final del año siguiente, pero la llegada de Jacques Villeneuve le cerró las puertas y se marchó a la escudería McLaren, donde ha permanecido la mayor parte de su carrera y donde logró el subcampeonato en 2001.
Desde el año 2005, Coulthard corre en las filas de Red Bull, equipo para el que en el año 2006 logró el primer podio de su historia tras un tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | Red Bull | 8 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | Red Bull | 12 | 9 | 0 | 0 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | Red Bull | 17 | 18 | 0 | 0 |
| España | 28 Abr 2008 | Red Bull | 17 | 12 | 0 | 0 |
| Turquía | 11 May 2008 | Red Bull | 10 | 9 | 0 |
0 |
| Monaco | 22 May 2008 | Red Bull | 15 | RET | 0 |
0 |
| Canada | 08 Jun 2008 | Red Bull | 13 | 3 | 6 |
6 |
| Francia | 22 Jun 2008 | Red Bull | 7 | 9 | 0 |
6 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | Red Bull | --- | -------------- | --- |
--- |
| Alemania | 18 Jul 2008 | Red Bull | --- | -------------- | --- |
--- |
| Hungría | 03 Agos 2008 | Red Bull | --- | -------------- | --- |
--- |
| Europa | 24 Agos 2008 | Red Bull | --- | -------------- | --- |
--- |
| Bélgica | 07 Sept 2008 | Red Bull | --- | -------------- | --- |
--- |
| Italia | 14 Sept 2008 | Red Bull | --- | -------------- | --- |
--- |
| Singapur | 28 Sept 2008 | Red Bull | --- | -------------- | --- |
--- |
| Japón | 12 Oct 2008 | Red Bull | --- | -------------- | --- |
--- |
| China | 19 Oct 2008 | Red Bull | --- | -------------- | --- |
--- |
| Brasil | 02 Nov 2008 | Red Bull | --- | -------------- | --- |
--- |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | Red Bull - Renault | 18 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 08 Abr 2007 | Red Bull - Renault | 13 | RET | 0 | 0 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | Red Bull - Renault | 21 | RET | 0 | 0 |
| España | 13 May 2007 | Red Bull - Renault | 9 | 5 | 4 | 4 |
| Mónaco | 27 May 2007 | Red Bull - Renault | 13 | 14 | 0 | 4 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | Red Bull - Renault | 14 | RET | 0 | 4 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | Red Bull - Renault | 11 | RET | 0 | 4 |
| Francia | 01 Jul 2007 | Red Bull - Renault | 16 | 13 | 0 | 4 |
| Reino Unido | 08 Jul 2007 | Red Bull - Renault | 11 | 11 | 0 | 4 |
| Europa | 22 Jul 2007 | Red Bull - Renault | 20 | 5 | 4 | 8 |
| Hungría | 05 Ago 2007 | Red Bull - Renault | 10 | 11 | 0 | 8 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | Red Bull - Renault | 13 | 10 | 0 | 8 |
| Italia | 09 Sep 2007 | Red Bull - Renault | 20 | RET | 0 | 8 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | Red Bull - Renault | 11 | RET | 0 | 8 |
| Japón | 30 Sep 2007 | Red Bull - Renault | 12 | 4 | 5 | 13 |
| China | 07 Oct 2007 | Red Bull - Renault | 5 | 8 | 1 | 14 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | Red Bull - Renault | 9 | 9 | 0 | 14 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahreain | 12 Mar 2006 | RBR - Ferrari | 13 | 10 | 0 | 0 |
| Malasia | 19 Mar 2006 | RBR - Ferrari | 19 | RET | 0 | 0 |
| Australia | 02 Abr 2006 | RBR - Ferrari | 11 | 8 | 1 | 1 |
| San Marino | 23 Abr 2006 | RBR - Ferrari | 14 | RET | 0 | 1 |
| Europa | 07 May 2006 | RBR - Ferrari | 12 | RET | 0 | 1 |
| España | 14 May 2006 | RBR - Ferrari | 21 | 14 | 0 | 1 |
| Mónaco | 28 May 2006 | RBR - Ferrari | 7 | 3 | 6 | 7 |
| Reino Unido | 11 Jun 2006 | RBR - Ferrari | 11 | 12 | 0 | 7 |
| Canadá | 25 Jun 2006 | RBR - Ferrari | 22 | 8 | 1 | 8 |
| Estados Unidos | 02 Jul 2006 | RBR - Ferrari | 17 | 7 | 2 | 10 |
| Francia | 16 Jul 2006 | RBR - Ferrari | 9 | 9 | 0 | 10 |
| Alemania | 30 Jul 2006 | RBR - Ferrari | 10 | 11 | 0 | 10 |
| Hungría | 06 Ago 2006 | RBR - Ferrari | 12 | 5 | 4 | 14 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | RBR - Ferrari | 16 | 15 | 0 | 14 |
| Italia | 10 Sep 2006 | RBR - Ferrari | 14 | 12 | 0 | 14 |
| China | 01 Oct 2006 | RBR - Ferrari | 12 | 9 | 0 | 14 |
| Japón | 08 Oct 2006 | RBR - Ferrari | 17 | RET | 0 | 14 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | RBR - Ferrari | 18 | RET | 0 | 14 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 06 Mar 2005 | RBR - Cosworth | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Malasia | 20 Mar 2005 | RBR - Cosworth | 8 | 6 | 3 | 8 |
| Bahrein | 03 Apr 2005 | RBR - Cosworth | 14 | 8 | 1 | 9 |
| San Marino | 24 Apr 2005 | RBR - Cosworth | 14 | 11 | 0 | 9 |
| España | 08 May 2005 | RBR - Cosworth | 9 | 8 | 1 | 10 |
| Mónaco | 22 May 2005 | RBR - Cosworth | 7 | RET | 0 | 10 |
| Europa | 29 May 2005 | RBR - Cosworth | 12 | 4 | 5 | 15 |
| Canadá | 12 Jun 2005 | RBR - Cosworth | 12 | 7 | 2 | 17 |
| Estados Unidos | 19 Jun 2005 | RBR - Cosworth | 16 | RET | 0 | 17 |
| Francia | 03 Jul 2005 | RBR - Cosworth | 15 | 10 | 0 | 17 |
| Reino Unido | 10 Jul 2005 | RBR - Cosworth | 13 | 13 | 0 | 17 |
| Alemania | 24 Jul 2005 | RBR - Cosworth | 11 | 7 | 2 | 19 |
| Hungría | 31 Jul 2005 | RBR - Cosworth | 13 | RET | 0 | 19 |
| Turquía | 21 Ago 2005 | RBR - Cosworth | 12 | 7 | 2 | 21 |
| Italia | 04 Sep 2005 | RBR - Cosworth | 10 | 15 | 0 | 21 |
| Bélgica | 11 Sep 2005 | RBR - Cosworth | 11 | RET | 0 | 21 |
| Brasil | 25 Sep 2005 | RBR - Cosworth | 14 | RET | 0 | 21 |
| Japón | 09 Oct 2005 | RBR - Cosworth | 6 | 6 | 6 | 24 |
| China | 16 Oct 2005 | RBR - Cosworth | 7 | 9 | 0 | 24 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 07 Mar 2004 | McLaren - Mercedes | 12 | 8 | 1 | 1 |
| Malasia | 21 Mar 2004 | McLaren - Mercedes | 9 | 6 | 3 | 4 |
| Bahrein | 04 Abr 2004 | McLaren - Mercedes | 10 | RET | 0 | 4 |
| San Marino | 25 Abr 2004 | McLaren - Mercedes | 11 | 12 | 0 | 4 |
| España | 09 May 2004 | McLaren - Mercedes | 10 | 10 | 0 | 4 |
| Mónaco | 23 May 2004 | McLaren - Mercedes | 8 | RET | 0 | 4 |
| Europa | 30 May 2004 | McLaren - Mercedes | 18 | RET | 0 | 4 |
| Canadá | 13 Jun 2004 | McLaren - Mercedes | 9 | 6 | 3 | 7 |
| Estados Unidos | 20 Jun 2004 | McLaren - Mercedes | 12 | 7 | 2 | 9 |
| Francia | 04 Jul 2004 | McLaren - Mercedes | 3 | 6 | 3 | 12 |
| Reino Unido | 11 Jul 2004 | McLaren - Mercedes | 6 | 7 | 2 | 14 |
| Alemania | 25 Jul 2004 | McLaren - Mercedes | 4 | 4 | 5 | 19 |
| Hungría | 15 Ago 2004 | McLaren - Mercedes | 12 | 9 | 0 | 19 |
| Bélgica | 29 Ago 2004 | McLaren-Mercedes | 4 | 7 | 2 | 21 |
| Italia | 12 Sep 2004 | McLaren-Mercedes | 10 | 6 | 3 | 24 |
| China | 26 Sep 2004 | McLaren-Mercedes | 9 | 9 | 0 | 24 |
| Japón | 10 Oct 2004 | McLaren-Mercedes | 8 | RET | 0 | 24 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | McLaren-Mercedes | 12 | 11 | 0 | 24 |
| PILOTO | Puntos |
|---|---|
F. Massa / FERRARI
|
48 ptos |
R. Kubica / BMW SAUBER
|
46 ptos |
K. Raikkonen / FERRARI
|
43 ptos |
L. Hamilton / MCLAREN
|
38 ptos |
N. Heidfeld / BMW SAUBER
|
28 ptos |
H. Kovalainen / MCLAREN
|
20 ptos |
J. Trulli / TOYOTA
|
18 ptos |
M. Webber / RED BULL
|
18 ptos |
F. Alonso / RENAULT
|
10 ptos |
N. Rosberg / WILLIAMS
|
8 ptos |
K. Nakajima / WILLIAMS
|
7 ptos |
D. Coulthard / RED BULL
|
6 ptos |
T. Glock / TOYOTA
|
5 ptos |
S. Vettel / TORO ROSSO
|
5 ptos |
R. Barrichello / HONDA
|
5 ptos |
J. Button / HONDA
|
3 ptos |
N. Piquet / RENAULT
|
2 ptos |
S. Bourdais / TORO ROSSO
|
2 ptos |
G. Fisichella / FORCE INDIA
|
0 ptos |
T. Sato / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Davidson / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Sutil / FORCE INDIA
|
0 ptos |
| ESCUDERIAS | Puntos |
|---|---|
| FERRARI | 91 ptos |
| BMW SAUBER | 74 ptos |
| MCLAREN-MERCEDES | 58 ptos |
| RED BULL | 24 ptos |
| TOYOTA | 23 ptos |
| WILLIAMS | 15 ptos |
| RENAULT | 12 ptos |
| HONDA | 8 ptos |
| TORO ROSSO | 7 ptos |
| FORCE INDIA | 0 ptos |
| SUPER AGURI | 0 ptos |