| Equipo: | Ferrari, UK |
|---|---|
| Nacionalidad: | Brasileña |
| Fecha de nacimiento: | 25/4/81 |
| Año de debut: | 2002 (Australia) |
| Grandes Premios: | 100 |
| Poles: | 13 |
| Victorias: | 9 |
| Podios: | 21 |
| Puntos: | 265 |
| Mundiales: | - |
| Mejor posición en el mundial: | 3º en 2006 |
El primer gran logro de Felipe Massa fue el cuarto puesto final en el primer campeonato de karts en el que participaba y todo ello a pesar de que tan sólo contaba con nueve años. Ahí comenzó una carrera plagada de éxitos en los kart hasta que en 1998 dio el salto a la Fórmula Chevrolet, que se adjudicó al año siguiente.
En el año 2000 saltó el charco para participar tanto en la Fórmula Renault italiana como en la europea y se llevó el título en ambas. Esto le permitió subir un peldaño más y competir en la Fórmula 3000 Euroseries.
El dominio abrumador que demostró, con seis victorias de ocho posibles, le abrió las puertas de los test de pretemporada de la F1 de la mano de Sauber. El brasileño no desperdició la oportunidad y la escudería, que había perdido a Raikkonen, volvió a apostar por un joven piloto.
Con 19 años, Massa ya había llegado a su objetivo, pero una serie de errores y salidas de pista obligaron a la escudería a prescindir de él. Entonces, Ferrari le abrió las puertas como piloto de pruebas, y aunque sus buenos resultados en entrenamientos le valieron un asiento de vuelta en Sauber durante las dos siguientes temporadas, el brasileño había encontrado su casa.
Y así fue como sustituyendo a un compatriota como Rubens Barrichello, fichó por la escudería italiana en 2006. No tuvo la actuación que se esperaba de él, pero aun y todo fue capaz de ser el primer piloto brasileño tras Ayrton Senna que se hacía con el triunfo en casa, en el Gran Premio de Brasil.
El año pasado, a pesar de lograr el cuarto puesto final, el brasileño fue el gran rival de los McLaren durante la mayor parte de la temporada, y cuando el equipo le necesitó en las carreras decisivas, fue determinante, por lo que esta temporada será también uno de los candidatos a alzarse con el título.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | Ferrari | 4 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | Ferrari | 1 | RET | 0 | 0 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | Ferrari | 2 | 1 | 10 | 10 |
| España | 28 Abr 2008 | Ferrari | 3 | 2 | 8 | 18 |
| Turquía | 11 May 2008 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 28 |
| Mónaco | 22 May 2008 | Ferrari | 1 | 3 | 6 | 34 |
| Canadá | 08 Jun 2008 | Ferrari | 6 | 5 | 4 | 38 |
| Francia | 22 Jun 2008 | Ferrari | 2 | 1 | 10 | 48 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | Ferrari | 9 | 13 | 0 | 48 |
| Alemania | 18 Jul 2008 | Ferrari | 2 | 3 | 6 | 54 |
| Hungría | 03 Ago 2008 | Ferrari | 3 | RET | 0 | 48 |
| Europa | 24 Ago 2008 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 58 |
| Bélgica | 07 Sep 2008 | Ferrari | --- | -------------- | --- | --- |
| Italia | 14 Sep 2008 | Ferrari | --- | -------------- | --- | --- |
| Singapur | 28 Sep 2008 | Ferrari | --- | -------------- | --- | --- |
| Japón | 12 Oct 2008 | Ferrari | --- | -------------- | --- | --- |
| China | 19 Oct 2008 | Ferrari | --- | -------------- | --- | --- |
| Brasil | 02 Nov 2008 | Ferrari | --- | -------------- | --- | --- |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | Ferrari | 22 | 6 | 3 | 3 |
| Malasia | 8 Abr 2007 | Ferrari | 1 | 5 | 4 | 7 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 17 |
| España | 13 May 2007 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 27 |
| Mónaco | 27 May 2007 | Ferrari | 3 | 3 | 6 | 33 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | Ferrari | 5 | DSC | 0 | 33 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | Ferrari | 3 | 3 | 6 | 39 |
| Francia | 1 Jul 2007 | Ferrari | 1 | 2 | 8 | 47 |
| Reino Unido | 8 Jul 2007 | Ferrari | 22 | 5 | 4 | 51 |
| Europa | 22 Jul 2007 | Ferrari | 3 | 2 | 8 | 59 |
| Hungría | 5 Ago 2007 | Ferrari | 14 | 13 | 0 | 59 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 69 |
| Italia | 9 Sep 2007 | Ferrari | 3 | RET | 0 | 69 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | Ferrari | 2 | 2 | 8 | 77 |
| Japón | 30 Sep 2007 | Ferrari | 4 | 6 | 3 | 80 |
| China | 7 Oct 2007 | Ferrari | 3 | 3 | 6 | 86 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | Ferrari | 1 | 2 | 8 | 94 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | 12 Mar 2006 | Ferrari | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Malasia | 19 Mar 2006 | Ferrari | 21 | 5 | 4 | 4 |
| Australia | 2 Abr 2006 | Ferrari | 15 | RET | 0 | 4 |
| San Marino | 23 Abr 2006 | Ferrari | 4 | 4 | 5 | 9 |
| Europa | 7 May 2006 | Ferrari | 3 | 3 | 6 | 15 |
| España | 14 May 2006 | Ferrari | 4 | 4 | 5 | 20 |
| Mónaco | 28 May 2006 | Ferrari | 21 | 9 | 0 | 20 |
| Reino Unido | 11 Jun 2006 | Ferrari | 4 | 5 | 4 | 24 |
| Canadá | 26 Jun 2006 | Ferrari | 10 | 5 | 4 | 28 |
| Estados Unidos | 2 Jul 2006 | Ferrari | 2 | 2 | 8 | 36 |
| Francia | 16 Jul 2006 | Ferrari | 2 | 3 | 6 | 42 |
| Alemania | 30 Jul 2006 | Ferrari | 3 | 2 | 8 | 50 |
| Hungría | 6 Ago 2006 | Ferrari | 2 | 7 | 2 | 52 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 62 |
| Italia | 10 Sep 2006 | Ferrari | 4 | 9 | 0 | 62 |
| China | 1 Oct 2006 | Ferrari | 20 | RET | 0 | 62 |
| Japón | 8 Oct 2006 | Ferrari | 1 | 2 | 8 | 70 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 80 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 6 Mar 2005 | Sauber-Petronas | 18 | 10 | 0 | 0 |
| Malasia | 20 Mar 2005 | Sauber-Petronas | 14 | 10 | 0 | 0 |
| Bahrein | 3 Abr 2005 | Sauber-Petronas | 12 | 7 | 2 | 2 |
| San Marino | 24 Abr 2005 | Sauber-Petronas | 18 | 10 | 0 | 2 |
| España | 8 May 2005 | Sauber-Petronas | 10 | 11 | 0 | 2 |
| Mónaco | 22 May 2005 | Sauber-Petronas | 11 | 9 | 0 | 2 |
| Europa | 29 May 2005 | Sauber-Petronas | 11 | 14 | 0 | 2 |
| Canadá | 12 Jun 2005 | Sauber-Petronas | 11 | 4 | 5 | 7 |
| Estados Unidos | 19 Jun 2005 | Sauber-Petronas | 10 | RET | 0 | 7 |
| Francia | 3 Jul 2005 | Sauber-Petronas | 9 | RET | 0 | 7 |
| Reino Unido | 10 Jul 2005 | Sauber-Petronas | 16 | 10 | 0 | 7 |
| Alemania | 24 Jul 2005 | Sauber-Petronasi | 13 | 8 | 1 | 8 |
| Hungría | 31 Jul 2005 | Sauber-Petronas | 14 | 14 | 0 | 8 |
| Turquía | 21 Ago 2005 | Sauber-Petronas | 8 | RET | 0 | 8 |
| Italia | 4 Sep 2005 | Sauber-Petronas | 15 | 9 | 0 | 8 |
| Bélgica | 11 Sep 2005 | Sauber-Petronas | 7 | 10 | 0 | 8 |
| Brasil | 25 Sep 2005 | Sauber-Petronas | 8 | 11 | 0 | 8 |
| Japón | 9 Oct 2005 | Sauber-Petronas | 10 | 10 | 0 | 8 |
| China | 16 Oct 2005 | Sauber-Petronas | 11 | 6 | 3 | 11 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 7 Mar 2004 | Sauber-Petronas | 11 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 21 Mar 2004 | Sauber-Petronas | 11 | 8 | 1 | 1 |
| Bahrein | 4 Abr 2004 | Sauber-Petronas | 13 | 12 | 0 | 1 |
| San Marino | 25 Abr 2004 | Sauber-Petronas | 12 | 10 | 0 | 1 |
| España | 9 May 2004 | Sauber-Petronas | 17 | 9 | 0 | 1 |
| Mónaco | 23 May 2004 | Sauber-Petronas | 16 | 5 | 4 | 4 |
| Europa | 30 May 2004 | Sauber-Petronas | 16 | 9 | 0 | 5 |
| Canadá | 13 Jun 2004 | Sauber-Petronas | 17 | RET | 0 | 5 |
| Estados Unidos | 20 Jun 2004 | Sauber-Petronas | 15 | RET | 0 | 5 |
| Francia | 4 Jul 2004 | Sauber-Petronas | 16 | 13 | 0 | 5 |
| Reino Unido | 11 Jul 2004 | Sauber-Petronas | 10 | 9 | 0 | 5 |
| Alemania | 25 Jul 2004 | Sauber-Petronasi | 16 | 13 | 0 | 5 |
| Hungría | 15 Ago 2004 | Sauber-Petronas | 20 | RET | 0 | 5 |
| Bélgica | 29 Ago 2004 | Sauber-Petronas | 8 | 4 | 5 | 10 |
| Italia | 12 Sep 2004 | Sauber-Petronas | 16 | 12 | 0 | 10 |
| China | 26 Sep 2004 | Sauber-Petronas | 4 | 8 | 1 | 11 |
| Japón | 10 Oct 2004 | Sauber-Petronas | 19 | 9 | 0 | 11 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | Sauber-Petronas | 4 | 8 | 1 | 12 |
| PILOTO | Puntos |
|---|---|
L. Hamilton / MCLAREN
|
70 ptos |
F. Massa / FERRARI
|
64 ptos |
K. Raikkonen / FERRARI
|
57 ptos |
R. Kubica / BMW SAUBER
|
55 ptos |
H. Kovalainen / MCLAREN
|
43 ptos |
N. Heidfeld / BMW SAUBER
|
41 ptos |
J. Trulli / TOYOTA
|
26 ptos |
F. Alonso / RENAULT
|
18 ptos |
M. Webber / RED BULL
|
18 ptos |
T. Glock / TOYOTA
|
15 ptos |
N. Piquet / RENAULT
|
13 ptos |
R. Barrichello / HONDA
|
11 ptos |
N. Rosberg / WILLIAMS
|
9 ptos |
S. Vettel / TORO ROSSO
|
9 ptos |
K. Nakajima / WILLIAMS
|
8 ptos |
D. Coulthard / RED BULL
|
6 ptos |
J. Button / HONDA
|
3 ptos |
S. Bourdais / TORO ROSSO
|
2 ptos |
G. Fisichella / FORCE INDIA
|
0 ptos |
T. Sato / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Davidson / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Sutil / FORCE INDIA
|
0 ptos |
| ESCUDERIAS | Puntos |
|---|---|
| FERRARI | 121 ptos |
| MCLAREN-MERCEDES | 113 ptos |
| BMW SAUBER | 96 ptos |
| TOYOTA | 41 ptos |
| RENAULT | 31 ptos |
| RED BULL | 24 ptos |
| WILLIAMS | 17 ptos |
| HONDA | 14 ptos |
| TORO ROSSO | 11 ptos |
| FORCE INDIA | 0 ptos |
| SUPER AGURI | 0 ptos |