| Equipo: | Force India |
|---|---|
| Nacionalidad: | Italiana |
| Fecha de nacimiento: | 14/01/1973 |
| Año de debut: | 1996 (Australia) |
| Grandes Premios: | 203 |
| Poles: | 3 |
| Victorias: | 3 |
| Podiums: | 18 |
| Puntos: | 267 |
| Mundiales: | - |
| Mejor posición en el Mundial: | 4º en 2006 |
Tras iniciarse en los karts, Giancarlo Fisichella llegó a competir, dentro del equipo de Alfa Romeo, en el Campeonato Internacional de Turismos. Y aunque no sea la preparación ortodoxa para los pilotos que llegan al circuito, el italiano debutó de la mano de la escudería Minardi en el año 1996, aunque sólo duró hasta mediados de temporada.
En su segundo año, al volante de un Jordan, consiguió su primer podio, y un año después, su primera pole, esta vez con el equipo Benetton. Allí se mantuvo cuatro temporadas, hasta que la estructura de la escudería fue captada por Renault, que prescindió de sus servicios, entonces volvió a Jordan. En ese equipo ganó su primera carrera en 2003 tras la que fichó por Sauber.
En 2005 volvió al lado de Briatore y realizó dos buenas campañas en las que consiguió otras dos victorias. Pero tras la marcha de Alonso, no supo ser el líder del equipo y Kovalainen le superó. Cuando parecía que su retirada estaba al caer terminó recalando en un equipo que parece que no será competitivo.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | Force India | 17 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | Force India | 17 | 12 | 0 | 0 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | Force India | 18 | 12 | 0 | 0 |
| España | 28 Abr 2008 | Force India | 19 | 10 | 0 | 0 |
| Turquía | 11 May 2008 | Force India | 20 | RET | 0 | 0 |
| Mónaco | 22 May 2008 | Force India | 20 | RET | 0 | 0 |
| Canadá | 08 Jun 2008 | Force India | 17 | RET | 0 | 0 |
| Francia | 22 Jun 2008 | Force India | 17 | 21 | 0 | 0 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | Force India | 19 | RET | 0 | 0 |
| Alemania | 18 Jul 2008 | Force India | --- | -------------- | --- | --- |
| Hungría | 03 Ago 2008 | Force India | --- | -------------- | --- | --- |
| Europa | 24 Ago 2008 | Force India | --- | -------------- | --- | --- |
| Bélgica | 07 Sep 2008 | Force India | --- | -------------- | --- | --- |
| Italia | 14 Sep 2008 | Force India | --- | -------------- | --- | --- |
| Singapur | 28 Sep 2008 | Force India | --- | -------------- | --- | --- |
| Japón | 12 Oct 2008 | Force India | --- | -------------- | --- | --- |
| China | 19 Oct 2008 | Force India | --- | -------------- | --- | --- |
| Brasil | 02 Nov 2008 | Force India | --- | -------------- | --- | --- |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | Renault | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Malasia | 8 Abr 2007 | Renault | 12 | 6 | 3 | 7 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | Renault | 7 | 8 | 1 | 8 |
| España | 13 May 2007 | Renault | 10 | 9 | 0 | 8 |
| Mónaco | 27 May 2007 | Renault | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | Renault | 9 | DSC | 0 | 13 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | Renault | 10 | 9 | 0 | 13 |
| Francia | 01 Jul 2007 | Renault | 5 | 6 | 3 | 16 |
| Reino Unido | 08 Jul 2007 | Renault | 7 | 8 | 1 | 17 |
| Europa | 22 Jul 2007 | Renault | 13 | 10 | 0 | 17 |
| Hungría | 05 Ago 2007 | Renault | 13 | 12 | 0 | 17 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | Renault | 10 | 9 | 0 | 17 |
| Italia | 09 Sep 2007 | Renault | 15 | 12 | 0 | 17 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | Renault | 21 | RET | 0 | 17 |
| Japón | 30 Sep 2007 | Renault | 10 | 5 | 4 | 21 |
| China | 07 Oct 2007 | Renault | 18 | 11 | 0 | 21 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | Renault | 12 | RET | 0 | 21 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | 12 Mar 2006 | Renault | 9 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 19 Mar 2006 | Renault | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Australia | 02 Abr 2006 | Renault | 2 | 5 | 4 | 14 |
| San Marino | 23 Abr 2006 | Renault | 11 | 8 | 1 | 15 |
| Europa | 07 May 2006 | Renault | 11 | 6 | 3 | 18 |
| España | 14 May 2006 | Renault | 2 | 3 | 6 | 24 |
| Mónaco | 28 May 2006 | Renault | 9 | 6 | 3 | 27 |
| Reino Unido | 11 Jun 2006 | Renault | 5 | 4 | 5 | 32 |
| Canadá | 25 Jun 2006 | Renault | 2 | 4 | 5 | 37 |
| Estados Unidos | 02 Jul 2006 | Renault | 3 | 3 | 6 | 43 |
| Francia | 16 Jul 2006 | Renault | 7 | 6 | 3 | 46 |
| Alemania | 30 Jul 2006 | Renault | 5 | 6 | 3 | 49 |
| Hungría | 06 Ago 2006 | Renault | 7 | RET | 0 | 49 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | Renault | 4 | 6 | 3 | 52 |
| Italia | 10 Sep 2006 | Renault | 9 | 4 | 5 | 57 |
| China | 01 Oct 2006 | Renault | 2 | 3 | 6 | 63 |
| Japón | 08 Oct 2006 | Renault | 6 | 3 | 6 | 69 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | Renault | 6 | 6 | 3 | 72 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 06 Mar 2005 | Renault | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Malasia | 20 Mar 2005 | Renault | 3 | RET | 0 | 10 |
| Bahrein | 03 Abr 2005 | Renault | 10 | RET | 0 | 10 |
| San Marino | 24 Abr 2005 | Renault | 12 | RET | 0 | 10 |
| España | 08 May 2005 | Renault | 6 | 5 | 4 | 14 |
| Mónaco | 22 May 2005 | Renault | 4 | 12 | 0 | 14 |
| Europa | 29 May 2005 | Renault | 9 | 6 | 3 | 17 |
| Canadá | 12 Jun 2005 | Renault | 4 | RET | 0 | 17 |
| Estados Unidos | 19 Jun 2005 | Renault | 4 | RET | 0 | 17 |
| Francia | 03 Jul 2005 | Renault | 6 | 6 | 3 | 20 |
| Reino Unido | 10 Jul 2005 | Renault | 6 | 4 | 5 | 25 |
| Alemania | 24 Jul 2005 | Renault | 4 | 4 | 5 | 30 |
| Hungría | 31 Jul 2005 | Renault | 9 | 9 | 0 | 30 |
| Turquía | 21 Ago 2005 | Renault | 2 | 4 | 5 | 35 |
| Italia | 04 Sep 2005 | Renault | 8 | 3 | 6 | 41 |
| Bélgica | 11 Sep 2005 | Renault | 13 | RET | 0 | 41 |
| Brasil | 25 Sep 2005 | Renault | 3 | 5 | 4 | 45 |
| Japón | 09 Oct 2005 | Renault | 3 | 2 | 8 | 53 |
| China | 16 Oct 2005 | Renault | 2 | 4 | 5 | 58 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 07 Mar 2004 | Sauber-Petronas | 14 | 10 | 0 | 0 |
| Malasia | 21 Abr 2004 | Sauber-Petronas | 12 | 11 | 0 | 0 |
| Bahrein | 04 Abr 2004 | Sauber-Petronas | 11 | 11 | 0 | 0 |
| San Marino | 25 Abr 2004 | Sauber-Petronas | 18 | 9 | 0 | 0 |
| España | 09 May 2004 | Sauber-Petronas | 12 | 7 | 2 | 2 |
| Mónaco | 23 May 2004 | Sauber-Petronas | 10 | RET | 0 | 2 |
| Europa | 30 May 2004 | Sauber-Petronas | 19 | 6 | 3 | 5 |
| Canadá | 13 Jun 2004 | Sauber-Petronas | 11 | 4 | 5 | 10 |
| Estados Unidos | 20 Jun 2004 | Sauber-Petronas | 14 | 9 | 0 | 10 |
| Francia | 04 Jul 2004 | Sauber-Petronas | 15 | 12 | 0 | 10 |
| Reino Unido | 11 Jul 2004 | Sauber-Petronas | 20 | 6 | 3 | 13 |
| Alemania | 25 Jul 2004 | Sauber-Petronas | 14 | 9 | 0 | 13 |
| Hungría | 15 Ago 2004 | Sauber-Petronas | 8 | 8 | 1 | 14 |
| Bélgica | 29 Ago 2004 | Sauber-Petronas | 5 | 5 | 4 | 18 |
| Italia | 12 Sep 2004 | Sauber-Petronas | 15 | 8 | 1 | 19 |
| China | 26 Sep 2004 | Sauber-Petronas | 7 | 7 | 2 | 21 |
| Japón | 10 Oct 2004 | Sauber-Petronas | 7 | 8 | 1 | 22 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | Sauber-Petronas | 10 | 9 | 0 | 22 |
| PILOTO | Puntos |
|---|---|
L. Hamilton / MCLAREN
|
58 ptos |
F. Massa / FERRARI
|
54 ptos |
K. Raikkonen / FERRARI
|
51 ptos |
R. Kubica / BMW SAUBER
|
48 ptos |
N. Heidfeld / BMW SAUBER
|
41 ptos |
H. Kovalainen / MCLAREN
|
28 ptos |
J. Trulli / TOYOTA
|
20 ptos |
M. Webber / RED BULL
|
18 ptos |
F. Alonso / RENAULT
|
13 ptos |
R. Barrichello / HONDA
|
11 ptos |
N. Piquet / RENAULT
|
10 ptos |
N. Rosberg / WILLIAMS
|
8 ptos |
K. Nakajima / WILLIAMS
|
8 ptos |
D. Coulthard / RED BULL
|
6 ptos |
S. Vettel / TORO ROSSO
|
6 ptos |
T. Glock / TOYOTA
|
5 ptos |
J. Button / HONDA
|
3 ptos |
S. Bourdais / TORO ROSSO
|
2 ptos |
G. Fisichella / FORCE INDIA
|
0 ptos |
T. Sato / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Davidson / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Sutil / FORCE INDIA
|
0 ptos |
| ESCUDERIAS | Puntos |
|---|---|
| FERRARI | 105 ptos |
| BMW SAUBER | 89 ptos |
| MCLAREN-MERCEDES | 86 ptos |
| TOYOTA | 25 ptos |
| RED BULL | 24 ptos |
| RENAULT | 23 ptos |
| WILLIAMS | 16 ptos |
| HONDA | 14 ptos |
| TORO ROSSO | 8 ptos |
| FORCE INDIA | 0 ptos |
| SUPER AGURI | 0 ptos |