| Equipo: | Toyota |
|---|---|
| Nacionalidad: | Italiana |
| Fecha de nacimiento: | 12/07/1974 |
| Año de debut: | 1997 (Australia) |
| Grandes Premios: | 194 |
| Poles: | 3 |
| Victorias: | 1 |
| Podiums: | 8 |
| Puntos: | 203 |
| Mundiales: | - |
| Mejor posición en el Mundial: | 6º en 2004 |
El italiano llegó a la Fórmula 1 de la mano de Flavio Briatore, que se había fijado en él tras sus títulos en karts y que le dio la oportunidad de foguearse en la Formula 3 alemana, en la que consiguió ser campeón. Trulli debutó con Minardi en el año 1997 y, tras siete carreras, pasó a Prost para sustituir a Olivier Panis. Su buena temporada le permitió quedarse dos temporadas más en la escudería, para pasar a ser el sustituto de Damon Hill en Jordan en el año 2000.
No tuvo suerte en las dos temporadas que se mantuvo, pero en 2002, Briatore volvió a reclutarlo para el equipo Renault, que ya dirigía entonces. Su segunda campaña fue destacable y logró su primer podio en Alemania, pero tras un inicio fantástico en 2004, cuando coincidió con Fernando Alonso y logró la victoria en Mónaco, fue despedido tras una segunda mitad de año muy pobre de resultados y tras perder la confianza de su valedor, Briatore.
Ese mismo año participó en dos carreras con Toyota, su actual equipo, pero ni él ni su coche han respondido a las expectativas creadas en las tres últimas temporadas.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | Toyota | 6 | RET | 0 | 0 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | Toyota | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | Toyota | 7 | 6 | 3 | 8 |
| España | 28 Abr 2008 | Toyota | 8 | 8 | 1 | 9 |
| Turquía | 11 May 2008 | Toyota | 8 | 10 | 0 | 9 |
| Mónaco | 22 May 2008 | Toyota | 8 | 13 | 0 | 9 |
| Canadá | 08 Jun 2008 | Toyota | 14 | 6 | 3 | 12 |
| Francia | 22 Jun 2008 | Toyota | 4 | 3 | 6 | 18 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | Toyota | 14 | 7 | 2 | 20 |
| Alemania | 18 Jul 2008 | Toyota | 4 | 9 | 0 | 20 |
| Hungría | 03 Ago 2008 | Toyota | --- | -------------- | --- | --- |
| Europa | 24 Ago 2008 | Toyota | --- | -------------- | --- | --- |
| Bélgica | 07 Sep 2008 | Toyota | --- | -------------- | --- | --- |
| Italia | 14 Sep 2008 | Toyota | --- | -------------- | --- | --- |
| Singapur | 28 Sep 2008 | Toyota | --- | -------------- | --- | --- |
| Japón | 12 Oct 2008 | Toyota | --- | -------------- | --- | --- |
| China | 19 Oct 2008 | Toyota | --- | -------------- | --- | --- |
| Brasil | 02 Nov 2008 | Toyota | --- | -------------- | --- | --- |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | Toyota | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Malasia | 8 Abr 2007 | Toyota | 8 | 7 | 2 | 2 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | Toyota | 9 | 7 | 2 | 4 |
| España | 13 May 2007 | Toyota | 6 | RET | 0 | 4 |
| Mónaco | 27 May 2007 | Toyota | 14 | 15 | 0 | 4 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | Toyota | 10 | RET | 0 | 4 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | Toyota | 8 | 6 | 3 | 7 |
| Francia | 01 Jul 2007 | Toyota | 8 | RET | 0 | 7 |
| Reino Unido | 08 Jul 2007 | Toyota | 9 | RET | 0 | 7 |
| Europa | 22 Jul 2007 | Toyota | 8 | 13 | 0 | 7 |
| Hungría | 05 Ago 2007 | Toyota | 8 | 10 | 0 | 7 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | Toyota | 9 | 16 | 0 | 7 |
| Italia | 09 Sep 2007 | Toyota | 9 | 11 | 0 | 7 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | Toyota | 9 | 11 | 0 | 7 |
| Japón | 30 Sep 2007 | Toyota | 13 | 13 | 0 | 7 |
| China | 07 Oct 2007 | Toyota | 12 | 13 | 0 | 7 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | Toyota | 8 | 8 | 1 | 8 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | 12 Mar 2006 | Toyota | 14 | 16 | 0 | 0 |
| Malasia | 19 Mar 2006 | Toyota | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Australia | 02 Abr 2006 | Toyota | 9 | RET | 0 | 0 |
| San Marino | 23 Abr 2006 | Toyota | 9 | RET | 0 | 0 |
| Europa | 07 May 2006 | Toyota | 7 | 9 | 0 | 0 |
| España | 14 May 2006 | Toyota | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Mónaco | 28 May 2006 | Toyota | 6 | 17 | 0 | 0 |
| Reino Unido | 11 Jun 2006 | Toyota | 22 | 11 | 0 | 0 |
| Canadá | 25 Jun 2006 | Toyota | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Estados Unidos | 02 Jul 2006 | Toyota | 22 | 4 | 5 | 8 |
| Francia | 16 Jul 2006 | Toyota | 4 | RET | 0 | 8 |
| Alemania | 30 Jul 2006 | Toyota | 20 | 7 | 2 | 10 |
| Hungría | 06 Ago 2006 | Toyota | 8 | 12 | 0 | 10 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | Toyota | 12 | 9 | 0 | 10 |
| Italia | 10 Sep 2006 | Toyota | 11 | 7 | 2 | 12 |
| China | 01 Oct 2006 | Toyota | 17 | RET | 0 | 12 |
| Japón | 08 Oct 2006 | Toyota | 4 | 6 | 3 | 15 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | Toyota | 3 | RET | 0 | 15 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 06 Mar 2005 | Toyota | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Malasia | 20 Mar 2005 | Toyota | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Bahrein | 03 Abr 2005 | Toyota | 3 | 2 | 8 | 16 |
| San Marino | 24 Abr 2005 | Toyota | 5 | 5 | 4 | 20 |
| España | 08 May 2005 | Toyota | 5 | 3 | 6 | 26 |
| Mónaco | 22 May 2005 | Toyota | 5 | 10 | 0 | 26 |
| Europa | 29 May 2005 | Toyota | 4 | 8 | 1 | 27 |
| Canadá | 12 Jun 2005 | Toyota | 9 | RET | 0 | 27 |
| Estados Unidos | 19 Jun 2005 | Toyota | 1 | RET | 0 | 27 |
| Francia | 03 Jul 2005 | Toyota | 2 | 5 | 4 | 31 |
| Reino Unido | 10 Jul 2005 | Toyota | 4 | 9 | 0 | 31 |
| Alemania | 24 Jul 2005 | Toyota | 9 | 14 | 0 | 31 |
| Hungría | 31 Jul 2005 | Toyota | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Turquía | 21 Ago 2005 | Toyota | 5 | 6 | 3 | 39 |
| Italia | 04 Sep 2005 | Toyota | 5 | 5 | 4 | 43 |
| Bélgica | 11 Sep 2005 | Toyota | 3 | RET | 0 | 43 |
| Brasil | 25 Sep 2005 | Toyota | 17 | 13 | 0 | 43 |
| Japón | 09 Oct 2005 | Toyota | 19 | RET | 0 | 43 |
| China | 16 Oct 2005 | Toyota | 12 | 15 | 0 | 43 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 07 Mar 2004 | Renault | 9 | 7 | 2 | 2 |
| Malasia | 21 Abr 2004 | Renault | 8 | 5 | 4 | 6 |
| Bahrein | 04 Abr 2004 | Renault | 7 | 4 | 5 | 11 |
| San Marino | 25 Abr 2004 | Renault | 9 | 5 | 4 | 15 |
| España | 09 May 2004 | Renault | 4 | 3 | 6 | 21 |
| Mónaco | 23 May 2004 | Renault | 1 | 1 | 10 | 31 |
| Europa | 30 May 2004 | Renault | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Canadá | 13 Jun 2004 | Renault | 3 | RET | 0 | 36 |
| Estados Unidos | 20 Jun 2004 | Renault | 20 | 4 | 5 | 41 |
| Francia | 04 Jul 2004 | Renault | 5 | 4 | 5 | 46 |
| Reino Unido | 11 Jul 2004 | Renault | 5 | RET | 0 | 46 |
| Alemania | 25 Jul 2004 | Renault | 6 | 11 | 0 | 46 |
| Hungría | 15 Ago 2004 | Renault | 9 | RET | 0 | 46 |
| Bélgica | 29 Ago 2004 | Renault | 1 | 9 | 0 | 46 |
| Italia | 12 Sep 2004 | Renault | 9 | 10 | 0 | 46 |
| Japón | 10 Oct 2004 | Toyota | 6 | 11 | 0 | 46 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | Toyota | 9 | 12 | 0 | 46 |
| PILOTO | Puntos |
|---|---|
L. Hamilton / MCLAREN
|
58 ptos |
F. Massa / FERRARI
|
54 ptos |
K. Raikkonen / FERRARI
|
51 ptos |
R. Kubica / BMW SAUBER
|
48 ptos |
N. Heidfeld / BMW SAUBER
|
41 ptos |
H. Kovalainen / MCLAREN
|
28 ptos |
J. Trulli / TOYOTA
|
20 ptos |
M. Webber / RED BULL
|
18 ptos |
F. Alonso / RENAULT
|
13 ptos |
R. Barrichello / HONDA
|
11 ptos |
N. Piquet / RENAULT
|
10 ptos |
N. Rosberg / WILLIAMS
|
8 ptos |
K. Nakajima / WILLIAMS
|
8 ptos |
D. Coulthard / RED BULL
|
6 ptos |
S. Vettel / TORO ROSSO
|
6 ptos |
T. Glock / TOYOTA
|
5 ptos |
J. Button / HONDA
|
3 ptos |
S. Bourdais / TORO ROSSO
|
2 ptos |
G. Fisichella / FORCE INDIA
|
0 ptos |
T. Sato / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Davidson / SUPER AGURI
|
0 ptos |
A. Sutil / FORCE INDIA
|
0 ptos |
| ESCUDERIAS | Puntos |
|---|---|
| FERRARI | 105 ptos |
| BMW SAUBER | 89 ptos |
| MCLAREN-MERCEDES | 86 ptos |
| TOYOTA | 25 ptos |
| RED BULL | 24 ptos |
| RENAULT | 23 ptos |
| WILLIAMS | 16 ptos |
| HONDA | 14 ptos |
| TORO ROSSO | 8 ptos |
| FORCE INDIA | 0 ptos |
| SUPER AGURI | 0 ptos |