Mundial Formula 1 2008

Robert Kubica

Equipo: BMW-Sauber
Nacionalidad: Polaca
Fecha de nacimiento: 07/12/1984
Año de debut: 2006 (Hungría)
Grandes Premios: 40
Poles: 1
Victorias: 1
Podiums: 7
Puntos: 120
Mundiales: -
Mejor posición en Mundial: 4º en 2008

J. LUJAMBIO

Robert Kubica apareció en el panorama internacional del motor tras proclamarse campeón de las World Series by Renault en el año 2005 con la escudería vasca Epsilon-Euskadi. Eso le valió para poder hacer pruebas con Renault y Minardi durante esa temporada y para fichar como tercer piloto de BMW Sauber al año siguiente.

Esa campaña, la retirada de Jacques Villeneuve a mitad de temporada le dio la oportunidad de debutar y él correspondió a la escudería subiéndose al cajón en el Gran Premio de Italia.

El año pasado fue el de su confirmación, con un sexto puesto final y varias actuaciones meritorias, pero los aficionados le recordarán más por el espectacular accidente que sufrió en Canadá y del que milagrosamente, salió ileso.

Resultados últimas temporadas

Gran Premio Fecha Equipo Parrilla Posicion de carrera Puntos Total
Australia 16 Mar 2008 BMW-Sauber 2 RET 0 0
Malasia 23 Mar 2008 BMW-Sauber 4 2 8 8
Bahrein 06 Abr 2008 BMW-Sauber 1 3 6 14
España 28 Abr 2008 BMW-Sauber 4 4 5 19
Turquía 11 May 2008 BMW-Sauber 5 4 5 24
Mónaco 22 May 2008 BMW-Sauber 5 2 8 32
Canadá 08 Jun 2008 BMW-Sauber 2 1 10 42
Francia 22 Jun 2008 BMW-Sauber 5 5 4 46
Reino Unido 06 Jul 2008 BMW-Sauber 10 RET 0 46
Alemania 18 Jul 2008 BMW-Sauber 7 7 2 48
Hungría 03 Ago 2008 BMW-Sauber 4 8 1 49
Europa 24 Ago 2008 BMW-Sauber 3 3 6 55
Bélgica 07 Sep 2008 BMW-Sauber 8 6 3 58
Italia 14 Sep 2008 BMW-Sauber 11 3 6 64
Singapur 28 Sep 2008 BMW-Sauber 4 11 0 64
Japón 12 Oct 2008 BMW-Sauber 6 2 8 72
China 19 Oct 2008 BMW-Sauber 11 6 3 75
Brasil 02 Nov 2008 BMW-Sauber 13 11 0 75
Gran Premio Fecha Equipo Parrilla Posicion de carrera Puntos Total
Australia 18 Mar 2007 BMW 5 RET 0 0
Malasia 8 Abr 2007 BMW 7 18 0 0
Bahrein 15 Abr 2007 BMW 6 6 3 3
España 13 May 2007 BMW 5 4 5 8
Mónaco 27 May 2007 BMW 8 5 4 12
Canadá 10 Jun 2007 BMW 8 RET 0 12
Francia 01 Jul 2007 BMW 4 4 5 17
Reino Unido 08 Jul 2007 BMW 4 4 5 22
Europa 22 Jul 2007 BMW 5 7 2 24
Hungría 05 Ago 2007 BMW 7 5 4 28
Turquía 26 Ago 2007 BMW 5 8 1 29
Italia 09 Sep 2007 BMW 6 5 4 33
Bélgica 16 Sep 2007 BMW 14 9 0 33
Japón 30 Sep 2007 BMW 9 7 2 35
China 07 Oct 2007 BMW 9 RET 0 35
Brasil 21 Oct 2007 BMW 7 5 4 39
Gran Premio Fecha Equipo Parrilla Posicion de carrera Puntos Total
Hungría 06 Ago 2006 BMW-Sauber 9 DSC 0 0
Turquía 27 Ago 2006 BMW-Sauber 8 12 0 0
Italia 10 Sep 2006 BMW-Sauber 6 3 6 6
China 01 Oct 2006 BMW-Sauber 9 13 0 6
Japón 08 Oct 2006 BMW-Sauber 12 9 0 6
Brasil 22 Oct 2006 BMW-Sauber 9 9 0 6

Copyright © Prisacom SA | Todos los derechos reservados