Juegos Olímpicos de Beijing en as.com

saab

MADRID

PEKÍN

MedalleroOlímpico

PAÍS OROS PLATAS BRONCES TOTAL
1. China 51 21 28 100
2. Estados Unidos 36 38 36 110
3. Rusia 23 21 28 72
4. Gran Bretaña 19 13 15 47
5. Alemania 16 10 15 41
6. Australia 14 15 17 46
7. Corea del Sur 13 10 8 31
8. Japón 9 6 10 25
9. Italia 8 10 10 28
10. Francia 7 16 17 40
11. Ucrania 7 5 15 27
12. Holanda 7 5 4 16
13. Jamaica 6 3 2 11
14. España 5 10 3 18
15. Kenia 5 5 4 14
16. Bielorrusia 4 5 10 19
17. Rumanía 4 1 3 8
18. Etiopía 4 1 2 7
19. Canadá 3 9 6 18
20. Polonia 3 6 1 10
21. Hungría 3 5 2 10
22. Noruega 3 5 2 10
23. Brasil 3 4 8 15
24. República Checa 3 3 0 6
25. Eslovaquia 3 2 1 6
26. Nueva Zelanda 3 1 5 9
27. Georgia 3 0 3 6
28. Cuba 2 11 11 24
29. Kazajistán 2 4 7 13
30. Dinamarca 2 2 3 7
31. Mongolia 2 2 0 4
32. Tailandia 2 2 0 4
33. Corea del Norte 2 1 3 6
34. Argentina 2 0 4 6
35. Suiza 2 0 4 6
36. México 2 0 1 3
37. Turquía 1 4 3 8
38. Zimbabue 1 3 0 4
39. Azerbaiyán 1 2 4 7
40. Uzbekistán 1 2 3 6
41. Eslovenia 1 2 2 5
42. Bulgaria 1 1 3 5
43. Indonesia 1 1 3 5
44. Finlandia 1 1 2 4
45. Letonia 1 1 1 3
46. Bélgica 1 1 0 2
47. República Dominicana 1 1 0 2
48. Estonia 1 1 0 2
49. Portugal 1 1 0 2
50. India 1 0 2 3
51. Irán 1 0 1 2
52. Bahrein 1 0 0 1
53. Camerún 1 0 0 1
54. Panamá 1 0 0 1
55. Túnez 1 0 0 1
56. Suecia 0 4 1 5
57. Croacia 0 2 3 5
58. Lituania 0 2 3 5
59. Grecia 0 2 2 4
60. Trinidad y Tobago 0 2 0 2
61. Nigeria 0 1 3 4
62. Austria 0 1 2 3
63. Irlanda 0 1 2 3
64. Serbia 0 1 2 3
65. Argelia 0 1 1 2
66. Bahamas 0 1 1 2
67. Colombia 0 1 1 2
68. Kirguizistán 0 1 1 2
69. Marruecos 0 1 1 2
70. Tayikistán 0 1 1 2
71. Chile 0 1 0 1
72. Ecuador 0 1 0 1
73. Islandia 0 1 0 1
74. Malasia 0 1 0 1
75. Sudáfrica 0 1 0 1
76. Singapur 0 1 0 1
77. Sudán 0 1 0 1
78. Vietnam 0 1 0 1
79. Armenia 0 0 6 6
80. Taipei Chino 0 0 4 4
81. Afganistán 0 0 1 1
82. Egipto 0 0 1 1
83. Israel 0 0 1 1
84. Moldavia 0 0 1 1
85. Mauricio 0 0 1 1
86. Togo 0 0 1 1
87. Venezuela 0 0 1 1

Medallero de Cuba

Volver al medallero

Medallas de PLATA: 11

  • Atletismo / Disco FEMENINO > Yarelys Barrios
  • Atletismo / Martillo FEMENINO > Yipsi Moreno
  • Béisbol / Competición por equipos MASCULINO > Equipo
  • Boxeo / (-51kg) MASCULINO > Andris Laffita Hernandez
  • Boxeo / Bantamweight (54kg) MASCULINO > Yankiel Leon Alarcon
  • Boxeo / Light middleweight (69kg) MASCULINO > Carlos Banteaux Suarez
  • Boxeo / Medio MASCULINO > Emilio Correa Bayeaux
  • Ciclismo en pista / Carrera por puntos FEMENINO > Yoanka Gonzalez
  • Judo / - 48 kg mujeres FEMENINO > Yanet Bermoy
  • Judo / - 70 kg mujeres FEMENINO > Anaysi Hernandez
  • Judo / - 78 kg mujeres FEMENINO > Yalennis Castillo

Los audios de la

  • 1OirEntrevista con Deborah Font, que compite en natación en Pekín

    • 28/08/2008
  • 2OirDavid Casinos: "Muchos de nosotros somos capaces de superar nuestras barreras gracias al deporte"

    • 28/08/2008
  • 3OirInfanta Elena: "Gracias por demostrarnos que querer es poder"

    • 28/08/2008
  • 4OirMercedes Cabrera: "Somos una potencia deportiva de primera línea gracias a vosotros"

    • 28/08/2008
  • 5OirEx Olímpicos

    • 25/08/2008
  • 6OirEntrevista a David Barrufet, portero de la selección de balonmano, en El Larguero

    • 25/08/2008

siguiente >