| Jugadores | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | ||
| 6 | 6 | - |
| Set | Juego | Comentario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0-6, 3-6 |
Tomás de Cos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL DEL PARTIDO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3-6 | Nadal ha cerrado el partido a la primera y sin pasar apuros. Un claro aviso de que la tierra batida es su superficie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3-5 | Una derecha que se marchó larga dio a Nadal el break que puede resultar decisivo. Aunque con un juego más igualado sigue dominando y ahora servirá para ganar en su debut en Montecarlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3-4 | Nadal sigue a lo suyo. Sin despistarse, con su saber estar sobre la pista. Juega en el jardín de su casa -en Montecarlo ha ganado las tres últimas ediciones- y aspira a reeditar su título, lo que no han conseguido ni Borg, ni Kuerten, ni Muster... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3-3 | Por primera vez en el partido Ancic se ha anotado su servicio sin que Rafa haya podido rompérselo. Un dato que dice mucho de su reacción y del dominio aplastante mostrado por Nadal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2-3 | El milagro del Cola-Cao vuelve a ponerse por delante. Con su servicio mantiene la iniciativa y mueve a su rival con sus golpes ultra liftados hasta encontrar el hueco preciso para cerrar el punto. Con paciencia y consistencia, como en casa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2-2 | Ancic ha reaccionado bien. Ha devuelto la igualdad la marcador de la segunda manga, salvando varias bolas de break. Rafa parece tener la situación bajo control dados los apuros que sufre el croata para mantener el saque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1-2 | Ancic ha puesto fin a la racha de ocho juegos consecutivos ganados por Nadal. El croata ha aprovechado la primera de las dos bolas de que dispuso (15-40) para anotarse el primer juego del encuentro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0-2 | Ancic ha desperdiciado hasta tres bolas de salvar su saque pero ha acabado entregándolo de nuevo. El croata parece no haber preparado el encuentro. Sigue en el fondo de la pista contemplando cómo caen los juegos del lado de Rafa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0-1 | Nadal suma y sigue con su servicio. Ha vuelto a imponerse cediendo un sólo punto y alarga su racha hasta los siete juegos consecutivos. El nº 2 del mundo no está encontrando rival en el desquiciado Ancic. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMIENZA EL SEGUNDO SET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0-6 | Nadal ha dado un sonoro puñetazo en la mesa y ha querido dejar claro cómo afronta la temporada de tierra. Le ha endosado unrosco al croata, que ha cedido el primer parcial entregando su juego en blanco. Ver para creer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0-5 | Nadal es una máquina letal sobre tierra batida. Suma su quinto juego consecutivo, tres de ellos con el servicio, con el que sólo ha cedido un punto. Ancic no tiene opción alguna de imponerse a Rafa de esta manera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0-4 | Nueva rotura de saque de Nadal, que va embalado hacia el rosco. El manacorí está siempre bien apoyado y domina con claridad todos los intercambios. El saque del gigante croata se diluye por su táctica errónea de mantenerse en el fondo de la pista. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0-3 | Rafa Nadal sigue intratable y confirma el break cosechado en el segundo juego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0-2 | Mario Ancic, que recientemente se ha graduado en derecho por la Universidad de Splitz -su ciudad natal-, ha comenzado fuerte con su saque. Desde sus casi dos metros, el croata ha conectado los dos primeros aces del encuentro. Pero también su primera doble falta. Y lo más importante es que no ha subido a la red y Rafa ha dominado los intercambios hasta hacerse con la primera rotura del encuentro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0-1 | Nadal ha comenzado sirviendo y desde el principio ha mostrado su superioridad desde el fondo de la pista y su gran adaptación a su superficie favorita. El partido arranca con buenas sensaciones para el mallorquín. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMIENZA EL PARTIDO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | Ambos tenistas ya calientan sobre la pista central del Montecarlo Country Club. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | Bienvenidos a la retransmisión en directo del encuentro de segunda ronda del Masters Series de Montecarlo en el que se miden el croata Mario Ancic y el español Rafael Nadal. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2007 Prisacom SA | Todos los derechos reservados