Sábado, 4/2/2012 03:36
Los servicos habilitados para colaborar con las víctimas del terremoto en Haití
El operativo humanitario está en marcha, y en los países más pobres del mundo, como Haití, sin la ayuda de ONGs y organismos internacionales, generalmente la solución a las catástrofes es muy limitada para gobiernos que tienen serias dificultades para resolver los problemas sociales.
Las redes sociales están difundiendo también estos datos. De esta manera, los usuarios más activos de Facebook y Twitter tienen la posibilidad de difundir estos datos y de utilizar la facilidad de la transferencia electrónica que casi todos los bancos ofrecen a sus clientes en Internet.
FACUA alerta de posibles fraudes
Consumidores en Acción alerta de posibles fraudes a través de Internet en peticiones de donaciones para ayudar a las víctimas del terremoto ocurrido en Haití. FACUA adiverte de que las donaciones deben realizarse directamente a ONGs reconocidas o instituciones gubernamentales que están recaudando fondos y no a través de intermediarios.
| Organización | Banco | Nº de cuenta | Teléfono para información |
| Solidaridad Internacional | Santander | 0049 0001 54 2210042242 | |
| Caja Madrid | 2038 1001 37 6000888882 | ||
| 902 152 323 | |||
| Cáritas | Santander | 0049-1892-64-2110527931 | |
| BBVA | 0182-2000-21-0201509050 | ||
| La Caixa | 2100-2208-39-0200227099 | ||
| Banesto | 0030-1001-38-0007698271 | ||
| Caja Madrid | 2038-1028-15-6000969697 | ||
| Banco Popular | 0075-0001-81-0606839307 | ||
| Sabadell Atlántico | 0081-0216-74-0001306932 | ||
| C.E.C.A. | 2000-0002-20-9100382307 | ||
| Bancaja | 2077-1277-10-3100146740 | ||
| CAM | 2090-5513-04-0040370409 | ||
| 902 339 999 | |||
| Save the children | Santander | 0049 0001 52 2410019194 | |
| La Caixa | 2100 1727 12 0200032834 | ||
| BBVA | 0182-5502-58-0010020207 | ||
| Caja Madrid | 2038 1004 71 6800009930 | ||
| 902 013 224 | |||
| Médicos sin Fronteras | Santander | 0049 1806 95 2811869099 | |
| La Caixa | 2100 3063 99 2200110010 | ||
| BBVA | 0182 6035 49 0000748708 | ||
| 933 046 100 | |||
| Intermón Oxfam | La Caixa | 2100-0765-81-0200111128 | |
| Caixa Catalunya | 2013-0500-16-0213198878 | ||
| Caja Madrid | 2038-8978-17-6000016604 | ||
| CAN | 2054-0300-56-9157938948 | ||
| Santander | 0049-1806-91-2111869471 | ||
| BBVA | 0182-6035-49-0201502475 | ||
| Sabadell Atlántico | 0081-7011-11-0001698879 | ||
| Triodos Bank | 1491-0001-21-0010010201 | ||
| 902 330 331 | |||
| UNICEF | ING | 1465 0100 95 6000000000 | |
| BBVA | 0182 5906 81 0010033337 | ||
| Santander | 0049 0001 59 2810100005 | ||
| Banco Español de Crédito | 0030 8301 78 0000046271 | ||
| Banco Popular Español | 0075 0001 87 0606914075 | ||
| Caja Madrid | 2038 1043 19 6000877505 | ||
| La Caixa | 2100 5731 70 0200005001 | ||
| 91 378 8603 | |||
| Cruz Roja Española | BBVA | 0182 5906 86 0010022227 | |
| La Caixa | 2100 0600 85 0201960066 | ||
| Santander | 0049 0001 53 2110022225 | ||
| 902 222 292 | |||
| Entreculturas | Santander | 0049 0496 83 2010200200 | |
| BBVA | 0182 4000 62 0208002127 | ||
| Banco Popular | 0075 0927 29 0600155000 | ||
| Banesto | 0030 1306 76 0002591271 | ||
| Barclays Bank | 0065 0100 18 0001541615 | ||
| La Caixa | 2100 4770 11 0200104459 | ||
| Caja Madrid | 2038 0603 28 6006374747 | ||
| Ibercaja | 2085 9981 34 0330155450 | ||
| 902 444 844 |