PARTIDO RESULTADO RESULTADO INTENCIÓN DE VOTO
ELECCIONES ELECCIONES      
 MARZO 2000  MARZO 2004      
      18/03/04 13/05/04 17/06/04 02/09/04 16/09/04 07/10/04 21/10/04 04/11/04 18/11/04 14/12/04 MEDIA 2004
% ESC. % ESC. % % % % % % % % % % %
PSOE 34,08 125 42,64 164 45,0 47,0 45,0 44,5 46,0 45,0 44,0 44,0 45,0 45,0 45,1
P.P. 44,54 183 37,64 148 35,0 37,0 37,0 37,5 39,0 38,0 38,0 37,5 38,0 37,0 37,4
IU - ICV 5,46 8 4,96 5 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,2 4,7 4,0 4,5 4,4
CiU 4,2 15 3,24 10 3,5 3,0 3,0 3,5 3,0 2,5 3,5 3,0 3,5 3,0 3,2
PNV 1,53 7 1,63 7 1,8 1,0 1,5 2,0 1,5 1,8 1,6 1,5 1,5 1,8 1,6
ERC     2,54 8     2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,5 2,4 2,5
OTROS 10,19 12 7,35 8 9,7 7,5 6,1 5,5 4,0 5,7 6,2 7,3 5,5 6,3 6,4
TOTAL 100,00 350 100,00 350 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
PARTIDO RESULTADO RESULTADO INTENCIÓN DE VOTO
ELECCIONES ELECCIONES    
 MARZO 2000  MARZO 2004    
      04/01/05 19/01/05 02/02/05 23/02/05 09/03/05 21/04/05 12/05/05 19/05/05 29/06/05 01/09/05 15/09/05 01/10/05 14/10/05 03/11/05 17/11/05 07/12/05 MEDIA 2005
% ESC. % ESC. % % % % % % % % % % % % % % % % %
PSOE 34,08 125 42,64 164 44,0 45,0 45,0 44,0 44,0 44,0 45,5 45,0 45,5 45,0 44,0 42,0 42,0 41,0 42,0 42,5 43,8
P.P. 44,54 183 37,64 148 39,0 37,0 38,0 39,0 38,0 38,0 38,0 38,0 39,0 37,0 39,0 40,0 40,5 40,5 40,0 40,0 38,8
IU - ICV 5,46 8 4,96 5 5,5 4,5 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 3,8 5,0 5,0 3,7 5,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5
CiU 4,2 15 3,24 10 3,5 2,8 2,6 3,1 3,2 3,2 3,0 3,2 2,3 3,0 3,1 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,1
PNV 1,53 7 1,63 7 1,4 1,4 1,8 1,4 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,7 1,8 1,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,5
ERC     2,54 8 1,5 2,5 2,6 2,3 1,4 1,4 2,0 2,5 2,3 2,3 2,5 2,0 2,4 2,9 2,3 2,0 2,2
OTROS 10,19 12 7,35 8 5,1 6,8 6,0 6,2 6,7 6,7 5,8 6,0 4,4 6,0 5,9 6,7 6,6 6,6 6,7 6,4 6,2
TOTAL 100,00 350 100,00 350 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
PARTIDO RESULTADO RESULTADO INTENCIÓN DE VOTO
ELECCIONES ELECCIONES  
 MARZO 2000  MARZO 2004                                        
      03/01/06 21/01/06 02/02/06 16/02/06 02/03/06 16/03/06 23/03/06 30/03/06 20/04/06 05/05/06 19/05/06 31/05/06 22/06/06 31/08/06 13/09/06 28/09/06 02/11/06 16/11/06 30/11/06 12/12/06 MEDIA 2006
% ESC. % ESC. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
PSOE 34,08 125 42,64 164 42,0 42,0 41,0 42,0 45,0 43,0 46,0 44,0 46,0 45,0 45,0 45,0 45,0 43,0 43,0 43,0 44,0 45,0 44,0 44,0 43,9
P.P. 44,54 183 37,64 148 39,0 39,0 40,0 39,0 40,0 39,0 37,0 39,0 38,0 40,0 38,0 39,0 38,0 38,0 39,0 37,0 39,0 39,0 39,0 38,0 38,7
IU - ICV 5,46 8 4,96 5 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 3,5 4,5 5,5 4,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5
CiU 4,2 15 3,24 10 3,5 3,5 4,0 3,0 2,5 3,5 2,5 2,5 3,5 3,0 2,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,3 3,0 3,5 3,0 3,2
PNV 1,53 7 1,63 7 1,5 1,5 1,0 1,4 1,4 1,2 1,5 1,7 1,0 1,8 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,3 1,9 0,9 2,0 1,9 1,4
ERC     2,54 8 2,5 1,7 1,5 2,0 2,0 2,0 2,3 2,5 2,0 2,0 1,0 2,0 2,5 1,5 1,3 1,3 2,0 2,0 2,0 1,7 1,9
OTROS 10,19 12 7,35 8 6,5 7,3 8,0 8,6 4,1 7,3 6,7 5,3 5,5 4,7 8,0 4,0 5,0 9,0 8,7 9,9 5,3 5,6 5,0 5,9 6,5
TOTAL 100,00 350 100,00 350 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
PARTIDO RESULTADO RESULTADO INTENCIÓN DE VOTO
ELECCIONES ELECCIONES  
 MARZO 2000  MARZO 2004          
      04/01/07 17/01/07 07/02/07 23/02/07 07/03/07 MEDIA 2007
% ESC. % ESC. % % % % % %
PSOE 34,08 125 42,64 164 42,0 44,0 43,0 44,0 43,0 43,2
P.P. 44,54 183 37,64 148 40,0 38,0 38,0 38,0 40,0 38,8
IU - ICV 5,46 8 4,96 5 4,0 3,5 3,5 5,0 5,0 4,2
CiU 4,2 15 3,24 10 3,5 3,5 3,0 3,6 3,0 3,3
PNV 1,53 7 1,63 7 1,4 1,5 1,5 1,5 1,0 1,4
ERC     2,54 8 2,5 2,0 1,9 1,7 2,0 2,0
OTROS 10,19 12 7,35 8 6,6 7,5 9,1 6,2 6,0 7,1
TOTAL 100,00 350 100,00 350 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0