TOTAL PAÍS VASCO
Intención de voto: Porcentaje
%   Resultados 2001 INTENCIÓN DE VOTO ELECCIONES AUTONÓMICAS 2005
    % Esc. 31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
EAJ-PNV / EA 42,72 33 44,8 44,8 45,0 45,5 45,5 45,7 43,5 45,7 44,3 42,7
PP 23,12 19 16,6 16,0 16,0 16,0 15,3 15,4 15,6 14,5 14,5 15,1
PSE-EE / PSOE 17,90 13 20,6 21,0 21,5 21,5 20,6 21,4 24,5 23,5 23,2 21,6
EB-IU 5,58 3 7,0 7,0 7,0 6,5 6,7 6,8 6,4 6,3 6,6 7,6
UA 0,00 - 0,2 0,2 0,2 - - -
Aralar  0,00 - 3,5 3,5 3,5 3,5 2,3 2,0 1,6 1,9 2,6 2,3
EH 10,12 7 - - - - -[1] -[2] [3] [4] [5] [6]
PCTV 0,00 - 0,2 1,2 2,5 2,7 3,7 4,3
Otros + blanco   0,56 - 7,5 7,7   7,0 7,0 9,3 7,3 5,7 5,4 5,0 6,5            
100,0 75 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Intención de voto: Escaños 
%   Resultados 2001 INTENCIÓN DE VOTO ELECCIONES AUTONÓMICAS 2005
    % Esc. 31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
EAJ-PNV / EA 42,72 33  38 / 39  38 / 39  38 / 40  37/ 39  36 / 38  37/ 39  37/ 38  38 / 39  35/ 36 34
PP 23,12 19  13 / 14 12 12 12 13 13 13 13 13  13 / 14
PSE-EE / PSOE 17,90 13  17/ 18 19  18 / 19  19 / 20  18 / 20  19/ 20  20/ 21  19 / 20 18 / 20  18 / 19
EB-IU 5,58 3  4  / 5  4  / 5  4/ 5  4/ 5 5 5 4 4 4  4 / 5
UA 0,00 - - - - - - -
Aralar  0,00 -  0 / 1  0 / 1 1 1 1 - - - 1 1
EH 10,12 7 - - - - - - - - - -
PCTV 0,00 - - - - -  2 / 3  2 / 3
Otros + blanco   0,56 - - -   - - - - - - - -            
Álava
Intención de voto: Porcentaje
%   Resultados 2001 INTENCIÓN DE VOTO ELECCIONES AUTONÓMICAS 2005
    % Esc. 31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
EAJ-PNV / EA 33,85 9 41,0 40,5 34,0 37,8 37,7 37,7
PP 32,75 9 22,0 18,3 22,0 20,6 20,7 20,7
PSE-EE / PSOE 20,61 5 22,0 28,8 28,6 24,5 24,5 24,5
EB-IU 5,97 1 5,0 5,8 6,3 6,1 6,1 6,1
UA 0,00 - - - 0,9 0,5 0,5 0,5
Aralar  0,00 - 3,0 1,7 1,4 2,4 2,4 2,4
EH 6,18 1 - - -[7] [8] [9] [10]
PCTV 0,00 - - - 1,7 2,4 3,6 3,6
Otros + blanco   0,64 - 7,0 4,9       5,2     5,6 4,4 4,4            
100,0 25 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 99,9 99,9 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Intención de voto: Escaños 
%   Resultados 2001 INTENCIÓN DE VOTO ELECCIONES AUTONÓMICAS 2005
    % Esc. 31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
EAJ-PNV / EA 33,85 9 11 11 10 11 10 10
PP 32,75 9  6 / 7 5 6 6 6 6
PSE-EE / PSOE 20,61 5  6 / 7 8 8 7 7 7
EB-IU 5,97 1 1 1 1 1 1 1
UA 0,00 - - - - - - -
Aralar  0,00 - - - - - - -
EH 6,18 1 - - - - - -
PCTV 0,00 - - - - - 1 1
Otros + blanco   0,64 - - -       -     - - -            
Guipúzcoa
Intención de voto: Porcentaje
%   Resultados 2001 INTENCIÓN DE VOTO ELECCIONES AUTONÓMICAS 2005
    % Esc. 31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
EAJ-PNV / EA 44,69 12 45,5 48,5 47,0 42,5
PP 18,19 4 12,0 12,0 11,5 11,5
PSE-EE / PSOE 16,26 4 20,0 20,0 21,6 20,8
EB-IU 5,21 1 7,0 7,5 6,8 7,8
Aralar  0,00 - 5,5 4,0 2,1 4,6
EH 15,25 4 - - -[11] [12]
PCTV 0,00 - 3,3 6,2
Otros + blanco   0,40 - 10,0     8,0     7,8     6,6              
100,0 25 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Intención de voto: Escaños 
%   Resultados 2001 INTENCIÓN DE VOTO ELECCIONES AUTONÓMICAS 2005
    % Esc. 31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
EAJ-PNV / EA 44,69 12  13 / 14  13 / 14 14 12
PP 18,19 4 3 3 3 3
PSE-EE / PSOE 16,26 4 6  5 / 6 6  5 / 6
EB-IU 5,21 1  1 / 2 2 2 2
Aralar  0,00 -  0 / 1 1 - 1
EH 15,25 4 - - -
PCTV 0,00 - - - -  1 / 2
Otros + blanco   0,40 - -     -     -                    
Vizcaya
Intención de voto: Porcentaje
%   Resultados 2001 INTENCIÓN DE VOTO ELECCIONES AUTONÓMICAS 2005
    % Esc. 31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
EAJ-PNV / EA 43,77 12 48,0 48,5 47,1 43,5
PP 23,64 6 16,0 16,0 14,6 16,9
PSE-EE / PSOE 18,20 4 20,0 21,0 24,3 21,3
EB-IU 5,69 1 8,5 7,5 6,1 7,2
Aralar  0,00 - 2,5 2,5 1,5 0,9
EH 8,06 2 - - [13] [14]
PCTV     2,4 3,6
Otros + blanco   0,64 - 5,0       4,0     3,9     6,6            
100,0 25 100,0 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0 99,9 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Intención de voto: Escaños 
%   Resultados 2001 INTENCIÓN DE VOTO ELECCIONES AUTONÓMICAS 2005
    % Esc. 31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
EAJ-PNV / EA 43,77 12 14  13 / 14 13 12
PP 23,64 6 4 4 4  4 / 5
PSE-EE / PSOE 18,20 4 5  5 / 6 7 6
EB-IU 5,69 1 2 2 1  1 / 2
Aralar  0,00 - - - - -
EH 8,06 2 - - - -
PCTV     - - 1
Otros + blanco   0,64 - -       -     -     -            
Tablero fijo
Sentimiento nacionalista
%       31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
Únicamente español 9,6 9,9 9,5 10,1 9,2 9,3 8,7 8,5 9,4 8,2
Más español que vasco 4,3 3,9 3,1 3,8 4,1 3,9 3,7 3,4 3,5 4,0
Tan español como vasco 38,9 39,7 39,7 38,6 37,7 37,2 37,4 36,9 37,0 37,8
Más vasco que español 16,8 16,7 17,6 17,6 18,2 18,1 17,9 18,0 16,4 14,5
Únicamente vasco 24,9 24,3 24,5 23,1 24,1 24,9 26,1 27,7 28,5 29,2
No sabe 3,0 3,0 2,7 4,1 4,0 4,0 3,5 2,9 2,9 4,2
No contesta       2,5 2,5   2,9 2,6 2,6 2,4 2,6 2,7 2,4 2,1            
¿Quién cree usted que formará gobierno después de las elecciones?
%       31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
Partidos nacionalistas 59,6 60,3 60,1 60,5 60,3 59,3 55,1 55,7 55,6 55,7
Partidos no nacionalistas 1,8 1,7 1,7 1,5 1,7 1,8 1,3 1,3 1,3 1,1
Coalición de ambos 16,9 17,0 17,9 19,0 19,1 20,8 24,2 25,4 25,7 26,2
No sabe 21,3 20,5 19,7 18,1 18,3 17,4 18,6 16,7 16,9 16,8
No contesta       0,4 0,6   0,6 0,9 0,7 0,7 0,8 0,9 0,6 0,2            
¿Y usted personalmente quién preferiría que lo formara?
%       31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
Partidos nacionalistas 36,6 36,8 37,5 37,1 37,5 35,1 32,2 33,3 34,7 32,8
Partidos no nacionalistas 14,5 13,6 13,4 12,9 13,2 13,1 13,6 13,4 13,7 14,6
Coalición de ambos 29,7 30,6 31,7 33,4 31,6 33,6 35,3 36,5 35,2 36,5
No sabe 15,9 15,8 14,9 14,0 14,6 14,7 15,4 13,7 13,7 14,2
No contesta       3,3 3,2   2,5 2,6 3,1 3,5 3,5 3,1 2,7 1,9            
El próximo 17 de Abril ¿Quién cree usted que será el próximo Lehendakari?
%       31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
Ibarretxe 81,7 81,8 83,0 83,3 83,2 83,3 80,4 83,5 84,2 85,0
Patxi López 2,0 2,3 1,8 2,6 2,2 2,5 2,1 1,6 1,6 2,0
Maria San Gil 1,3 1,3 1,3 0,9 1,3 1,3 1,8 1,1 0,9 0,8
Otro 0,5 0,5 0,7 1,0 1,2 1,0 1,0 0,9 0,7 0,1
No sabe 14,0 13,5 12,9 11,7 11,8 11,5 14,2 12,5 12,4 11,9
No contesta       0,5 0,6   0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2            
¿Y quién preferiría usted que fuera el próximo Lehendakari?
%       31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
Ibarretxe 45,1 44,9 46,0 46,7 47,3 47,0 44,0 45,7 44,3 44,7
Patxi López 13,3 13,6 14,2 14,4 13,6 13,9 15,1 14,5 15,0 15,4
Maria San Gil 9,4 9,1 9,0 8,2 8,3 8,7 9,8 9,5 9,6 10,5
Otro 8,1 8,5 7,8 6,8 6,6 6,5 7,0 7,6 8,8 8,8
No sabe 19,2 19,0 17,7 18,7 18,6 19,5 20,1 18,7 18,2 17,0
No contesta       4,9 4,9   5,3 5,3 5,5 4,4 4,0 3,9 4,1 3,6            
El próximo 17 de Abril ¿Qué partido cree usted que ganará las elecciones?
%       31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
EAJ-PNV / EA 83,8 84,1 85,2 84,9 84,8 85,3 82,8 85,0 85,7 86,4
PSE-EE / PSOE 2,4 2,4 2,1 1,8 1,6 1,8 1,9 1,7 1,8 1,7
PP 1,1 1,1 0,9 0,5 0,6 0,7 1,0 0,9 0,8 0,9
Otro 0,3 0,5 0,8 1,2 1,0 0,8 1,0 0,8 0,6 0,3
No sabe 11,8 11,3 10,5 10,9 11,5 11,2 13,0 11,3 10,5 10,2
No contesta       0,6 0,6   0,5 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4            
¿Y qué partido preferiría usted que las ganase?
%       31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
EAJ-PNV / EA 42,5 42,4 43,1 43,1 43,9 44,0 40,8 42,2 41,1 42,5
PSE-EE / PSOE 16,1 16,1 15,3 15,4 14,9 14,7 16,0 16,0 16,9 16,7
PP 10,3 10,2 9,9 9,4 9,2 9,8 10,0 9,7 9,6 10,8
Otro 9,2 9,3 9,5 8,9 8,4 8,6 10,0 10,4 11,5 10,7
No sabe 16,7 16,7 16,8 17,7 17,8 18,2 19,5 17,5 16,5 15,1
No contesta       5,3 5,3   5,4 5,5 5,8 4,8 3,8 4,1 4,3 4,1            
En caso de que ningún partido obtuviera la mayoría ¿qué coalición preferiría usted?
%       31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
EAJ-PNV / EA 14,1 13,9 12,0 11,2 11,2 11,2 8,8 8,5 8,0 10,1
EAJ-PNV / EA / EB-IU 26,2 27,1 28,8 28,8 29,8 30,0 29,5 30,8 29,4 28,5
EAJ-PNV / EA / PSE-EE 18,3 19,3 20,1 21,5 20,4 19,8 19,4 19,0 21,3 22,4
PP / PSE-EE 13,8 13,4 13,2 12,7 13,2 13,7 15,2 13,8 13,0 12,4
Otras  9,9 8,8 8,9 9,2 9,3 9,2 11,2 12,5 12,4 11,0
No sabe 14,0 13,8 13,8 13,8 13,7 14,2 13,6 12,5 13,0 13,5
No contesta       3,6 3,7   3,3 2,7 2,5 2,0 2,3 2,9 3,0 2,2            
¿Cree usted que es necesario un cambio de partido en el Gobierno vasco?
%       31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
47,0 47,0 47,2 48,3 47,9 47,7 48,9 47,5 48,3 50,6
No 39,7 39,5 39,2 39,1 39,7 40,0 40,1 42,4 41,7 39,2
No sabe 11,9 12,1 12,4 11,5 11,2 11,2 10,1 9,2 9,1 9,7
No contesta       1,4 1,5   1,3 1,0 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 0,5            
Valore de 0 a 10 los siguientes líderes políticos
Media       31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
Ibarretxe 5,64 5,65 5,65 5,66 5,70 5,67 5,64 5,73 5,75 5,68
Patxi López 4,44 4,49 4,49 4,59 4,52 4,47 4,37 4,32 4,37 4,48
María San Gil 3,27 3,29 3,16 3,01 2,97 2,99 3,11 3,06 3,09 3,13
Begoña Errazti 4,74 4,72 4,71 4,59 4,60 4,61 4,68 4,71 4,75 4,68
Javier Madrazo 4,40 4,43 4,39 4,30 4,31 4,35 4,36 4,45 4,46 4,49
Arnaldo Otegui 2,81 2,87 2,95 2,90 2,82 2,71 2,89 2,93 3,02 2,88
Mariano Rajoy 2,82 2,83 2,75 2,73 2,70 2,73 2,82 2,73 2,72 2,77
José Luis Rodríguez Zapatero   4,68 4,69   4,70 4,80 4,79 4,76 4,81 4,79 4,90 4,87            
Valore de 0 a 10 los siguientes partidos políticos
Media       31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
EAJ-PNV 5,52 5,53 5,52 5,45 5,48 5,48 5,49 5,55 5,57 5,52
PSE-EE 4,67 4,71 4,67 4,75 4,70 4,69 4,65 4,57 4,63 4,75
PP 2,90 2,93 2,79 2,79 2,76 2,82 2,89 2,75 2,77 2,86
EA  4,58 4,58 4,55 4,51 4,49 4,52 4,64 4,69 4,71 4,62
EB-IU 4,39 4,41 4,37 4,30 4,30 4,32 4,35 4,45 4,52 4,39
EH       2,68 2,72   2,75 2,68 2,64 2,57 2,75 2,79 2,81 2,69            
Preguntas cuarta ola de tracking    
1.¿Cree usted que sería positivo o negativo para el País Vasco una mayoría absoluta del PNV/EA?
%       31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
Sería positivo 29,1
Indiferente / sería lo mismo 6,8
Sería negativo 53,4
No sabe 9,9
No contesta                           0,9            
2.Si finalmente el PNV/EA no obtienen mayoría absoluta para gobernar que cree usted que debería hacer el PSE-EE:
%       31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
Pactar con PNV/EA 43,3
Buscar acuerdos puntuales 24,5
Pactar con PP 11,4
No sabe 17,5
No contesta                           3,3            
3.Si finalmente el PNV/EA no obtiene mayoría absoluta para gobernar que cree usted que deberían hacer:
%       31-03-05 01-04-05 02-04-05 03-04-05 04-04-05 05-04-05 06-04-05 07-04-05 08-04-05 09-04-05 10-04-05 11-04-05 12-04-05 13-04-05 14-04-05 15-04-05 16-04-05
Pactar con el PSE-EE 33,7
Pactar con EB-IU 37,7
Pactar con PP 5,4
No sabe 20,0
No contesta                           3,2            

[1]
 :
6,36
[2]
 :
4,6
[3]
 :
3,3
[4]
 :
3,3
[5]
 :
2,9
[6]
 :
3,4
[7]
 :
2,2
[8]
 :
3,3
[9]
 :
2,1
[10]
 :
2,1
[11]
 :
5,39
[12]
 :
4
[13]
 :
2,1
[14]
 :
3